사무실 설치를위한 슈퍼 조용한 타워 유형
*1 : 주문 제작
NS10AN1 | NS10BN1 | ||
---|---|---|---|
구성 | RAID5 (SAS 12GBPS) 2.5 인치 HDD/SSD 중복 전원 공급 장치 모델 |
RAID5 (SAS 12GBPS) 2.5 인치 HDD/SSD |
|
모델 이름 설정 | gunt11 □ n- □*** (□ 장치 구성에 따라 다른 영리 문자가 포함되어 있습니다.) |
||
토토사이트 사라짐 | 인텔®Xeon®토토사이트 사라짐 E3-1270V6 (4 코어, 3.80GHz)/E3-1230V6 (4 코어, 3.50GHz)/E3-1220V6 (4 코어, 3GHz), 인텔®Pentium®토토사이트 사라짐 Pentium Gold G4560 (2 코어, 3.30GHz), 인텔®Celeron®토토사이트 사라짐 Celeron G3930 (2 코어, 2.90GHz) | ||
토토사이트 사라짐 수 | 1 | ||
메모리*1 | 최소 4GB/MAX 64GB | ||
최대 내부 HDD 용량*2 | 14.4TB (1.8TB X 8) | ||
토토사이트 사라짐 인터페이스 | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T × 2 | ||
확장 슬롯 | PCI Express 3.0 (X16) : 1, PCI Express 3.0 (x4) : 1 (RAID 보드에 의해 점유), PCI Express 3.0 (x2) : 1, PCI Express 3.0 (x1) : 1 | ||
외부 치수 (W × D × H) | 타워 토토사이트 사라짐 : 175 x 470 x 367mm [안정제, 돌출부 없음]/ 랙 토토사이트 사라짐 : 483 x 703 x 175mm [돌출부 및 장착 브래킷 포함] 랙에 장착 할 때 : 4U |
||
최대 질량 (타워/랙) | 15.5kg/20.8kg | 15.2kg/20.5kg | |
전력 소비를 운영 할 때 (명백한 전력)*3/max | AC100V 전원이 켜질 때 | 197W/270W (200va/274va) |
193W/264W (196VA/267VA) |
AC200V 전원이 공급 될 때 | 192W/263W (196VA/268VA) |
189W/259W (197VA/270VA) |
|
에너지 절약 법에 근거한 공개(2011 FY2011 규정) | 카테고리 | i | |
에너지 소비 효율*4 |
|
NS10CN1 랙 유형 |
NS10DN1 랙 유형 |
||
---|---|---|---|
구성 | RAID5 (SATA 6GBPS) 3.5 인치 HDD 중복 전원 공급 장치 모델 |
RAID5 (SATA 6GBPS) 3.5 인치 HDD |
|
모델 이름 설정 | gunt11 □ n- □*** (□ 장치 구성에 따라 다른 영리 문자가 포함되어 있습니다.) |
||
토토사이트 사라짐 | 인텔®Xeon®토토사이트 사라짐 E3-1270V6 (4 코어, 3.80GHz)/E3-1230V6 (4 코어, 3.50GHz)/E3-1220V6 (4 코어, 3GHz), 인텔®Pentium®토토사이트 사라짐 Pentium Gold G4560 (2 코어, 3.30GHz), 인텔®Celeron®토토사이트 사라짐 Celeron G3930 (2 코어, 2.90GHz) | ||
토토사이트 사라짐 수 | 1 | ||
메모리*1 | 최소 4GB/MAX 64GB | ||
최대 내장 HDD 용량*2 | 40TB (10TB × 4) | ||
토토사이트 사라짐 인터페이스 | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T × 2 | ||
확장 슬롯 | PCI Express 3.0 (X16) : 1, PCI Express 3.0 (X4) : 1 (RAID 보드에 의해 점유), PCI Express 3.0 (x2) : 1, PCI Express 3.0 (x1) : 1 | ||
외부 치수 (W × D × H) | 타워 토토사이트 사라짐 : 175 × 470 × 367mm [안정화, 돌출부 없음]/ 랙 토토사이트 사라짐 : 483 x 703 x 175mm [돌출부 및 장착 브래킷 포함] 랙에 장착 할 때 : 4U |
||
최대 질량 (타워/랙) | 16.3kg/21.6kg | 16.1kg/21.4kg | |
운영 전력 소비 (명백한 전력)*3/max | AC100V 전원이 켜진시기 | 181W/247W (183VA/251VA) |
180W/247W (181VA/248VA) |
AC200V 전원이 공급 될 때 | 178W/243W (183VA/250VA) |
178W/243W (183VA/250VA) |
|
에너지 절약 법에 근거한 공개(2011 FY2011 규정) | 카테고리 | i | |
에너지 소비 효율*4 |
|