공간 절약 대용량 1U 랙 유형
*1 : 주문 제작
NS110AN1 | NS110BN1 | ||
---|---|---|---|
구성 | RAID5 (SAS 12GBPS) 2.5 인치 HDD/SSD 중복 전원 공급 장치 토토사이트 공지 |
RAID5 (SAS 12GBPS) 2.5 인치 HDD/SSD |
|
토토사이트 공지 이름 설정 | Gun111 □ N- □*** (□ 장치 구성에 따라 다른 영리 문자가 포함되어 있습니다.) |
||
토토사이트 공지 | 인텔®Xeon®토토사이트 공지 E3-1270V6 (4 코어, 3.80GHz) / E3-1230V6 (4 코어, 3.50GHz) / E3-1220V6 (4 코어, 3GHz), 인텔®Pentium®토토사이트 공지 Pentium Gold G4560 (2 코어, 3.50GHz) | ||
토토사이트 공지 수 | 1 | ||
메모리*1 | 최소 4GB/MAX 64GB | ||
최대 내장 HDD 용량*2 | 14.4TB (1.8TB X 8) | ||
토토사이트 공지 인터페이스 | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T × 2 | ||
확장 슬롯 | PCI Express 3.0 (X16) : 1, PCI Express 3.0 (x4) : 1 | ||
외부 치수 (W × D × H) | 444 × 616 × 44 mm [랙에 장착 할 때 돌출부 및 장착 하드웨어 포함 없음] : 1U | ||
최대 질량 | 14.8kg | 13.7kg | |
전력 소비를 운영 할 때 (명백한 전력)*3/max | AC100V 전원이 공급 될 때 | 235W/321W (237VA/324VA) |
233W/319W (236VA/322VA) |
AC200V 전원이 공급 될 때 | 229W/313W (233VA/319VA) |
225W/308W (228VA/312VA) |
|
에너지 절약 법에 근거한 공개(2011 규정) | 카테고리 | i | |
전원시기 에너지 소비 효율*4 |
|
NS110CN1 | NS110DN1 | ||
---|---|---|---|
구성 | RAID5 (SATA 6GBPS) 3.5 인치 HDD 중복 전원 공급 장치 토토사이트 공지 |
RAID5 (SATA 6GBPS) 3.5 인치 HDD |
|
토토사이트 공지 이름 설정 | Gun111 □ N- □** (□ 장치 구성에 따라 다른 영리 문자가 포함되어 있습니다.) |
||
토토사이트 공지 | 인텔®Xeon®토토사이트 공지 E3-1270V6 (4 코어, 3.80GHz)/E3-1230V6 (4 코어, 3.50GHz)/E3-1220V6 (4 코어, 3GHz), 인텔®Pentium®토토사이트 공지 Pentium Gold G4560 (2 코어, 3.50GHz) | ||
토토사이트 공지 수 | 1 | ||
메모리 | 최소 4GB/MAX 64GB | ||
최대 내장 HDD 용량*2 | 40TB (10TB × 4) | ||
토토사이트 공지 인터페이스 | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T × 2 | ||
확장 슬롯 | PCI Express 3.0 (X16) : 1, PCI Express 3.0 (x4) : 1 | ||
외부 치수 (W × D × H) | 444 × 616 × 44 mm [랙에 장착 할 때 돌출부 및 장착 하드웨어 포함 없음] : 1U | ||
최대 질량 | 15.8kg | 14.8kg | |
전력 소비를 운영 할 때 (명백한 전력)*3/max | AC100V 전원이 켜진시기 | 219W/300W (222VA/304VA) |
214W/293W (216VA/296VA) |
AC200V 전원이 공급 될 때 | 214W/293W (219VA/300VA) |
207W/283W (211VA/289VA) |
|
에너지 절약 법 (2011 규정)에 따른 공개 | 카테고리 | i | |
전원시기 에너지 소비 효율*4 |
|