처리 성능이 높은 얇은 1U 크기의 랙 서버
주변 온도 40 °와 호환 가능 : 40 ℃의 주변 온도에서 작동을 지원하는 구성의 경우 영업 담당자에게 문의하십시오.
모델 이름 | RS110-H HM2 |
||
---|---|---|---|
구성 | RAID5 (SAS 6GBPS) 2.5 인치 HDD/SSD |
RAID5 (SAS 6GBPS) 2.5 인치 HDD/SSD 현금 백업 포함 |
|
모델 이름 설정 | GQ◇112○M-□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ contains installation OS type codes A, B, U, V, and W, ○ contains the alphabetical characters in the model 이름 및 □ 장치 구성에 따라 다른 영숫자 문자가 포함되어 있습니다.) | ||
프로세서 | ● 인텔®Xeon®프로세서 가상 스포츠가상 스포츠토토2470V2 (10 코어, 2.40GHz)/가상 스포츠가상 스포츠토토2450V2 (8 코어, 2.50GHz)/가상 스포츠가상 스포츠토토2420V2 (6 코어, 2.20GHz)/가상 스포츠가상 스포츠토토2403v2 (4 코어, 1.80GHz)/가상 스포츠가상 스포츠토토2430LV2 (6 Cores, 2.40GHZ), ● 인텔®Pentium®프로세서 1403V2 (2 코어, 2.60GHz) |
||
프로세서 수 | 1 | ||
메모리 | 최소 4GB/최대 192GB | ||
최대 내장 HDD*1 | 9.6TB (1.2TB X 8) | ||
네트워크 인터페이스 | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T × 4 | ||
확장 슬롯 | PCI Express 3.0 (x16) : 1 (로우 프로파일), PCI Express 2.0 (x4) : 1 (LowProfile) | ||
외부 치수 (W × D × H) |
440 × 683 × 44mm [돌출부 및 장착 브래킷 포함 없음] 랙에 장착 할 때 : 1U |
||
최대 질량 | 18.3kg | ||
전력 소비를 운영 할 때 (명백한 전력)*2/max | AC100V 전원이 공급 될 때 | 298W/372W (302VA/377VA) | |
AC200V 전원이 공급 될 때 | 292W/365W (303VA/378VA) | ||
에너지 절약법에 따른 공개 (2011 규정) | 카테고리 | i | |
에너지 소비 효율*3 | ● 인텔®Xeon®프로세서 가상 스포츠토토2470V2 : 해당되지 않음*4, 가상 스포츠토토2450V2 : 0.39, 가상 스포츠토토2420V2 : 0.57, 가상 스포츠토토2403V2 : 1.02, 가상 스포츠토토2430LV2 : 0.53 ● 인텔®Pentium®프로세서 1403 : 1.29*4 |
모델 이름 | RS110-H KM2 |
||
---|---|---|---|
구성 | RAID5 (SATA 3GBPS, 6GBPS) 3.5 인치 HDD |
RAID5 (SATA 3GBPS, 6GBPS) 3.5 인치 HDD 현금 백업 포함 |
|
모델 이름 설정 | GQ◇112○M-□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ contains installation OS type codes A, B, U, V, and W, ○ contains the alphabetical characters in 모델 이름 및 □ 장치 구성에 따라 다른 영숫자 문자가 포함되어 있습니다.) | ||
프로세서 | ● 인텔®Xeon®프로세서 가상 스포츠토토2470V2 (10 코어, 2.40GHz)/가상 스포츠토토2450V2 (8 코어, 2.50GHz)/가상 스포츠토토2420V2 (6 코어, 2.20GHz)/가상 스포츠토토2403V2 (4 코어, 1.80GHz)/가상 스포츠토토2430LV2 (6 코어), ● 인텔®Pentium®프로세서 1403V2 (2 코어, 2.60GHz) |
||
프로세서 수 | 1 | ||
메모리 | 최소 4GB/최대 192GB | ||
최대 내장 HDD*1 | 9.6TB (1.2TB X 8) | ||
네트워크 인터페이스 | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T × 4 | ||
확장 슬롯 | PCI Express 3.0 (x16) : 1 (로우 프로파일), PCI Express 2.0 (x4) : 1 (LowProfile) | ||
외부 치수 (W × D × H) |
440 × 683 × 44mm [돌기 및 장착 브래킷 포함 없음] 랙에 장착 할 때 : 1U |
||
최대 질량 | 18.3kg | ||
전력 소비를 운영 할 때 (명백한 전력)*2/max | AC100V 전원이 공급 될 때 | 284W/355W (288VA/360VA) | |
AC200V 전원이 공급 될 때 | 280W/349W (288VA/360VA) | ||
에너지 절약 법 (2011 규정)에 따른 공개 | 카테고리 | i | |
에너지 소비 효율*3 | ● 인텔®Xeon®프로세서 가상 스포츠토토2470V2 : 해당되지 않음*4, 가상 스포츠토토2450V2 : 0.39, 가상 스포츠토토2420V2 : 0.57, 가상 스포츠토토2403V2 : 1.02, 가상 스포츠토토2430LV2 : 0.53 ● 인텔®Pentium®프로세서 1403 : 1.29*4 |
저장 버튼을 눌러 구성 결과를 Excel 파일로 저장할 수 있습니다.
계속하십시오.