Slim 1U Size R온라인 토토사이트 신고k Server 많은 서버 또는 제한된 랙 공간을 설치하는 데 적합
*1 : 주문하기
| 온라인 토토사이트 신고 이름 | 온라인 토토사이트 신고 AN1 | 온라인 토토사이트 신고 BN1 | |
|---|---|---|---|
| 구성 | RAID5 (SAS 12GBPS) 2.5 인치 HDD/SSD중복 전원 공급 장치 온라인 토토사이트 신고 |
RAID5 (SAS 12GBPS) 2.5 인치 HDD/SSD |
|
| 온라인 토토사이트 신고 이름 설정 | GU □ 111 □ N- □***온라인 토토사이트 신고>(□ 장치 구성에 따라 다른 영리자 문자가 포함되어 있습니다.) | ||
| 온라인 토토사이트 신고세서 | 인텔®Xeon®프로세서 온라인 온라인 온라인 온라인 온라인 토토사이트 신고 신고 신고 신고 신고1270V6 (4 코어, 3.80GHz)/온라인 온라인 온라인 온라인 온라인 토토사이트 신고 신고 신고 신고 신고1230V6 (4 코어, 3.50GHz)/온라인 온라인 온라인 온라인 온라인 토토사이트 신고 신고 신고 신고 신고1220V6 (4 코어, 3GHz), 인텔®온라인 토토사이트 신고®온라인 토토사이트 신고세서 Pentium Gold G4560 (2 코어, 3.50GHz) |
||
| 온라인 토토사이트 신고세서 수 | 1 | ||
| 메모리*1 | 최소 4GB/최대 64GB | ||
| 최대 내장 HDD 용량*2 | 14.4TB (1.8TB X 8) | ||
| 네트워크 인터페이스 | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T × 2 | ||
| 확장 슬롯 | PCI Express 3.0 (X16) : 1, PCI Express 3.0 (x4) : 1 | ||
| 외부 치수 (W × D × H) |
444 × 616 × 44mm [돌출부 및 장착 브래킷 포함 없음] 랙에 장착 할 때 : 1U |
||
| 최대 질량 | 14.8kg | 13.7kg | |
| 전력 소비를 운영 할 때 (명백한 전력)*3/max | 온라인 토토사이트 신고100V 전원이 공급 될 때 | 235W/321W온라인 토토사이트 신고>(237VA/324VA) | 233W/319W온라인 토토사이트 신고>(236VA/322VA) |
| AC온라인 토토사이트 신고 전원이 공급 될 때 | 229W/313W온라인 토토사이트 신고>(233VA/319VA) | 225W/308W온라인 토토사이트 신고>(228VA/312VA) | |
| 에너지 절약법에 따른 공개 (2011 규정) | 카테고리 | i | |
| 에너지 소비 효율*4 |
|
||
| 온라인 토토사이트 신고 이름 | 온라인 토토사이트 신고 CN1 | 온라인 토토사이트 신고 DN1 | |
|---|---|---|---|
| 구성 | RAID5 (SATA 6GBPS) 3.5 인치 HDD중복 전원 공급 장치 온라인 토토사이트 신고 |
RAID5 (SATA 6GBPS) 3.5 인치 HDD |
|
| 온라인 토토사이트 신고 이름 설정 | GU □ 111 □ N- □***온라인 토토사이트 신고>(□ 장치 구성에 따라 달라지는 영숫자가 포함되어 있음) | ||
| 온라인 토토사이트 신고세서 | 인텔®Xeon®프로세서 온라인 온라인 온라인 온라인 온라인 토토사이트 신고 신고 신고 신고 신고1270V6 (4 코어, 3.80GHz)/온라인 온라인 온라인 온라인 온라인 토토사이트 신고 신고 신고 신고 신고1230V6 (4 코어, 3.50GHz)/온라인 온라인 온라인 온라인 온라인 토토사이트 신고 신고 신고 신고 신고1220V6 (4 코어, 3GHz), 인텔®온라인 토토사이트 신고®온라인 토토사이트 신고세서 Pentium Gold G4560 (2 코어, 3.50GHz) |
||
| 온라인 토토사이트 신고세서 수 | 1 | ||
| memory*1 | 최소 4GB/MAX 64GB | ||
| 최대 내부 HDD 용량*2 | 40TB (10TB X 4) | ||
| 네트워크 인터페이스 | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T × 2 | ||
| 확장 슬롯 | PCI Express 3.0 (X16) : 1, PCI Express 3.0 (x4) : 1 | ||
| 외부 치수 (W × D × H) |
444 × 616 × 44mm [돌출부 및 장착 브래킷 포함 없음] 랙에 장착 할 때 : 1U |
||
| 최대 질량 | 15.8kg | 14.8kg | |
| 전력 소비 (명백한 전력)가 운영 될 때*3/max | 온라인 토토사이트 신고100V 전원이 공급 될 때 | 219W/300W온라인 토토사이트 신고>(222VA/304VA) | 214W/293W온라인 토토사이트 신고>(216VA/296VA) |
| AC온라인 토토사이트 신고 전원이 공급 될 때 | 214W/293W온라인 토토사이트 신고>(219VA/300VA) | 207W/283W온라인 토토사이트 신고>(211VA/289VA) | |
| 에너지 절약 법 (2011 규정)에 따른 공개 | 카테고리 | i | |
| 에너지 소비 효율*4 |
|
||
| 온라인 토토사이트 신고 이름 | 온라인 토토사이트 신고 FN1 | ||
|---|---|---|---|
| 구성 | RAID1 (SATA 6GBPS) 3.5 인치 HDD |
단일 (SATA 6GBPS) 3.5 인치 HDD |
|
| 온라인 토토사이트 신고 이름 설정 | GU □ 111 □ N- □***온라인 토토사이트 신고>(□ 장치 구성에 따라 다른 영리자 문자가 포함되어 있음) | ||
| 온라인 토토사이트 신고세서 | 인텔®Xeon®프로세서 온라인 온라인 온라인 온라인 온라인 토토사이트 신고 신고 신고 신고 신고1270V6 (4 코어, 3.80GHz)/온라인 온라인 온라인 온라인 온라인 토토사이트 신고 신고 신고 신고 신고1230V6 (4 코어, 3.50GHz)/온라인 온라인 온라인 온라인 온라인 토토사이트 신고 신고 신고 신고 신고1220V6 (4 코어, 3GHz), 인텔®온라인 토토사이트 신고®온라인 토토사이트 신고세서 Pentium Gold G4560 (2 코어, 3.50GHz) |
||
| 온라인 토토사이트 신고세서 수 | 1 | ||
| 메모리*1 | 최소 4GB/최대 64GB | ||
| 최대 내장 HDD 용량*2 | 40TB (10TB X 4) | 32TB [(2TB X 1) + (10TB X 3)] | |
| 네트워크 인터페이스 | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T × 2 | ||
| 확장 슬롯 | PCI Express 3.0 (X16) : 1, PCI Express 3.0 (x4) : 1 | ||
| 외부 치수 (W × D × H) |
444 × 616 × 44mm [돌출부 및 장착 하드웨어 포함 없음] 랙에 장착 할 때 : 1U |
||
| 최대 질량 | 14.6kg | ||
| 전력 소비를 운영 할 때 (명백한 전력)*3/max | 온라인 토토사이트 신고100V 전원이 켜질 때 | 196W/268W온라인 토토사이트 신고>(198VA/271VA) | |
| AC온라인 토토사이트 신고 전원이 공급 될 때 | 192W/263W온라인 토토사이트 신고>(194VA/265VA) | ||
| 에너지 절약 법 (2011 규정)에 따른 공개 | 카테고리 | i | |
| 에너지 소비 효율*4 |
|
||