우수한 처리 성능과 시스템의 높은 통합을 갖춘 얇은 1U 크기의 랙 서버
주변 온도와 호환 가능 : 40 ℃의 주변 온도에서 작동을 지원하는 구성의 경우 영업 담당자에게 문의하십시오.
모델 이름 | RS210 AM2 |
||
---|---|---|---|
구성 | RAID5 (SAS 6GBPS) 2.5 인치 HDD/SSD |
RAID5 (SAS 6GBPS) 2.5 인치 HDD/SSD 현금 백업 포함 |
|
모델 이름 설정 | GQ◇212○M-□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ contains installation OS type codes A, B, C, U, V, and W, ○ contains the alphabets 여섯 번째 문자 모델 이름 및 □ 장치 구성에 따라 다른 영숫자 문자를 포함합니다.) | ||
토토사이트 모음세서 | 인텔®Xeon®프로세서 토토사이트 모음 모음 모음2470V2 (10 코어, 2.40GHz) / 토토사이트 모음 모음 모음2450V2 (8 코어, 2.50GHz) / 토토사이트 모음 모음 모음2420V2 (6 코어, 2.20GHz) / 토토사이트 모음 모음 모음2403V2 (4 코어, 1.80GHZ) / 토토사이트 모음 모음 모음2430LV2 (6 Cores) | ||
토토사이트 모음세서 수 | 최소 1/MAX 2 | ||
메모리 | 최소 4GB/최대 384GB | ||
최대 내장 HDD*1 | 9.6TB (1.2TB X 8) | ||
네트워크 인터페이스 | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T × 4 | ||
확장 슬롯 | PCI Express 3.0 (x16) : 1 (로우 토토사이트 모음파일), PCI Express 2.0 (x4) : 1 (LowProfile) | ||
외부 치수 (W × D × H) |
440 × 683 × 44mm [돌출부 및 장착 브래킷 포함 없음] 랙에 장착 할 때 : 1U |
||
최대 질량 | 19.2kg | ||
전력 소비를 운영 할 때 (명백한 전력)*2/max | AC100V 전원이 켜진시 | 440W/550W (444VA/554VA) | |
AC200V 전원이 공급 될 때 | 432W/539W (444VA/554VA) | ||
에너지 절약 법 (2011 규정)에 따른 공개 | 카테고리 | J | |
에너지 소비 효율*3 | ● 인텔®Xeon®토토사이트 모음세서 토토사이트 모음2470V2 : 해당되지 않음*4, 토토사이트 모음2450V2 : 0.39, 토토사이트 모음2420V2 : 0.57, 토토사이트 모음2403V2 : 1.02, 토토사이트 모음2430LV2 : 0.53 |
모델 이름 | RS210 BM2 |
||
---|---|---|---|
구성 | RAID5 (SATA 3GBPS, 6GBPS) 3.5 인치 HDD |
RAID5 (SATA 3GBPS, 6GBPS) 캐시 백업이있는 3.5 인치 HDD |
|
모델 이름 설정 | GQ◇212○M-□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ contains installation OS type codes A, B, C, U, V, and W, ○ contains the 여섯 번째 문자 모델 이름의 알파벳 및 □ 장치 구성에 따라 다른 영숫자 문자가 포함되어 있습니다.) | ||
토토사이트 모음세서 | 인텔®Xeon®프로세서 토토사이트 모음2470V2 (10 코어, 2.40GHz) / 토토사이트 모음2450V2 (8 코어, 2.50GHz) / 토토사이트 모음2420V2 (6 코어, 2.20GHz) / 토토사이트 모음2403V2 (4 코어, 1.80GHz) / 토토사이트 모음2430LV2 (6 Cores) | ||
토토사이트 모음세서 수 | 최소 1/MAX 2 | ||
메모리 | 최소 4GB/최대 384GB | ||
최대 내장 HDD*1 | 16TB (4TB X 4) | ||
네트워크 인터페이스 | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T × 4 | ||
확장 슬롯 | PCI Express 3.0 (x16) : 1 (로우 토토사이트 모음파일), PCI Express 2.0 (x4) : 1 (LowProfile) | ||
외부 치수 (W × D × H) |
440 × 683 × 44mm [돌출부 및 장착 브래킷 포함 없음] 랙에 장착 할 때 : 1U |
||
최대 질량 | 19.8kg | ||
운영 전력 소비 (명백한 전력)*2/max | AC100V 전원이 공급 될 때 | 426W/532W (431VA/538VA) | |
AC200V 전원이 공급 될 때 | 416W/520W (429VA/536VA) | ||
에너지 절약법에 따른 공개 (2011 규정) | 카테고리 | J | |
에너지 소비 효율*3 | ● 인텔®Xeon®토토사이트 모음세서 토토사이트 모음2470V2 : 해당되지 않음*4, 토토사이트 모음2450V2 : 0.39, 토토사이트 모음2420V2 : 0.57, 토토사이트 모음2403V2 : 1.02, 토토사이트 모음2430LV2 : 0.53 |
저장 버튼을 눌러 구성 결과를 Excel 파일로 저장할 수 있습니다.
계속하십시오.