우수한 처리 성능 및 확장 성이있는 광범위한 시스템 용 고밀도 2U 크기 서버
Ambient Ambient Ondert 40 ℃ : 주변 온도에서 작동을 지원하는 구성의 경우 40 ℃에서 영업 담당자에게 문의하십시오.
모델 이름 | RS220 AM2 |
||
---|---|---|---|
구성 | RAID5 (SAS 6GBPS) 2.5 인치 HDD/SSD |
RAID5 (SAS 6GBPS) 캐시 백업이있는 2.5 인치 HDD/SSD |
|
모델 이름 설정 | gq ◇ 222 ○ m- □* □** □□********** ,****이 설치 OS 코드 A, B, w, v, v, v, v, v, v, v, v, v, w, v, v, v, v, v, c, v, v, v, v, v, b, v, v, v, c, containts 설치 OS 코드를 포함합니다. 여섯 번째 문자 모델 이름 및 □ 장치 구성에 따라 다른 영숫자 문자를 포함합니다.) | ||
프로세서 | 인텔®Xeon®프로세서 사설 사설 토토사이트2470V2 (10 코어, 2.40GHz) / 사설 사설 토토사이트2450V2 (8 코어, 2.50GHz) / 사설 사설 토토사이트2420V2 (6 코어, 2.20GHz) / 사설 사설 토토사이트2403V2 (4 코어, 1.80GHz) / 사설 사설 토토사이트2430LV2 (6 Cores) | ||
프로세서 수 | 최소 1/MAX 2 | ||
메모리 | 최소 4GB/최대 384GB | ||
최대 내장 HDD*1 | 19.2TB (1.2TB X 16) | ||
네트워크 인터페이스 | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T × 4 | ||
확장 슬롯 | PCI Express 3.0 (x8) : 1, PCI Express 3.0 (x4) : 2, PCI Express 2.0 (x4) : 1 (저조파), PCI Express (X1) : 1 (LowProfile) | ||
외부 치수 (W × D × H) |
448 × 698 × 87mm [돌출부 및 장착 하드웨어 포함 없음] 랙에 장착 할 때 : 2U |
||
최대 질량 | 28.9kg | ||
전력 소비를 운영 할 때 (명백한 전력)*2/max | AC100V 전원이 켜질 때 | 576W/719W (578VA/722VA) | |
AC200V 전원이 공급 될 때 | 559W/698W (569VA/711VA) | ||
에너지 절약 법 (2011 규정)에 따른 공개 | 카테고리 | J | |
에너지 소비 효율*3 | ● 인텔®Xeon®프로세서 사설 토토사이트2470V2 : 해당되지 않음*4, 사설 토토사이트2450V2 : 0.40, 사설 토토사이트2420V2 : 0.59, 사설 토토사이트2403V2 : 1.06, 사설 토토사이트2430LV2 : 0.55 |
저장 버튼을 눌러 구성 결과를 Excel 파일로 저장할 수 있습니다.
계속하십시오.