조용함을 고려하여 확장이 높은 타워 서버
| 모델 이름 | 토토 사이트0-H HM2 랙 : 타워 : |
||
|---|---|---|---|
| 구성 | RAID5 (SAS 6GBPS) 2.5 인치 HDD/SSD |
RAID5 (SAS 6GBPS) 캐시 백업이있는 2.5 인치 HDD/SSD |
|
| 모델 이름 설정 | GQ◇T12○M-토토 사이트토토 사이트토토 사이트토토 사이트토토 사이트토토 사이트토토 사이트토토 사이트토토 사이트토토 사이트토토 사이트토토 사이트토토 사이트토토 사이트토토 사이트토토 사이트토토 사이트토토 사이트토토 사이트토토 사이트토토 사이트토토 사이트토토 사이트토토 사이트토토 사이트토토 사이트토토 사이트토토 사이트토토 사이트토토 사이트토토 사이트토토 사이트 contains installation OS type codes A, B, U, and V, ○ contains alphabetical characters in the 7 번째 문자 모델 이름 및 □ 장치 구성에 따라 다른 영리자 문자가 포함되어 있습니다.) | ||
| 프로세서 | 인텔®Xeon®프로세서 토토 사이트 로퍼 먹튀 로퍼 먹튀2470V2 (10 코어, 2.40GHz) / 토토 사이트 로퍼 먹튀 로퍼 먹튀2450V2 (8 코어, 2.50GHz) / 토토 사이트 로퍼 먹튀 로퍼 먹튀2420V2 (6 코어, 2.20GHz) / 토토 사이트 로퍼 먹튀 로퍼 먹튀2403V2 (4 코어, 1.80GHZ) / 토토 사이트 로퍼 먹튀 로퍼 먹튀2430LV2 (6 Cores, 2.40GHZ) / 인텔®Pentium®프로세서 1403v2 (2 코어, 2.60GHz) |
||
| 프로세서 수 | 1 | ||
| 메모리 | 최소 4GB/최대 192GB | ||
| 최대 내장 HDD*1 | 19.2TB [(1.2TB X 8) X 2] | ||
| 네트워크 인터페이스 | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T × 2 | ||
| 확장 슬롯 | PCI-EXPRESS 3.0 (X16) : 1, PCI-EXPRESS 3.0 (X8) : 1 (RAID 보드와 함께 사용), PCI-EXPRESS 2.0 (X4) : 1, PCI-EXPRESS 2.0 (X1) : 1 | ||
| 외부 치수 (W × D × H) |
● 타워 서버 : 210 x 599 x 442mm [돌출부 포함 없음] ● 랙 서버 : 425 x 599 x 210 mm [돌출부 및 장착 하드웨어 포함 없음] 랙에 장착했을 때 : 5U |
||
| 최대 질량 (타워/랙) |
29.8kg/31.7kg | ||
| 운영 전력 소비 (명백한 전력)*2/max | 320W/400W (325VA/406VA) | ||
| 에너지 절약 법 (2011 규정)에 따른 공개 | 카테고리 | i | |
| 에너지 소비 효율*3 | ● 인텔®Xeon®프로세서 토토 사이트 로퍼 먹튀2470V2 : 해당되지 않음*4, 토토 사이트 로퍼 먹튀2450V2 : 0.40, 토토 사이트 로퍼 먹튀2420V2 : 0.59, 토토 사이트 로퍼 먹튀2403V2 : 1.06, 토토 사이트 로퍼 먹튀2430LV2 : 0.55 ● 인텔®Pentium®프로세서 1403V2 : 1.43*5 |
||
| 모델 이름 | 토토 사이트0-H KM2 랙 : 타워 : |
||
|---|---|---|---|
| 구성 | RAID5 (SATA 3GBPS, 6GBPS) 3.5 인치 HDD 조용한 모델 |
RAID5 (SATA 3GBPS, 6GBPS) 캐시 백업이있는 3.5 인치 HDD, 조용한 모델 |
|
| 모델 이름 설정 | GQ◇T12○M-토토 사이트토토 사이트토토 사이트토토 사이트토토 사이트토토 사이트토토 사이트토토 사이트토토 사이트토토 사이트토토 사이트토토 사이트토토 사이트토토 사이트토토 사이트토토 사이트토토 사이트토토 사이트토토 사이트토토 사이트토토 사이트토토 사이트토토 사이트토토 사이트토토 사이트토토 사이트토토 사이트토토 사이트토토 사이트토토 사이트토토 사이트토토 사이트 contains installation OS type codes A, B, U, and V, ○ contains alphabetical characters in the 7 번째 문자 모델 이름 및 □ 장치 구성에 따라 다른 영리자 문자가 포함되어 있습니다.) | ||
| 프로세서 | 인텔®Xeon®프로세서 토토 사이트 로퍼 먹튀 로퍼 먹튀2470V2 (10 코어, 2.40GHz) / 토토 사이트 로퍼 먹튀 로퍼 먹튀2450V2 (8 코어, 2.50GHz) / 토토 사이트 로퍼 먹튀 로퍼 먹튀2420V2 (6 코어, 2.20GHz) / 토토 사이트 로퍼 먹튀 로퍼 먹튀2403V2 (4 코어, 1.80GHZ) / 토토 사이트 로퍼 먹튀 로퍼 먹튀2430LV2 (6 Cores, 2.40GHZ) / 인텔®Pentium®프로세서 1403V2 (2 코어, 2.60GHz) |
||
| 프로세서 수 | 1 | ||
| 메모리 | 최소 4GB/최대 192GB | ||
| 최대 내장 HDD*1 | 32TB (4TB X 8) | ||
| 네트워크 인터페이스 | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T × 2 | ||
| 확장 슬롯 | PCI-EXPRESS 3.0 (X16) : 1, PCI-EXPRESS 3.0 (X8) : 1 (RAID 보드와 함께 사용), PCI-EXPRESS 2.0 (X4) : 1, PCI-EXPRESS 2.0 (X1) : 1 | ||
| 외부 치수 (W × D × H) |
● 타워 서버 : 210 x 599 x 442mm [돌출부 포함 없음] ● 랙 서버 : 425 x 599 x 210 mm [돌출부 및 장착 하드웨어 포함 없음] 랙에 장착 할 때 : 5U |
||
| 최대 질량 (타워/랙) |
31.7kg/33.6kg | ||
| 작동 할 때 전력 소비 (명백한 전력)*2/max | 284W/354W (289VA/361VA) | ||
| 에너지 절약법에 따른 공개 (2011 규정) | 카테고리 | i | |
| 에너지 소비 효율*3 | ● 인텔®Xeon®프로세서 토토 사이트 로퍼 먹튀2470V2 : 해당되지 않음*4, 토토 사이트 로퍼 먹튀2450V2 : 0.40, 토토 사이트 로퍼 먹튀2420V2 : 0.59, 토토 사이트 로퍼 먹튀2403V2 : 1.06, 토토 사이트 로퍼 먹튀2430LV2 : 0.55 ● 인텔®Pentium®프로세서 1403V2 : 1.43*5 |
||
저장 버튼을 눌러 구성 결과를 Excel 파일로 저장할 수 있습니다.
계속하십시오.