우주 절약, 조용함 및 보안과 같은 설치 환경을 수용하도록 설계된 엔트리 서버
*1 : 주문하기
모델 이름 | 토토사이트 확인 AN1 | 토토사이트 확인 BN1 | |
---|---|---|---|
구성 | RAID5 (SAS 12GBPS)2.5 인치 HDD/SSD중복 전원 공급 장치 모델 | RAID5 (SAS 12GBPS)2.5 인치 HDD | |
모델 이름 설정 | GU □ T11 □ N- □**(□ 장치 구성에 따라 달라지는 영숫자가 포함되어 있음) | ||
프로세서 | 인텔®Xeon®프로세서 토토사이트 확인 확인 확인1270V6 (4 코어, 3.80GHz)/토토사이트 확인 확인 확인1230V6 (4 코어, 3.50GHz)/토토사이트 확인 확인 확인1220V6 (4 코어, 3GHz), 인텔®Pentium®프로세서 Pentium Gold G4560 (2 코어, 3.30GHz), 인텔®Celeron®프로세서 Celeron G3930 (2 코어, 2.90GHz) |
||
프로세서 수 | 1 | ||
메모리*1 | 최소 4GB/MAX 64GB | ||
최대 내장 HDD 용량*2 | 14.4TB (1.8TB X 8) | ||
네트워크 인터페이스 | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T × 2 | ||
확장 슬롯 | PCI Express 3.0 (X16) : 1, PCI Express 3.0 (X4) : 1 (RAID 보드에 의해 점유), PCI Express 3.0 (x2) : 1, PCI Express 3.0 (x1) : 1 | ||
외부 치수 (W × D × H) |
토토사이트 확인 서버 : 175 × 470 × 367 mm [안정제, 돌출부 없음]/랙 서버 : 483 x 703 x 175mm [돌출부 및 장착 브래킷 포함]랙에 장착 할 때 : 4U | ||
최대 질량 (토토사이트 확인/랙) |
15.5kg/20.8kg | 15.2kg/20.5kg | |
전력 소비를 운영 할 때 (명백한 전력)*3/max | AC100V 전원이 켜진시기 | 197W/270W(200va/274va) | 193W/264W(196VA/267VA) |
AC200V 전원이 공급 될 때 | 192W/263W(196VA/268VA) | 189W/259W(197VA/270VA) | |
에너지 절약 법 (2011 규정)에 따른 공개 | 카테고리 | i | |
에너지 소비 효율*4 |
|
모델 이름 | 토토사이트 확인 CN1 | 토토사이트 확인 DN1 | |
---|---|---|---|
구성 | RAID5 (SAS 6GBPS)3.5 인치 HDD중복 전원 공급 장치 모델 | RAID5 (SAS 6GBPS)3.5 인치 HDD | |
모델 이름 설정 | GU □ T11 □ N- □***(□ 장치 구성에 따라 달라지는 영숫자가 포함되어 있음) | ||
프로세서 | 인텔®Xeon®프로세서 토토사이트 확인 확인 확인1270V6 (4 코어, 3.80GHz)/토토사이트 확인 확인 확인1230V6 (4 코어, 3.50GHz)/토토사이트 확인 확인 확인1220V6 (4 코어, 3GHz), 인텔®Pentium®프로세서 Pentium Gold G4560 (2 코어, 3.30GHz), Intel®Celeron®프로세서 Celeron G3930 (2 코어, 2.90GHz) |
||
프로세서 수 | 1 | ||
메모리*1 | 최소 4GB/MAX 64GB | ||
최대 내장 HDD 용량*2 | 40TB (10TB X 4) | ||
네트워크 인터페이스 | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T × 2 | ||
확장 슬롯 | PCI Express 3.0 (X16) : 1, PCI Express 3.0 (x4) : 1 (RAID 보드에 의해 점유), PCI Express 3.0 (x2) : 1, PCI Express 3.0 (x1) : 1 | ||
외부 치수 (W × D × H) |
토토사이트 확인 서버 : 175 × 470 × 367 mm [안정제, 돌출부 없음]/랙 서버 : 483 x 703 x 175mm [돌출부 및 장착 브래킷 포함]랙에 장착 할 때 : 4U | ||
최대 질량 (토토사이트 확인/랙) |
16.3kg/21.6kg | 16.1kg/21.4kg | |
전력 소비를 운영 할 때 (명백한 전력)*3/max | AC100V 전원이 켜질 때 | 181W/247W(183VA/251VA) | 180W/247W(181VA/248VA) |
AC200V 전원이 공급 될 때 | 178W/243W(183VA/250VA) | 178W/243W(183VA/250VA) | |
에너지 절약 법 (2011 규정)에 따른 공개 | 카테고리 | i | |
에너지 소비 효율*4 |
|
모델 이름 | 토토사이트 확인 FN1 | ||
---|---|---|---|
구성 | RAID1 (SATA 6GBPS)3.5 인치 HDD | 단일 (SATA 6GBPS)3.5 인치 HDD | |
모델 이름 설정 | GU □ T11 □ N- □***(□ 장치 구성에 따라 달라지는 영숫자가 포함되어 있음) | ||
프로세서 | 인텔®Xeon®프로세서 토토사이트 확인 확인 확인1270V6 (4 코어, 3.80GHz)/토토사이트 확인 확인 확인1230V6 (4 코어, 3.50GHz)/토토사이트 확인 확인 확인1220V6 (4 코어, 3GHz), 인텔®Pentium®프로세서 Pentium Gold G4560 (2 코어, 3.30GHz), 인텔®Celeron®프로세서 Celeron G3930 (2 코어, 2.90GHz) |
||
프로세서 수 | 1 | ||
메모리*1 | 최소 4GB/MAX 64GB | ||
최대 내장 HDD 용량*2 | 40TB (10TB X 4) | 32TB [(2TB X 1) + (10TB X 3)] | |
네트워크 인터페이스 | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T × 2 | ||
확장 슬롯 | PCI Express 3.0 (X16) : 1, PCI Express 3.0 (x4) : 1,PCI Express 3.0 (x2) : 1, PCI Express 3.0 (x1) : 1 | ||
외부 치수 (W × D × H) |
토토사이트 확인 서버 : 175 × 470 × 367 mm [안정화, 돌출부 없음]/랙 서버 : 483 x 703 x 175 mm [돌출부 및 장착 브래킷 포함]랙에 장착 할 때 : 4U | ||
최대 질량 (토토사이트 확인/랙) |
15.6kg/20.9kg | ||
작동 할 때 전력 소비 (명백한 전력)*3/max | AC100V 전원이 공급 될 때 | 160W/219W (163VA/220VA) | |
AC200V 전원이 공급 될 때 | 157W/215W (163VA/221VA) | ||
에너지 절약 법 (2011 규정)에 따른 공개 | 카테고리 | i | |
에너지 소비 효율*4 |
|