높은 처리 성능, 확장 성 및 조용함이 높은 고성능 타워 서버
모델 이름 | TS20 AN2 | TS20 BN2 | |
---|---|---|---|
구성 | RAID5 (SAS 12GBPS) 2.5 인치 HDD/SSD 중복 전원 공급 장치 모델 |
RAID5 (SAS 12GBPS) 2.5 인치 HDD/SSD |
|
모델 이름 설정 | GU □ T22 □ N- □***(□ 장치 구성에 따라 다른 영리자 문자가 포함되어 있음) | ||
CPU | 인텔®Xeon®프로세서 전화인증없는 전화인증없는 토토사이트2690V4 (14 코어, 2.60GHz) / 전화인증없는 전화인증없는 토토사이트2650V4 (12 코어, 2.20GHz) / 전화인증없는 전화인증없는 토토사이트2620V4 (8 코어, 2.10GHz) / 전화인증없는 전화인증없는 토토사이트2603v4 (6 코어, 1.70GHz) / 전화인증없는 전화인증없는 토토사이트2623v4 (4 Cores) | ||
프로세서 수 | 최소 1/MAX 2 | ||
메모리 | 최소 8GB/MAX 512GB | ||
최대 내장 HDD*1 | 43.2TB (1.8TB X 24) | 28.8TB (1.8TB X 16) | |
네트워크 인터페이스 | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T × 2 | ||
확장 슬롯 | PCI-EXPRESS 3.0 (X8) : 1 (2 CPU가 설치 될 때만), PCI-EXPRESS 3.0 (X16) : 2,PCI-EXPRESS 3.0 (X8) : 1 (RAID 보드에 의해 점유), PCI-Express 2.0 (X4) : 1 | ||
외부 치수 (W × D × H) |
타워 서버 : 200 x 600 x 439 mm [정문을 포함한 돌출부 없음]/랙 서버 : 483 x 635 x 200 mm [돌출부 및 장착 브래킷 포함 없음] 랙에 장착 할 때 : 5U |
||
최대 질량 (타워/랙) |
30.5kg/34.0kg | 25.6kg/29.1kg | |
전력 소비를 운영 할 때 (명백한 전력)*2/max | AC100V 전원이 공급 될 때 | 648W/810W(651VA/814VA) | 598W/786W(602VA/790VA) |
AC200V 전원이 공급 될 때 | 620W/775W(625VA/781VA) | 571W/750W(579VA/760VA) | |
에너지 절약 법 (2011 규정)에 따른 공개 | 카테고리 | 해당되지 않음*4 | |
에너지 소비 효율*3 | 해당되지 않음*4 |
모델 이름 | TS20 CN2 | TS20 DN2 | |
---|---|---|---|
구성 | RAID5 (SATA 6GBPS) 3.5 인치 HDD |
RAID5 (SATA 6GBPS) 3.5 인치 HDD 조용한 모델 |
|
모델 이름 설정 | GU □ T22 □ N- □* □* □> (□ 장치 구성에 따라 다른 영숫자 문자가 포함되어 있음) | ||
CPU | 인텔®Xeon®프로세서 전화인증없는 토토사이트2690V4 (14 코어, 2.60GHz) / 전화인증없는 토토사이트2650V4 (12 코어, 2.20GHz) / 전화인증없는 토토사이트2620V4 (8 코어, 2.10GHz) / 전화인증없는 토토사이트2603v4 (6 코어, 1.70GHz) / 전화인증없는 토토사이트2623V4 (4 Cores) | 인텔®Xeon®프로세서 전화인증없는 토토사이트2620V4 (8 코어, 2.10GHz) / 전화인증없는 토토사이트2603V4 (6 코어, 1.70GHz) | |
프로세서 수 | 최소 1/MAX 2 | ||
메모리 | 최소 8GB/MAX 512GB | ||
최대 내장 HDD*1 *5 | 80TB (10TB X 8) | ||
네트워크 인터페이스 | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T × 2 | ||
확장 슬롯 | PCI-EXPRESS 3.0 (X8) : 1 (2 CPU가 설치 될 때만), PCI-EXPRESS 3.0 (X16) : 2,PCI-EXPRESS 3.0 (X8) : 1 (RAID 보드에 의해 점유), PCI-Express 2.0 (X4) : 1 | ||
외부 치수 (W × D × H) |
타워 서버 : 200 x 600 x 439 mm [정문을 포함한 돌출부 없음]/랙 서버 : 483 x 635 x 200 mm [돌출부 및 장착 브래킷 포함 없음] 랙에 장착 할 때 : 5U |
||
최대 질량 (타워/랙) |
28.8kg/32.4kg | 28.8kg/32.4kg | |
운영 전력 소비 (명백한 전력)*2/max | AC100V 전원이 켜진시기 | 617W/817W(622VA/817VA) | 484W/636W(488VA/640VA) |
AC200V 전원이 공급 될 때 | 584W/767W(593VA/778VA) | 474W/609W(474VA/622VA) | |
에너지 절약 법 (2011 규정)에 따른 공개 | 카테고리 | 해당되지 않음*4 | |
에너지 소비 효율*3 | 해당되지 않음*4 |