COBOL2002 제품의 가격은 아래와 같습니다 가격 및 라이선스에 대한 자세한 내용은 영업 담당자에게 문의하세요
이 가격은 2024년 10월 기준입니다
| 제품 이름 | 제품 개요 | 표준 가격(세금 별도)*1 |
|---|---|---|
| COBOL2002 개발자 전문가(64) | COBOL 시스템 개발 및 유지 관리를 지원하는 기능을 갖춘 고성능 개발 환경 제품, 매뉴얼 포함 | 726,000엔 |
| COBOL2002 넷 개발자(64) | 서버 및 클라이언트용 개발 환경 제품, 매뉴얼 포함 | 484,000엔 |
| COBOL2002 Net Server Suite(64) | 서버용 개발/운영환경 제품, 매뉴얼 포함 | 1,095,100엔 |
| COBOL2002 넷 서버 런타임(64) | 서버용 운영환경 제품, 매뉴얼 포함 | 635,300엔 |
| COBOL2002 Net Server Suite(64) 추가 CPU 라이센스 | 라이센스 전용 제품(서버 제품 구매 시, 사용하는 CPU 코어 수와 종류에 따라 반드시 구매해야 하는 라이센스입니다자세한 내용여기를 클릭하세요 |
623,200엔 |
| COBOL2002 Net Server Runtime(64) 추가 CPU 라이센스 |
| 제품 이름 | 제품 개요 | 표준 가격(세금 별도)*1 |
|---|---|---|
| COBOL2002 개발자 전문가 | COBOL 시스템 개발 및 유지 관리를 지원하는 기능을 갖춘 고성능 개발 환경 제품, 매뉴얼 포함 | 726,000엔 |
| COBOL2002 Net 개발자 | 서버 및 클라이언트 개발환경 제품, 매뉴얼 포함 | 484,000엔 |
| COBOL2002 Net 서버 제품군 | 서버용 개발/운영환경 제품, 매뉴얼 포함 | 883,300엔 |
| COBOL2002 Net 서버 런타임 | 서버용 운영환경 제품, 매뉴얼 포함 | 423,500엔 |
| COBOL2002 넷 클라이언트 제품군 | 클라이언트용 개발/운영환경 제품, 매뉴얼 포함 | 508,200엔 |
| COBOL2002 넷 클라이언트 런타임 | 클라이언트용 운영환경 제품, 매뉴얼 포함 | 48,400엔 |
| COBOL2002 Net Server Suite 추가 CPU 라이센스 | 라이센스 전용 제품(서버 제품 구매시 사용하는 CPU 코어 수와 종류에 따라 반드시 구매해야 하는 라이센스입니다자세히여기를 클릭하세요 |
411,400엔 |
| COBOL2002 Net Server Runtime 추가 CPU 라이센스 |
| 제품 이름 | 제품 개요 | 표준 가격(세금 별도)*1 |
|---|---|---|
| COBOL2002 Net 서버 제품군(64) | 개발/운영 환경 제품(COBOL2002 표준 호환 컴파일러, 명령어 기반 테스트 디버거, 런타임 라이브러리 제공), 매뉴얼 포함 | 1,639,600엔 |
| COBOL2002 Net 서버 런타임(64) | 운영환경 제품(런타임 라이브러리 제공), 매뉴얼 없음 | 949,900엔 |
| COBOL2002 Net Server Suite(64) 추가 CPU 라이센스 | 라이센스 전용 제품(서버 제품 구매 시, 설치된 CPU의 코어 수와 종류에 따라 반드시 구매해야 하는 라이센스입니다자세한 내용여기를 클릭하세요 |
937,800엔 |
| COBOL2002 Net Server Runtime(64) 추가 CPU 라이센스 |
| 제품 이름 | 제품 개요 | 표준 가격(세금 별도)*1 |
|---|---|---|
| COBOL2002 Net Server Suite(64) | 개발/운영 환경 제품(COBOL2002 표준 호환 컴파일러, 명령어 기반 테스트 디버거, 런타임 라이브러리 제공), 매뉴얼 포함 | 2,515,300엔 |
| COBOL2002 넷 서버 런타임(64) | 운영환경 제품(런타임 라이브러리 제공), 매뉴얼 없음 | 1,457,200엔 |
| COBOL2002 Net Server Suite(64) 추가 CPU 라이센스 | 라이센스 전용 제품(서버 제품 구매 시, 설치된 CPU 코어 수와 종류에 따라 반드시 구매해야 하는 라이센스입니다자세한 내용여기를 클릭하세요 |
1,438,700엔 |
| COBOL2002 Net Server Runtime(64) 추가 CPU 라이센스 |
| 제품 이름 | 제품 개요 | 표준 가격(세금 별도)*1 |
|---|---|---|
| COBOL2002 Net Server Suite | 개발/운영 환경 제품(COBOL2002 표준 호환 컴파일러, 명령어 기반 테스트 디버거, 런타임 라이브러리 제공), 매뉴얼 포함 | 2,032,700엔 |
| COBOL2002 Net 서버 런타임 | 운영환경 제품(런타임 라이브러리 제공), 매뉴얼 없음 | 974,600엔 |
| COBOL2002 Net Server Suite 추가 CPU 라이센스 | 라이센스 전용 제품(서버 제품 구매 시, 설치된 CPU의 코어 수와 종류에 따라 반드시 구매해야 하는 라이센스입니다자세한 내용여기를 클릭하세요 |
956,100엔 |
| COBOL2002 Net Server Runtime 추가 CPU 라이센스 |
| 제품 이름 | 제품 개요 | 표준 가격 (세금 별도)*1 |
|---|---|---|
| Cosminexus 토토사이트 has jinju 2(64)용 TP1/COBOL 어댑터 | Cosminexus 환경의 Java 애플리케이션과 OpenTP1 환경의 COBOL 애플리케이션을 연결하기 위한 개발환경 제품, 매뉴얼 포함 | 181,500엔 |
| Cosminexus 토토사이트 has jinju 2용 TP1/COBOL 확장 서버 런타임 시스템 | Cosminexus 환경의 Java 애플리케이션과 OpenTP1 환경의 COBOL 애플리케이션을 연결하기 위한 실행 환경 제품, 매뉴얼 없음 | 94,400엔 |
| Cosminexus 토토사이트 has jinju 2 추가 CPU 라이센스용 TP1/COBOL 확장 서버 런타임 시스템 | 라이센스 전용 제품(서버 제품 구매 시, 설치된 CPU 코어 수와 종류에 따라 반드시 구매해야 하는 라이센스입니다자세히여기를 클릭하세요 |
37,800엔 |
| 제품 이름 | 제품 개요 | 표준 가격 (세금 별도)*1 |
|---|---|---|
| Cosminexus 토토사이트 has jinju 2용 TP1/COBOL 향상된 런타임 시스템 | Cosminexus 환경의 Java 애플리케이션과 OpenTP1 환경의 COBOL 애플리케이션을 연결하기 위한 실행 환경 제품, 매뉴얼 없음 | 94,400엔 |
| Cosminexus 토토사이트 has jinju 2 추가 CPU 라이센스용 TP1/COBOL 확장 런타임 시스템 | 라이센스 전용 제품(서버 제품 구매 시, 설치된 CPU의 코어 수와 종류에 따라 반드시 구매해야 하는 라이센스입니다자세한 내용여기를 클릭하세요 |
37,800엔 |
| 제품 이름 | 제품 개요 | 표준 가격 (세금 별도)*1 |
|---|---|---|
| Cosminexus 토토사이트 has jinju 2용 TP1/COBOL 확장 런타임 시스템 | Cosminexus 환경의 Java 애플리케이션과 OpenTP1 환경의 COBOL 애플리케이션을 연결하기 위한 실행 환경 제품, 매뉴얼 없음 | 115,800엔 |
| Cosminexus 토토사이트 has jinju 2 추가 CPU 라이센스용 TP1/COBOL 확장 런타임 시스템 | 라이센스 전용 제품(서버 제품 구매 시, 설치된 CPU의 코어 수와 종류에 따라 반드시 구매해야 하는 라이센스입니다자세히여기를 클릭하세요 |
46,400엔 |
| 제품 이름 | 분류 | 제품 개요 | 표준 가격(세금 별도) |
|---|---|---|---|
| SEWB+/표준 서브루틴(64) | 윈도우(64비트 토토사이트 has jinju)서버용 | 날짜(양력/일본력), 연령 등 표준 데이터 항목에 해당 처리 제공(확인/수정) 설명서가 있는 라이브러리 |
121,000엔*1 |
| SEWB+/표준 서브루틴 | 윈도우(32비트 토토사이트 has jinju)서버용 | 121,000엔*1 | |
| SEWB+/표준 서브루틴(64) | 윈도우(64비트 토토사이트 has jinju)고객용 | 21,800엔*2 | |
| SEWB+/표준 서브루틴 | 윈도우(32비트 토토사이트 has jinju)고객용 | 21,800엔*2 | |
| SEWB+/표준 서브루틴(64) | 리눅스(64비트 토토사이트 has jinju) | 121,000엔*1 | |
| SEWB+/표준 서브루틴(64) | AIX(64비트 토토사이트 has jinju) | 185,600엔*1 | |
| SEWB+/표준 서브루틴(64) 추가 CPU 라이센스 |
윈도우(64비트 토토사이트 has jinju)서버용 | 라이센스 전용 제품(서버 상품 구매시 포함 CPU 코어 수 및 유형에 따라 다름 이것은 반드시 구매해야 하는 라이센스입니다 자세한 내용은여기를 클릭하세요 부탁합니다 ) |
108,900엔 |
| SEWB+/표준 서브루틴 추가 CPU 라이센스 |
윈도우(32비트 토토사이트 has jinju)서버용 | 108,900엔 | |
| SEWB+/표준 서브루틴(64) 추가 CPU 라이센스 |
리눅스(64비트 토토사이트 has jinju) | 108,900엔 | |
| SEWB+/표준 서브루틴(64) 추가 CPU 라이센스 |
AIX(64비트 토토사이트 has jinju) | 167,100엔 |