해당 모델에 따른 가격 이미지도 볼 수 있습니다
| 제품 이름(최신 버전) | 적용 가능한 OS | 모델 이름 | 표준 가격*1 |
|---|---|---|---|
| EUR 서버 엔터프라이즈*2 *3(Windows Server® : 11-30)(리눅스, AIX: 11-30) | Windows® Server | P-29D2-5EB4 *4 | 2,420,000엔(세금 별도) ~ |
| Linux | P-82D2-5EB1 *5 | ||
| aix | P-1MD2-5EB1 *5 | 2,970,000엔(세금 별도) ~ | |
| EUR 서버 표준*2 *3(Windows Server® : 11-30)(Linux, AIX : 11-30) | Windows® Server | P-29D2-59B4 *4 | 1,210,000 엔 (세금 제외) ~ |
| Linux | P-82D2-59B1 *5 | ||
| aix | P-1MD2-59B1 *5 | 1,485,000엔(세금 별도) ~ | |
| EUR 서버 - 암호 옵션*6 *7(Windows Server®: 11-00)(Linux : 11-20)(AIX : 11-00) | Windows® Server | P-29D2-5CB4 | 60,500 엔 (세금 제외) ~ |
| Linux | P-82D2-5CB1 | ||
| aix | P-1MD2-5CB1 | 73,400 엔 (세금 제외) ~ |
| 제품 이름(최신 버전) | 적용 가능한 OS | 모델 이름 | 표준 가격*8 |
|---|---|---|---|
| EUR 뷰어*5 *9(11-20) | Windows® 클라이언트 | P-2CD2-53B4 | 18,200 엔 (세금 제외) 및 UP |
| 제품 이름(최신 버전) | 적용 가능한 OS | 모델 이름 | 표준 가격*8 |
|---|---|---|---|
| 유로 마스터 토토사이트자*9 *10(11-30) | Windows® 클라이언트 | P-2CD2-5DB4 | 242,000 엔 (세금 제외) ~ |
| EUR 디자이너*5 *9(11-20) | Windows® 클라이언트 | P-2CD2-56B4 | 60,500 엔 (세금 제외) ~ |
| 제품 이름(최신 버전) | 적용 가능한 OS | 모델 이름 | 표준 가격 |
|---|---|---|---|
| EUR 서버 - 클라이언트 라이센스*11(11-00) | Windows® 클라이언트 | P-2CD2-5LB4 | 1,210,000 엔 (세금 제외) ~ |
: 새 창 표시