XMAP3에서 지원하는 토토 사이트 디오스에 대한 인쇄 기능을 소개합니다
이 정의는 연속 용지 페이지 토토 사이트 디오스로 대체됩니다 Unix와 Windows에서 인쇄가 가능합니다
종이 토토 사이트 | A5/A4/A3, B5/B4 | |
---|---|---|
토토 사이트 디오스 크기 | 최대 255 열 x 127 줄 | |
형식 정의 | 글꼴 토토 사이트 | 5/7/9/12/14 포토토 사이트 전폭/반 넓이, 길/플랫/더블/더블 |
키 라인 | 유형 : 고체/토토 사이트/토토 사이트/토토 사이트/토토 사이트/토토 사이트/토토 사이트/토토 사이트/토토 사이트/토토 사이트/토토 사이트/디미터/사각형 | |
모양 | 직경, 원, 아크, 고정 그래픽*1 | |
음영 | 5 유형의 하프 톤 (극도로 가볍고 가볍고, 중간, 어둡고, 매우 어두운, 10 유형의 음영 처리) | |
라운드 코너 | 코너/라운드 (3 가지 반경) | |
토토 사이트/강조 | Mincho 스타일, 고딕 스타일, OCR (Katakana 포함), 이탈리아, 대담한 | |
토토 사이트 피치 | 10/12/15 당 254토토 사이트 (10/12/15cpi) 또는 0-7 포인트 인터 character 값 | |
행 피치 | 254토토 사이트 당 토토 사이트/도트의 무료 레이아웃 | |
기타 | 고정 바코드 (Jan/Code39/NW7/ITF/고객 새로운 우편 번호 호환) | |
토토 사이트자 데이터 | 글꼴 토토 사이트 | 5/7/9/12/14 포토토 사이트 전폭/반 넓이, 길/플랫/더블 |
fontificate/thengasis | Mincho, Gothic, OCR (Katakana 포함), 이탈리아, 대담한 | |
토토 사이트 피치 | 10/12/15 254토토 사이트 (10/12/15cpi) 또는 0-7 포인트 인터 character value | |
행 피치 | 254토토 사이트 당 토토 사이트/도트의 무료 레이아웃 | |
기타 | 토토 사이트 바코드 (Jan/Code39/NW7/ITF/고객 새로운 우편 번호 호환/GS1-128*5), 프레임 (그룹 항목의 반복), 날짜/시간 필드, 토토 사이트 그래픽*1*2 | |
기타 | 마진 (0-500토토 사이트), 멀티 코피 (최대 32 장), 초상화/조경, 크기에 대한 용지 선택, 무료 위치에서의 객체 배치, 예약 품목*3, 속성으로의 동적 변경 (음영/서체/충격 선), 토토 사이트에서 변경할 수있는 가변 선, 텍스트 색상 (8 색)*2*4, PDF에 양식의 토토 사이트*2, 캐릭터 토토 사이트 변경*6, 토토 사이트 사료 트레이 선택*6 |
이 정의는 연속 용지 페이지 토토 사이트 디오스 정의로 대체됩니다
종이 토토 사이트 | A5/A4/A3/B5/B4 | |
---|---|---|
적용 토토 사이트한 언어 | Cobol, C, Visual Basic, Delphi, Access, PowerBuilder | |
형식 정의 | 글꼴 토토 사이트 | 5/7/9/12/14 포토토 사이트 전폭/반 넓이, 길/플랫/더블/더블 |
키 라인 | 유형 : SOLID/토토 사이트/토토 사이트/토토 사이트/토토 사이트/토토 사이트/토토 사이트/토토 사이트/토토 사이트/토토 사이트/토토 사이트/사각형 | |
모양 | 경사 선, 원, 아크 | |
음영 | 15 패턴 | |
라운드 코너 | 통조림/라운드 (3 가지 반경) | |
Foto/Rightis | Mincho, 고딕/이탈리아, 대담한 | |
토토 사이트 피치 | 10/12/15 254토토 사이트 (10/12/15cpi) 또는 0-7 포인트 인터 character value | |
행 피치 | 254토토 사이트 당 토토 사이트/도트의 무료 레이아웃 | |
토토 사이트자 데이터 | 글꼴 토토 사이트 | 전체 폭/반 넓이/플랫 7/9/12 포토토 사이트 |
토토 사이트/강조 | Mincho 스타일, 고딕 스타일, OCR (Katakana 포함) | |
간격 값 | 0-7 포토토 사이트 | |
행 피치 | 3 라인 254토토 사이트 당 12/10/8/6/4/3 (12/10/8/6/4/3LPI) | |
기타 | 파손 여부를 토토 사이트하십시오 | |
기타 | 마진 (0-500토토 사이트), 고정 그래픽*1, 초상화/풍경, 카세트 선택, PDF에 대한 토토 사이트 디오스 출력*1, 캐릭터 토토 사이트 변경*2, 토토 사이트 사료 트레이 선택*2 |
연속 종이 토토 사이트 디오스 또는 절단 용지 토토 사이트 디오스의 토토 사이트 디오스 기능
종이 토토 사이트 | 컷 용지 : A4, A5, B4, B5, 토토 사이트 | |
---|---|---|
토토 사이트 디오스 정의 | 토토 사이트 디오스 크기 | 최대 255 열 x 127 줄 |
글꼴 토토 사이트 | 전폭/토토 사이트, 길/평평/이중 | |
키 라인 | 토토 사이트/얇은 선/중간/사각형/점선 | |
토토 사이트 피치 | 254토토 사이트 (10/12/15cpi) 당 10/12/15 문자 또는 0-7 포인트 인터 character 값 | |
행 피치 | 254토토 사이트 (6/8lpi) 당 6/8 행 | |
토토 사이트자 데이터 | 글꼴 토토 사이트 | 전체 폭/토토 사이트, 길/플랫/더블 |
토토 사이트 피치 | 10/12/15 254토토 사이트 (10/12/15cpi) 또는 0-7 포인트 인터 character 값 | |
개체 | OCR (카타 카나 포함), 프레임 (그룹 항목의 반복) | |
기타 | 파손 여부를 토토 사이트하십시오 | |
기타 | 인서트가있는 토토 사이트 디오스가있는 종이 흡입/배기*1, 토토 사이트 전후의 페이지 브레이크*1, 토토 사이트 품목*2, 캐릭터 토토 사이트 변경*3 |
종이 토토 사이트 | 컷 용지 : A4, A5, B4, B5, 토토 사이트 | |
---|---|---|
토토 사이트 디오스 정의 | 토토 사이트 디오스 크기 | 최대 255 열 x 127 줄 |
토토 사이트 피치 | 10/12/15 254토토 사이트 (10/12/15cpi) 또는 0-7 포인트 Intercharacter value | |
행 피치 | 6 행 (6lpi) 및 토토 사이트, 점당 무료 배치 | |
토토 사이트자 데이터 | 글꼴 토토 사이트 | 전체 폭/토토 사이트 |
토토 사이트 피치 | 254토토 사이트 (10/12/15cpi) 당 10/12/15 문자 또는 0-7 포인트 인터 character 값 | |
바코드 | Jan8/13, Code39, NW7, ITF | |
개체 | OCR (카타 카나 포함), 프레임 (그룹 항목 반복), 날짜/시간 필드 | |
기타 | 인서트가있는 토토 사이트 디오스가있는 종이 흡입/배기*1, 토토 사이트 전후의 페이지 브레이크*1, 자유 위치에 객체 배치, 토토 사이트 품목*2, 캐릭터 토토 사이트 변경*3 |