| sky 토토 사이트 | 표준 sky 토토사이트 블레이드 (하드웨어 Raid 토토 사이트) UC토토 사이트5, VC토토 사이트5, WC토토 사이트5, AC토토 사이트5 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| sky 토토 사이트 이름 설정*1 | gg ◇ C토토 사이트5- □*** | ||||
| 프로세서 | 인텔®Xeon® 프로세서 E5503 |
Intel®Xeon® 프로세서 e5603 |
인텔®Xeon® 프로세서 E5620 |
인텔®Xeon® 프로세서 e5640 |
|
| 프로세서 작동 주파수 | 2GHz | 1.60GHz | 2.40GHz | 2.66GHz | |
| 프로세서 수 (코어 수) | 최대 2 (최대 4 코어) | 최대 2 (최대 8 코어) | |||
| 3 번째 캐시 메모리 | 4MB (2 코어 공유) | 4MB (4 코어 공유) | 12MB (4 코어 공유) | ||
| 시스템 버스 (QPI) | 4.8GT/S | 5.86GT/S | |||
| 메인 메모리 | type | ECC DDR3 등록 된 DIMM 1토토 사이트/2토토 사이트/4토토 사이트/8토토 사이트/16토토 사이트/32토토 사이트 | |||
| - | ECC LV-DDR3 등록 된 DIMM 2토토 사이트/4토토 사이트/8토토 사이트 | ||||
| 용량 | 최대 192토토 사이트 | ||||
| sky 토토 사이트 블레이드 내부 디스크 |
2.5 인치 147토토 사이트 (10,000min-1) SAS 디스크까지 최대 2 또는 2.5 인치 147토토 사이트 (15,000min-1) SAS 디스크 최대 2 또는 2.5 인치 300토토 사이트 (10,000min-1) SAS 디스크 최대 2 또는 2.5 인치 600토토 사이트 (10,000min-1) SAS 디스크 최대 2 또는 2.5 인치 SATA 80토토 사이트 SSD X MAX 2 또는 2.5 인치 SAS 200토토 사이트 SSD X MAX 2 |
||||
| sky 토토 사이트 블레이드 내부 확장 슬롯 수 |
1 (특별 모양) | ||||
| 네트워크 인터페이스 |
온보드 (sky 토토 사이트) | 1 기가비트 이더넷 (Serdes 사양) x 4 포트 | |||
| 확장 카드 (선택 사항) | 최대 1 기가비트 이더넷 (Serdes 사양) x 4 포트*2 | ||||
| Fiber Channel 인터페이스 |
최대 : 4토토 사이트PS X 2 포트*2 | ||||
| SAS 인터페이스 | 최대 : 3토토 사이트ps x 2 포트*2 | ||||
| 최대 전력 소비*3*5 | 242W | 242W | 303W | 325W | |
| 작동 중 전력 소비*4*5 | 223W | 223W | 272W | 282W | |
| 에너지 절약 법 (2011 규정)에 따른 공개 | 카테고리 | J | |||
| 에너지 전력 효율*6 |
3.66 | 2.36 | 1.61 | 1.46 | |
| 첨부 된 소프트토토 사이트 | JP1/ServerConductor/Agent, JP1/ServerConductor/Advanced Agent | ||||
| sky 토토 사이트 | 표준 sky 토토사이트 블레이드 (하드웨어 RAID 토토 사이트) UC토토 사이트5, VC토토 사이트5, WC토토 사이트5, AC토토 사이트5 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| sky 토토 사이트 이름 설정*1 | gg ◇ C토토 사이트5- □□** | ||||
| 프로세서 | 인텔®Xeon® 프로세서 E5649 |
인텔®Xeon® 프로세서 X5670 |
인텔®Xeon® 프로세서 X5675 |
Intel®Xeon® 프로세서 L5630 |
|
| 프로세서 작동 주파수 | 2.53GHz | 2.93GHz | 3.06GHz | 2.13GHz | |
| 프로세서 수 (코어 수) | 최대 2 (최대 12 코어) | 최대 2 (최대 8 코어) | |||
| 3 번째 캐시 메모리 | 12MB (6 코어 공유) | 12MB (4 코어 공유) | |||
| 시스템 버스 (QPI) | 5.86GT/S | 6.4GT/S | 5.86GT/S | ||
| 메인 메모리 | 타입 | ECC DDR3 등록 된 DIMM 1토토 사이트/2토토 사이트/4토토 사이트/8토토 사이트/16토토 사이트/32토토 사이트 | |||
| ECC LV-DDR3 등록 DIMM 2토토 사이트/4토토 사이트/8토토 사이트 | |||||
| 용량 | 최대 192토토 사이트 | ||||
| sky 토토 사이트 블레이드 내부 디스크 |
2.5 인치 147토토 사이트 (10,000min-1) SAS 디스크 최대 2 또는 2.5 인치 147토토 사이트 (15,000min-1) SAS 디스크 최대 2 또는 2.5 인치 300토토 사이트 (10,000min-1) SAS 디스크 최대 2 또는 2.5 인치 600토토 사이트 (10,000min-1) SAS 디스크 최대 2 또는 2.5 인치 SATA 80토토 사이트 SSD X MAX 2 또는 2.5 인치 SAS 200토토 사이트 SSD X MAX 2 |
||||
| sky 토토 사이트 블레이드 내부 확장 슬롯 수 |
1 (특별 모양) | ||||
| 네트워크 인터페이스 |
온보드 (sky 토토 사이트) | 1 기가비트 이더넷 (Serdes 사양) x 4 포트 | |||
| 확장 카드 (선택 사항) | 최대 1 기가비트 이더넷 (Serdes 사양) x 4 포트*2 | ||||
| 섬유 채널 인터페이스 |
최대 : 4토토 사이트PS X 2 포트*2 | ||||
| SAS 인터페이스 | 최대 : 3토토 사이트PS X 2 포트*2 | ||||
| 최대 전력 소비*3*5 | 325W | 358W | 358W | 238W | |
| 작동 중 전력 소비*4*5 | 282W | 328W | 328W | 225W | |
| 에너지 절약 법 (2011 규정)에 따른 공개 | 카테고리 | J | |||
| 에너지 소비 효율*6 |
1.03 | 0.92 | 0.87 | 1.78 | |
| 첨부 된 소프트토토 사이트 | JP1/ServerConductor/Agent, JP1/ServerConductor/Advanced Agent | ||||
| OS*1 | 지원 상태 | 미덕 환경 지원 상태*2 |
|---|---|---|
| Microsoft®Windows Server®2008 R2 sky 토토 사이트 일본어 버전*3 | ○ | - |
| Microsoft®Windows Server®2008 R2 Enterprise Japanese 버전*3 | ○ | - |
| Microsoft®Windows Server®2008 R2 데이터 센터 일본어 버전*3,*4 | ○ | - |
| Microsoft®Windows Server®2008 R2 sky 토토 사이트 일본어 버전 (SP1)*3,*5 | ○ | - |
| Microsoft®Windows Server®2008 R2 Enterprise Japanese 버전 (SP1)*3,*5 | ○ | - |
| Microsoft®Windows Server®2008 R2 데이터 센터 일본어 버전 (SP1)*3,*4,*5 | ○ | - |
| Microsoft®Windows Server®2008 sky 토토 사이트 일본어 버전 | ○ | - |
| Microsoft®Windows Server®2008 Enterprise Japanese 버전 | ○ | - |
| Microsoft®Windows Server®2008 데이터 센터 일본어 버전*4 | ○ | - |
| Microsoft®Windows Server®2008 sky 토토 사이트 일본어 버전 (SP2) | ○ | - |
| Microsoft®Windows Server®2008 Enterprise Japanese 버전 (SP2) | ○ | - |
| Microsoft®Windows Server®2008 데이터 센터 일본어 버전 (SP2)*4 | ○ | - |
| Microsoft®Windows Server®2003 R2, Standard Ed토토 사이트ion Japanese Ed토토 사이트ion (SP2) | ○ | - |
| Microsoft®Windows Server®2003 R2, Enterprise Ed토토 사이트ion Japanese Ed토토 사이트ion (SP2) | ○ | - |
| Microsoft®Windows Server®2003 R2, Standard X64 Ed토토 사이트ion Japanese 버전 (SP2) | ○ | - |
| Microsoft®Windows Server®2003 R2, Enterprise X64 Ed토토 사이트ion Japanese 버전 (SP2) | ○ | - |
| Red Hat Enterprise 토토 사이트 5.4 (x86)*6,*7 | ○ | - |
| Red Hat Enterprise 토토 사이트 5.4 (AMD/Intel 64)*6,*7 | ○ | - |
| Red Hat Enterprise 토토 사이트 5.6 (x86)*6 | ○ | - |
| Red Hat Enterprise 토토 사이트 5.6 (AMD/Intel 64)*6 | ○ | - |
| Red Hat Enterprise 토토 사이트 5.7 (x86) | ○ | - |
| Red Hat Enterprise 토토 사이트 5.7 (AMD/Intel 64) | ○ | - |
| Red Hat Enterprise 토토 사이트 6.1 (32 비트 x86)*6,*8 | ○ | - |
| Red Hat Enterprise 토토 사이트 6.1 (64 비트 x86_64)*6,*8 | ○ | - |
| Red Hat Enterprise 토토 사이트 6.2 (32 비트 x86)*6,*9 | ○ | - |
| Red Hat Enterprise 토토 사이트 6.2 (64 비트 x86_64)*6,*9 | ○ | - |
| Red Hat Enterprise 토토 사이트 6.5 (32 비트 x86)*10 | ○ | - |
| Red Hat Enterprise 토토 사이트 6.5 (64 비트 x86)*10 | ○ | - |
| Red Hat Enterprise 토토 사이트 6.6 (32 비트 x86)*11 | ○ | - |
| Red Hat Enterprise 토토 사이트 6.6 (64 비트 x86)*11 | ○ | - |
○ : 지원, -: 지원되지 않음
| sky 토토 사이트 | sky 토토 사이트 이름*1 | OS 설치 |
|---|---|---|
| UC토토 사이트5 | GGUC토토 사이트5- □* □ □ | Microsoft®Windows Server®2008 R2 sky 토토 사이트 일본어 버전 5cal 포함 |
| VC토토 사이트5 | ggvc토토 사이트5- □* e □ | Microsoft®Windows Server®2008 R2 Enterprise 일본어 버전 25cal 포함 |
* 사양은 제품 개선으로 인해 통지없이 변경 될 수 있습니다.
* sky 토토 사이트 블레이드 또는 다양한 모듈을 sky 토토 사이트 섀시에 추가 할 때 펌웨어 업데이트 (수수료)가 필요할 수 있습니다.