| 모델 | SAN 전용 뮤직 토토사이트 블레이드 뮤직 토토사이트/VC51S5/WC51S5/AC51S5 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 모델 이름 설정*1 | gg ◇ C51S5- □*** | |||||
| 뮤직 토토사이트 | 인텔®Xeon® 뮤직 토토사이트 e5503 |
인텔®Xeon® 뮤직 토토사이트 e5603 |
인텔®Xeon® 뮤직 토토사이트 e5620 |
인텔®Xeon® 뮤직 토토사이트 e5640 |
인텔®Xeon® 뮤직 토토사이트 e5649 |
|
| 뮤직 토토사이트 작동 주파수 | 2GHZ | 1.60GHz | 2.40GHz | 2.66GHz | 2.53GHz | |
| 뮤직 토토사이트 수 (코어 수) | 뮤직 토토사이트 2 (뮤직 토토사이트 4 코어) | 뮤직 토토사이트 2 (뮤직 토토사이트 8 코어) | 뮤직 토토사이트 2 (뮤직 토토사이트 12 코어) | |||
| 3 번째 캐시 메모리 | 4MB (2 뮤직 토토사이트 공유) | 4MB (4 뮤직 토토사이트 공유) | 12MB (4 뮤직 토토사이트 공유) | 12MB (6 뮤직 토토사이트 공유) | ||
| 시스템 버스 (QPI) | 4.8GT/S | 5.86GT/S | ||||
| 메인 메모리 | 타입 | ECC DDR3 등록 된 DIMM 1GB/2GB/4GB/8GB/16GB/32GB | ||||
| - | ECC LV-DDR3 등록 DIMM 2GB/4GB/8GB | |||||
| 용량 | 뮤직 토토사이트 192GB | |||||
| 뮤직 토토사이트 블레이드 내부 디스크 |
- | |||||
| 뮤직 토토사이트 블레이드 내부 뮤직 토토사이트 슬롯 수 |
1 (특별 모양) | |||||
| 네트워크 인터페이스 |
온보드 (표준) | 1 기가비트 이더넷 (Serdes 사양) x 4 포트 | ||||
| 뮤직 토토사이트 카드 (선택 사항) | 뮤직 토토사이트 1 기가비트 이더넷 (Serdes 사양) x 4 포트*3 | |||||
| 섬유 채널 인터페이스 |
뮤직 토토사이트 : 4GBPS X 2 포트*3 | |||||
| SAS 인터페이스 | 뮤직 토토사이트 : 3GBPS X 2 포트*3 | |||||
| 뮤직 토토사이트 전력 소비*4*6 | 232W | 232W | 293W | 315W | 315W | |
| 작동 중 뮤직 토토사이트 소비*5*6 | 213W | 213W | 262W | 272W | 272W | |
| 에너지 절약 법 (2011 규정)에 따른 공개 | 카테고리 | J | ||||
| 에너지 소비 효율*6 |
3.38 | 2.17 | 1.49 | 1.35 | 0.95 | |
| 첨부 된 소프트웨어 | JP1/Server뮤직 토토사이트nductor/Agent, JP1/Server뮤직 토토사이트nductor/Advanced Agent | |||||
| 모델 | SAN 전용 뮤직 토토사이트 블레이드 뮤직 토토사이트/VC51S5/WC51S5/AC51S5 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 모델 이름 설정*1 | gg ◇ C51S5- □*** | |||||
| 뮤직 토토사이트 | 인텔®Xeon® 뮤직 토토사이트 X5670 |
인텔®Xeon® 뮤직 토토사이트 X5675 |
인텔®Xeon® 뮤직 토토사이트 L5630 |
인텔®Xeon® 뮤직 토토사이트 X5680*2 |
인텔®Xeon® 뮤직 토토사이트 X5690*2 |
|
| 뮤직 토토사이트 작동 주파수 | 2.93GHz | 3.06GHz | 2.13GHz | 3.33GHz | 3.46GHz | |
| 뮤직 토토사이트 수 (코어 수) | 뮤직 토토사이트 2 (뮤직 토토사이트 12 코어) | 뮤직 토토사이트 2 (뮤직 토토사이트 8 코어) | 뮤직 토토사이트 2 (뮤직 토토사이트 12 코어) | |||
| 3 번째 캐시 메모리 | 12MB (6 뮤직 토토사이트 공유) | 12MB (4 뮤직 토토사이트 공유) | 12MB (6 뮤직 토토사이트 공유) | |||
| 시스템 버스 (QPI) | 6.4GT/S | 5.86GT/S | 6.4GT/S | |||
| 메인 메모리 | type | ECC DDR3 등록 된 DIMM 1GB/2GB/4GB/8GB/16GB/32GB | ||||
| ECC LV-DDR3 등록 DIMM 2GB/4GB/8GB | ||||||
| 용량 | 뮤직 토토사이트 192GB | |||||
| 뮤직 토토사이트 블레이드 내부 디스크 |
- | |||||
| 뮤직 토토사이트 블레이드 내부 뮤직 토토사이트 슬롯 수 |
1 (특별 모양) | |||||
| 네트워크 인터페이스 |
온보드 (표준) | 1 기가비트 이더넷 (Serdes 사양) x 4 포트 | ||||
| 뮤직 토토사이트 카드 (선택 사항) | 뮤직 토토사이트 1 기가비트 이더넷 (Serdes 사양) x 4 포트*3 | |||||
| Fiber Channel 인터페이스 |
뮤직 토토사이트 : 4GBPS X 2 포트*3 | |||||
| SAS 인터페이스 | 뮤직 토토사이트 : 3GBPS X 2 포트*3 | |||||
| 뮤직 토토사이트 전력 소비*4*6 | 348W | 348W | 228W | 372W | 372W | |
| 작동 중 뮤직 토토사이트 소비*5*6 | 318W | 318W | 215W | 321W | 321W | |
| 에너지 절약 법 (2011 규정)에 따른 공개 | 카테고리 | J | ||||
| 에너지 소비 효율*6 |
0.85 | 0.80 | 1.64 | 0.77 | 0.72 | |
| 첨부 된 소프트웨어 | JP1/Server뮤직 토토사이트nductor/Agent, JP1/Server뮤직 토토사이트nductor/Advanced Agent | |||||
| OS*1 | 지원 상태 | 미덕 환경 지원 상태*2 |
|---|---|---|
| Microsoft®뮤직 토토사이트 Server®2008 R2 표준 일본어 버전*3 | ○ | - |
| Microsoft®뮤직 토토사이트 Server®2008 R2 뮤직 토토사이트 Japanese 버전*3 | ○ | - |
| Microsoft®뮤직 토토사이트 Server®2008 R2 데이터 센터 일본어 버전*3,*4 | ○ | - |
| Microsoft®뮤직 토토사이트 Server®2008 R2 표준 일본어 버전 (SP1)*3,*5 | ○ | - |
| Microsoft®뮤직 토토사이트 Server®2008 R2 뮤직 토토사이트 Japanese 버전 (SP1)*3,*5 | ○ | - |
| Microsoft®뮤직 토토사이트 Server®2008 R2 데이터 센터 일본어 버전 (SP1)*3,*4,*5 | ○ | - |
| Microsoft®뮤직 토토사이트 Server®2008 표준 일본어 버전 | ○ | - |
| Microsoft®뮤직 토토사이트 Server®2008 뮤직 토토사이트 Japanese 버전 | ○ | - |
| Microsoft®뮤직 토토사이트 Server®2008 데이터 센터 일본어 버전*4 | ○ | - |
| Microsoft®뮤직 토토사이트 Server®2008 표준 일본어 버전 (SP2) | ○ | - |
| Microsoft®뮤직 토토사이트 Server®2008 뮤직 토토사이트 Japanese Edition (SP2) | ○ | - |
| Microsoft®뮤직 토토사이트 Server®2008 데이터 센터 일본어 버전 (SP2)*4 | ○ | - |
| Microsoft®뮤직 토토사이트 Server®2003 R2, Standard Ed뮤직 토토사이트ion Japanese Ed뮤직 토토사이트ion (SP2) | ○ | - |
| Microsoft®뮤직 토토사이트 Server®2003 R2, 뮤직 토토사이트 Edition Japanese Edition (SP2) | ○ | - |
| Microsoft®뮤직 토토사이트 Server®2003 R2, Standard X64 Ed뮤직 토토사이트ion Japanese 버전 (SP2) | ○ | - |
| Microsoft®뮤직 토토사이트 Server®2003 R2, 뮤직 토토사이트 X64 Edition Japanese 버전 (SP2) | ○ | - |
| Red Hat 뮤직 토토사이트 Linux 5.4 (x86)*6,*7 | ○ | - |
| Red Hat 뮤직 토토사이트 Linux 5.4 (AMD/Intel 64)*6,*7 | ○ | - |
| Red Hat 뮤직 토토사이트 Linux 5.6 (x86)*6 | ○ | - |
| Red Hat 뮤직 토토사이트 Linux 5.6 (AMD/Intel 64)*6 | ○ | - |
| Red Hat 뮤직 토토사이트 Linux 5.7 (x86) | ○ | - |
| Red Hat 뮤직 토토사이트 Linux 5.7 (AMD/Intel 64) | ○ | - |
| Red Hat 뮤직 토토사이트 Linux 6.1 (32 비트 x86)*6,*8 | ○ | - |
| Red Hat 뮤직 토토사이트 Linux 6.1 (64 비트 x86_64)*6,*8 | ○ | - |
| Red Hat 뮤직 토토사이트 Linux 6.2 (32 비트 x86)*6,*9 | - | - |
| Red Hat 뮤직 토토사이트 Linux 6.2 (64 비트 x86_64)*6,*9 | - | - |
| Red Hat 뮤직 토토사이트 Linux 6.5 (32 비트 x86)*10 | ○ | - |
| Red Hat 뮤직 토토사이트 Linux 6.5 (64 비트 x86)*10 | ○ | - |
| Red Hat 뮤직 토토사이트 Linux 6.6 (32 비트 x86)*11 | ○ | - |
| Red Hat 뮤직 토토사이트 Linux 6.6 (64 비트 x86)*11 | ○ | - |
○ : 지원, -: 지원되지 않음
* 사양은 제품 개선으로 인해 통지없이 변경 될 수 있습니다.
* 뮤직 토토사이트 뮤직 토토사이트 또는 다양한 모듈을 뮤직 토토사이트 섀시에 추가 할 때 펌웨어 업데이트 (수수료)가 필요할 수 있습니다.