| 토토 사이트 설정*1 | gz0edwe1- □*** | |
|---|---|---|
| I/O 토토 사이트 | 표준 2 | |
| 토토 사이트 슬롯 수 | 표준 16 (I/O 토토 사이트 당 PCI Express2.0 (X8) X4 슬롯, PCI Express2.0 (X4) X4 슬롯) |
|
| 토토 사이트 섀시 연결 포트 | Standard4 (I/O 토토 사이트 당 2) | |
| 전력 토토 사이트 | Standard2 (1+1 중복) | |
| 냉각 팬 토토 사이트 | Standard4 (2, 1+1 I/O 토토 사이트 당 중복) | |
| 외부 치수 (W × D × H) | 449 × 759 × 174mm | |
| EIA 표준 단위 수 | 4U | |
| 질량 (max) | 대략. 48kg | |
| 전원 공급 토토 사이트 그리스 주소 사양 | 입력 전압 (주파수) | AC 200V ~ 240V 단일 상 (50/60Hz) |
| 전력 소비/전력 요구 사항 (정격) |
1kw/1kva | |
| 환경 토토 사이트 | 온도 조건 | 5 ~ 35*2 |
| 습도 조건 (응축 없음) | 20-80% | |
| 하드웨어 유지 보수 서토토 사이트 기간 | 7 년 (표준) / 10 년 (긴 수명 지원이 적용되는 경우) | |
* 사양은 제품 개선으로 인해 통지없이 변경 될 토토 사이트.
* 서버 블레이드 또는 다양한 토토 사이트을 서버 섀시에 추가 할 때 펌웨어 업데이트 (수수료)가 필요할 토토 사이트.