
![]()
| 토토 사이트 이름 | 토토 사이트 모멘트/410 D5 | |||
|---|---|---|---|---|
| 토토 사이트 | 인텔®itanium®토토 사이트 9140m | 인텔®itanium®토토 사이트 9120N | ||
| 주파수 | 1.66GHz | 1.42GHz | ||
| 토토 사이트 수 | 1 토토 사이트/2 코어에서 2 개의 토토 사이트/4 코어 | |||
| 캐시 메모리 | 레벨 1 | 명령어 : 16KB/토토 사이트, 데이터 : 16KB/CORE | ||
| 레벨 2 | 명령어 : 1MB/토토 사이트, 데이터 : 256KB/Core | |||
| 레벨 3 | 18MB/토토 사이트 | 12MB/토토 사이트 | ||
| 메인 메모리 | 메모리 유형 | ECC 기능이있는 DDR2 | ||
| 슬롯 수 | 8 또는 24 | |||
| 최소 | 16GB (4GB DIMM을 토토 사이트할 때) | |||
| max | 96GB (4GB DIMM을 토토 사이트할 때) | |||
| 표준 인터페이스 | Serial (9pin) | 2 | ||
| NIC | 1000base-t x 2 /100base-t x 1*1 | |||
| 내부 디스크 | 용량 (최대) | 2.4TB | ||
| HDD 유형 | 73토토 사이트/146토토 사이트/300토토 사이트 | |||
| 내부 스토리지 베이 | HDD 만 | 8 | ||
| DVD-ROM | 1 | |||
| PCI 슬롯 카운트 | 8 (PCI-X) 또는 4 (PCI-X) 4 (PCI-EXPRESS) | |||
| 케이스 유형 | 랙 마운트 타입 | |||
| 외부 치수 (W × D × H) mm |
시스템 장비 : 440 × 696 × 173 랙에 장착 할 때 : 4U |
|||
| 질량 (최대) | 시스템 장비 : 45kg | |||
| 전력 소비 (최대) | 시스템 토토 사이트 : 1,095W | |||
| 토토 사이트 절약 법 (2011 규정)에 따른 공개*2 | 카테고리 | D | ||
| 토토 사이트 소비 효율 | 17.60 | 20.28 | ||
| 전원 공급 토토 사이트 | AC100V/200V, 단상, 50/60Hz | |||
| VCCI 표준*3 | 클래스 A 정보 기술 토토 사이트 | |||
| 지원 된 OS | HP-ux 11i V3, HP-ux 11i V2 | |||
| 토토 사이트 | 토토 사이트 모멘트/410 |
|---|---|
| 구성 | CPU : 인텔®itanium®토토 사이트 9120N (1.42GHz/12MB) x 1 메모리 : 8dimm 메모리 캐리어, 16토토 사이트 (4토토 사이트 DDR2 × 4) SAS 내부 디스크 : 73토토 사이트 HDD 광학 드라이브 : DVD-ROM HP-UX 토토 사이트 권한 |
| OS | hp-ux 11i v3 |
| 제안 된 소매가 | 4,215,000 엔 (세금 제외)에서 |