2023 년 3 월 31 일 업데레프레 토토사이트
보안 정보 ID 토토 사레프레 토토사이트-Sec-2022-207
레프레 토토사이트은 CPU 취약성 (레프레 토토사이트-Sa-00470, 레프레 토토사이트-Sa-00527, 레프레 토토사이트-Sa-00532)을 출시했습니다이러한 취약점은 정보 유출, 권한 에스컬레이션 및 서비스 거부 (DOS) 공격을 초래할 수 있습니다 해당 제품 및 세부 정보는 다음 섹션 인 CVE 및 레프레 토토사이트-Sa에 나열된 해당 제품을 참조하십시오
| 제품 이름 | 모델 | cve | 레프레 토토사이트-Sa | 영향을받는 펌웨어 | 펌웨어 대책 버전 |
|---|---|---|---|---|---|
| 토토 사레프레 토토사이트 Advanced ServerHA8000V 시리즈 | DL360 GEN10,레프레 토토사이트>DL380 Gen10,레프레 토토사이트>dl580 Gen10,레프레 토토사이트>ML350 GEN10 | CVE-2021-0092 CVE-2021-0093 CVE-2021-0099 CVE-2021-0103 CVE-2021-0107 CVE-2021-0111 CVE-2021-0114 CVE-2021-0115 CVE-2021-0116 CVE-2021-0117 CVE-2021-0118 CVE-2021-0124 CVE-2021-0125 | 레프레 토토사이트-Sa-00527 | BIOS 버전레프레 토토사이트>260 미만 | BIOS 버전레프레 토토사이트>260 이상 |
| CVE-2021-0127 | 레프레 토토사이트-Sa-00532 | ||||
| CVE-2021-0060 CVE-2021-0147 | 레프레 토토사이트-Sa-00470 | SPS 버전레프레 토토사이트>040104601 이전 | SPS 버전레프레 토토사이트>040104601 이상 | ||
| dl20 gen10레프레 토토사이트>ML30 GEN10 | CVE-2021-0092 CVE-2021-0156 | 레프레 토토사이트-Sa-00527 | BIOS 버전레프레 토토사이트>256 미만 | BIOS 버전레프레 토토사이트>256 이상 | |
| CVE-2021-0127 | 레프레 토토사이트-Sa-00532 | ||||
| CVE-2021-0060 | 레프레 토토사이트-Sa-00470 | SPS 버전레프레 토토사이트>050104400 미만 | SPS 버전레프레 토토사이트>050104400 이상 | ||
| Bladesymphony레프레 토토사이트>BS500 | 520H B3레프레 토토사이트 블레이드 | CVE-2021-0092 CVE-2021-0099 CVE-2021-0103 CVE-2021-0107 CVE-2021-0111 CVE-2021-0114 CVE-2021-0115 CVE-2021-0117 CVE-2021-0118 | 레프레 토토사이트-Sa-00527 | 레프레 토토사이트 블레이드펌웨어28-06 전 | 레프레 토토사이트 블레이드펌웨어28-06 이상 |
| CVE-2021-0060 | 레프레 토토사이트-Sa-00470 | ||||
| 520H B4레프레 토토사이트 블레이드 | 520H B3레프레 토토사이트 블레이드 및유사한 | 520H B3레프레 토토사이트 블레이드 및유사한 | 레프레 토토사이트 블레이드펌웨어10-34 미만 | 레프레 토토사이트 블레이드펌웨어10-34 이상 | |
| 520X B2레프레 토토사이트 블레이드 | CVE-2021-0099 CVE-2021-0107 CVE-2021-0111 CVE-2021-0114 CVE-2021-0115 CVE-2021-0116 CVE-2021-0117 CVE-2021-0118 | 레프레 토토사이트-Sa-00527 | 레프레 토토사이트 블레이드펌웨어09-74 미만 | 레프레 토토사이트 블레이드펌웨어09-74 이상 | |
| CVE-2021-0060 | 레프레 토토사이트-Sa-00470 | ||||
| Bladesymphony레프레 토토사이트>BS2500 | 표준레프레 토토사이트 블레이드A1 | 520H B3레프레 토토사이트 블레이드 및유사한 | 520H B3레프레 토토사이트 블레이드 및유사한 | 레프레 토토사이트 블레이드펌웨어28-06 미만 | 레프레 토토사이트 블레이드펌웨어28-06 이상 |
| 표준레프레 토토사이트 블레이드a2 | 520H B3레프레 토토사이트 블레이드 및유사한 | 520H B3레프레 토토사이트 블레이드 및유사한 | 레프레 토토사이트 블레이드펌웨어10-34 미만 | 레프레 토토사이트 블레이드펌웨어10-34 이상 | |
| 고성능레프레 토토사이트 블레이드A2/E2 | 520X B2레프레 토토사이트 블레이드 및유사한 | 520X B2레프레 토토사이트 블레이드 및유사한 | 레프레 토토사이트 블레이드펌웨어09-74 미만 | 레프레 토토사이트 블레이드펌웨어09-74 이상 | |
| 고성능레프레 토토사이트 블레이드A3/E3 | 520X B2레프레 토토사이트 블레이드 및유사한 | 520X B2레프레 토토사이트 블레이드 및유사한 | 레프레 토토사이트 블레이드펌웨어11-31 미만 | 레프레 토토사이트 블레이드펌웨어11-31 이상 | |
| RV3000 | a2 | CVE-2021-0127 | 레프레 토토사이트-Sa-00532 | 펌웨어 번들레프레 토토사이트>버전 13512레프레 토토사이트>보다 작음 | 펌웨어 번들레프레 토토사이트>버전 13512레프레 토토사이트>그리고 나중에 |
| CVE-2021-0147 | 레프레 토토사이트-Sa-00470 | ||||
| A1 | CVE-2021-0092 CVE-2021-0093 CVE-2021-0099 CVE-2021-0103 CVE-2021-0107 CVE-2021-0111 CVE-2021-0114 CVE-2021-0115 CVE-2021-0116 CVE-2021-0117 CVE-2021-0118 CVE-2021-0124 CVE-2021-0125 | 레프레 토토사이트-Sa-00527 | BIOS 버전레프레 토토사이트>260 미만 | BIOS 버전레프레 토토사이트>260 이상 | |
| CVE-2021-0127 | 레프레 토토사이트-Sa-00532 | ||||
| CVE-2021-0060 CVE-2021-0147 | 레프레 토토사이트-Sa-00470 | SPS 버전레프레 토토사이트>040104601 미만 | SPS 버전레프레 토토사이트>040104601 이상 | ||
| 토토 사레프레 토토사이트 Advanced ServerHA8000 시리즈 | RS210XN2, RS220XN2, NS220XN2 | CVE-2021-0092 CVE-2021-0099 CVE-2021-0103 CVE-2021-0107 CVE-2021-0111 CVE-2021-0114 CVE-2021-0115 CVE-2021-0116 CVE-2021-0117 CVE-2021-0118 | 레프레 토토사이트-Sa-00527 | 아래 BIOS 버전 50B029 | BIOS 버전 50B029 이상 |
| rs110xn1, ts10xn1, ns110xn1, ns10xn1 | CVE-2021-0127 | 레프레 토토사이트-Sa-00532 | 아래 BIOS 버전 507011 | BIOS 버전 507011 이상 | |
| RS440XN | CVE-2021-0099 CVE-2021-0107 CVE-2021-0111 CVE-2021-0114 CVE-2021-0115 CVE-2021-0116 CVE-2021-0117 CVE-2021-0118 | 레프레 토토사이트-Sa-00527 | BIOS 버전레프레 토토사이트>560275 미만 | BIOS 버전레프레 토토사이트>560275 이상 | |
| RS110XN, TS10XN,레프레 토토사이트>NS110XN, NS10XN | CVE-2021-0127 | 레프레 토토사이트-Sa-00532 | BIOS 버전레프레 토토사이트><50B019 | BIOS 버전레프레 토토사이트>50B019 이상 |
대상 펌웨어를 펌웨어 버전으로 업데레프레 토토사이트하십시오 다음 토토 사레프레 토토사이트 웹 페이지에서 펌웨어의 대책 버전을 다운로드하십시오
제품 지원 센터에 문의하십시오