게시 날짜 : 2021 년 4 월 28 일
토토 사이트. IT Products Division
보안 정보 ID
Hitachi-Sec-2021-302
Microsoft 제품에 대한 다음 취약점이 노출되었습니다.
[취약성 컨텐츠]
제공이 완료되는 즉시 각 제품의 대상 장치에 대한 응용 프로그램을 알려 드리겠습니다.
세부 사항 및 조치 일정은 지원 서비스에 문의하십시오.
SVP에는 직접 스토리지 기능이 포함되지 않으므로 공격자가 스토리지로 데이터 컨텐츠를 공격하고 읽기/쓰기 기능에 영향을 미치지 않습니다. 또한 Hitachi 디스크 어레이 시스템에 저장된 데이터는 읽지 않습니다.
다음 제품이 영향을받습니다.
제품 이름 | Hitachi Virtual Storage Platform E590, E790 |
---|---|
취약성 ID | ddj 토토사이트2018-12126, ddj 토토사이트2018-12127, ddj 토토사이트2018-12130, ddj 토토사이트2019-11091, ddj 토토사이트2020-0689, ddj 토토사이트2020-8695, ddj 토토사이트2020-8696, ddj 토토사이트2020-8698, ddj 토토사이트2021-1698, ddj 토토사이트2021-1722, ddj 토토사이트2021-1727, ddj 토토사이트2021-1731, ddj 토토사이트2021-1732, ddj 토토사이트2021-1734, ddj 토토사이트2021-24074, ddj 토토사이트2021-24076, ddj 토토사이트2021-24077, ddj 토토사이트2021-24079, ddj 토토사이트2021-24080, ddj 토토사이트2021-24081, ddj 토토사이트2021-24082, ddj 토토사이트2021-24083, ddj 토토사이트2021-24084, ddj 토토사이트2021-24086, ddj 토토사이트2021-24088, ddj 토토사이트2021-24091, ddj 토토사이트2021-24093 |
제품 이름 | Hitachi Unified Storage VM (HUS VM) |
---|---|
취약성 ID | ddj 토토사이트2018-12126, ddj 토토사이트2018-12127, ddj 토토사이트2018-12130, ddj 토토사이트2019-11091, ddj 토토사이트2020-0689, ddj 토토사이트2020-8695, ddj 토토사이트2020-8696, ddj 토토사이트2020-8698, ddj 토토사이트2021-1722, ddj 토토사이트2021-1727, ddj 토토사이트2021-1734, ddj 토토사이트2021-24074, ddj 토토사이트2021-24076, ddj 토토사이트2021-24077, ddj 토토사이트2021-24079, ddj 토토사이트2021-24080, ddj 토토사이트2021-24081, ddj 토토사이트2021-24083, ddj 토토사이트2021-24086, ddj 토토사이트2021-24088, ddj 토토사이트2021-24091, ddj 토토사이트2021-24094, ddj 토토사이트2021-24102, ddj 토토사이트2021-24103, ddj 토토사이트2021-25195 |
제품 이름 | Hitachi 가상 저장 플랫폼 5100, 5500 Hitachi Virtual Storage Platform 5100H, 5500H |
---|---|
취약성 ID | ddj 토토사이트2018-12126, ddj 토토사이트2018-12127, ddj 토토사이트2018-12130, ddj 토토사이트2019-11091, ddj 토토사이트2020-0689, ddj 토토사이트2020-8695, ddj 토토사이트2020-8696, ddj 토토사이트2020-8698, ddj 토토사이트2021-1722, ddj 토토사이트2021-1727, ddj 토토사이트2021-1734, ddj 토토사이트2021-24074, ddj 토토사이트2021-24076, ddj 토토사이트2021-24077, ddj 토토사이트2021-24079, ddj 토토사이트2021-24080, ddj 토토사이트2021-24081, ddj 토토사이트2021-24083, ddj 토토사이트2021-24086, ddj 토토사이트2021-24088, ddj 토토사이트2021-24091, ddj 토토사이트2021-24094, ddj 토토사이트2021-24102, ddj 토토사이트2021-24103, ddj 토토사이트2021-25195 |
제품 이름 | Hitachi Virtual Storage Platform G1000, G1500 Hitachi 가상 저장 플랫폼 F1500 Hitachi Virtual Storage Platform VX7 |
---|---|
취약점 ID | ddj 토토사이트2018-12126, ddj 토토사이트2018-12127, ddj 토토사이트2018-12130, ddj 토토사이트2019-11091, ddj 토토사이트2020-0689, ddj 토토사이트2020-8695, ddj 토토사이트2020-8696, ddj 토토사이트2020-8698, ddj 토토사이트2021-1698, ddj 토토사이트2021-1722, ddj 토토사이트2021-1727, ddj 토토사이트2021-1731, ddj 토토사이트2021-1732, ddj 토토사이트2021-1734, ddj 토토사이트2021-24074, ddj 토토사이트2021-24076, ddj 토토사이트2021-24077, ddj 토토사이트2021-24079, ddj 토토사이트2021-24080, ddj 토토사이트2021-24081, ddj 토토사이트2021-24082, ddj 토토사이트2021-24083, ddj 토토사이트2021-24084, ddj 토토사이트2021-24086, ddj 토토사이트2021-24088, ddj 토토사이트2021-24091, ddj 토토사이트2021-24093 |
*다음 제품은 영향을받지 않습니다.
Storage Navigator 기능에만 사용되는 한 클라이언트 PC에서 스토리지 네비게이터를 사용하는 데 특별한 문제가 없습니다.
다른 목적으로 클라이언트 PC를 사용하거나 관리 서버를 사용하는 경우 사용법에 따라이 취약점에 영향을 줄 수 있습니다.
조치를 취하기 전에 제조업체에 자세한 내용을 문의하거나 다음 보안 사이트를 확인하십시오.
각 취약점에 대한 자세한 내용은 Microsoft의 보안 업데이트 안내서를 참조하십시오.