게시 날짜 : 2021 년 5 월 12 일
토토 사이다토토트. IT Products Division
보안 사이다토토 ID
사이다토토-Sec-2021-304
Microsoft 제품에 대한 다음 취약점이 노출되었습니다.
[취약성 컨텐츠]
규정이 완료 되 자마자 각 제품의 대상 장치에 대한 응용 프로그램을 알려 드리겠습니다.
세부 사항 및 조치 일정은 지원 서비스에 문의하십시오.
SVP에는 직접 스토리지 기능이 포함되지 않으므로 공격자가 스토리지로 데이터 컨텐츠를 공격하고 읽기/쓰기 기능에 영향을 미치지 않습니다. 또한 사이다토토 디스크 어레이 시스템에 저장된 데이터는 읽지 않습니다.
다음 제품이 영향을받습니다.
제품 이름 | 사이다토토 Virtual Storage Platform E590, E790 |
---|---|
취약성 ID | 사이다토토2021-26413, 사이다토토2021-26415, 사이다토토2021-26417, 사이다토토2021-27072, 사이다토토2021-27079, 사이다토토2021-27086, 사이다토토2021-27088, 사이다토토2021-27089, 사이다토토2021-27092, 사이다토토2021-27093, 사이다토토2021-27094, 사이다토토2021-27095, 사이다토토2021-27096, 사이다토토2021-28309, 사이다토토2021-28310, 사이다토토2021-28311, 사이다토토2021-28312, 사이다토토2021-28313, 사이다토토2021-28315, 사이다토토2021-28316, 사이다토토2021-28317, 사이다토토2021-28318, 사이다토토2021-28319, 사이다토토2021-28320, 사이다토토2021-28321, 사이다토토2021-28322, 사이다토토2021-28323, 사이다토토2021-28325, 사이다토토2021-28326, 사이다토토2021-28327, 사이다토토2021-28328, 사이다토토2021-28329, 사이다토토2021-28330, 사이다토토2021-28331, 사이다토토2021-28332, 사이다토토2021-28333, 사이다토토2021-28334, 사이다토토2021-28335, 사이다토토2021-28336, 사이다토토2021-28337, 사이다토토2021-28338, 사이다토토2021-28339, 사이다토토2021-28340, 사이다토토2021-28341, 사이다토토2021-28342, 사이다토토2021-28343, 사이다토토2021-28344, 사이다토토2021-28345, 사이다토토2021-28346, 사이다토토2021-28347, 사이다토토2021-28348, 사이다토토2021-28349, 사이다토토2021-28350, 사이다토토2021-28351, 사이다토토2021-28352, 사이다토토2021-28353, 사이다토토2021-28354, 사이다토토2021-28355, 사이다토토2021-28356, 사이다토토2021-28357, 사이다토토2021-28358, 사이다토토2021-28434, 사이다토토2021-28435, 사이다토토2021-28436, 사이다토토2021-28437, 사이다토토2021-28438, 사이다토토2021-28439, 사이다토토2021-28440, 사이다토토2021-28442, 사이다토토2021-28443, 사이다토토2021-28445, 사이다토토2021-28446, 사이다토토2021-28447 |
제품 이름 | 사이다토토 Unified Storage VM (HUS VM) |
---|---|
취약성 ID | 사이다토토2021-26413, 사이다토토2021-26415, 사이다토토2021-27072, 사이다토토2021-27079, 사이다토토2021-27089, 사이다토토2021-27093, 사이다토토2021-27094, 사이다토토2021-27095, 사이다토토2021-27096, 사이다토토2021-28309, 사이다토토2021-28315, 사이다토토2021-28316, 사이다토토2021-28317, 사이다토토2021-28318, 사이다토토2021-28320, 사이다토토2021-28323, 사이다토토2021-28325, 사이다토토2021-28326, 사이다토토2021-28327, 사이다토토2021-28328, 사이다토토2021-28329, 사이다토토2021-28330, 사이다토토2021-28331, 사이다토토2021-28332, 사이다토토2021-28333, 사이다토토2021-28334, 사이다토토2021-28335, 사이다토토2021-28336, 사이다토토2021-28337, 사이다토토2021-28338, 사이다토토2021-28339, 사이다토토2021-28340, 사이다토토2021-28341, 사이다토토2021-28342, 사이다토토2021-28343, 사이다토토2021-28344, 사이다토토2021-28345, 사이다토토2021-28346, 사이다토토2021-28347, 사이다토토2021-28348, 사이다토토2021-28349, 사이다토토2021-28350, 사이다토토2021-28351, 사이다토토2021-28352, 사이다토토2021-28353, 사이다토토2021-28354, 사이다토토2021-28355, 사이다토토2021-28356, 사이다토토2021-28357, 사이다토토2021-28358, 사이다토토2021-28434, 사이다토토2021-28435, 사이다토토2021-28436, 사이다토토2021-28437, 사이다토토2021-28439, 사이다토토2021-28440, 사이다토토2021-28443, 사이다토토2021-28447 |
제품 이름 | 사이다토토 가상 저장 플랫폼 5100, 5500 사이다토토 Virtual Storage Platform 5100H, 5500H |
---|---|
취약성 ID | 사이다토토2021-26413, 사이다토토2021-26415, 사이다토토2021-26417, 사이다토토2021-27072, 사이다토토2021-27079, 사이다토토2021-27086, 사이다토토2021-27088, 사이다토토2021-27089, 사이다토토2021-27092, 사이다토토2021-27093, 사이다토토2021-27094, 사이다토토2021-27095, 사이다토토2021-27096, 사이다토토2021-28309, 사이다토토2021-28310, 사이다토토2021-28311, 사이다토토2021-28312, 사이다토토2021-28313, 사이다토토2021-28315, 사이다토토2021-28316, 사이다토토2021-28317, 사이다토토2021-28318, 사이다토토2021-28319, 사이다토토2021-28320, 사이다토토2021-28321, 사이다토토2021-28322, 사이다토토2021-28323, 사이다토토2021-28325, 사이다토토2021-28326, 사이다토토2021-28327, 사이다토토2021-28328, 사이다토토2021-28329, 사이다토토2021-28330, 사이다토토2021-28331, 사이다토토2021-28332, 사이다토토2021-28333, 사이다토토2021-28334, 사이다토토2021-28335, 사이다토토2021-28336, 사이다토토2021-28337, 사이다토토2021-28338, 사이다토토2021-28339, 사이다토토2021-28340, 사이다토토2021-28341, 사이다토토2021-28342, 사이다토토2021-28343, 사이다토토2021-28344, 사이다토토2021-28345, 사이다토토2021-28346, 사이다토토2021-28347, 사이다토토2021-28348, 사이다토토2021-28349, 사이다토토2021-28350, 사이다토토2021-28351, 사이다토토2021-28352, 사이다토토2021-28353, 사이다토토2021-28354, 사이다토토2021-28355, 사이다토토2021-28356, 사이다토토2021-28357, 사이다토토2021-28358, 사이다토토2021-28434, 사이다토토2021-28435, 사이다토토2021-28436, 사이다토토2021-28437, 사이다토토2021-28438, 사이다토토2021-28439, 사이다토토2021-28440, 사이다토토2021-28442, 사이다토토2021-28443, 사이다토토2021-28445, 사이다토토2021-28446, 사이다토토2021-28447 |
제품 이름 | 사이다토토 가상 저장 플랫폼 G1000, G1500 사이다토토 Virtual Storage Platform F1500 사이다토토 가상 저장 플랫폼 VX7 |
---|---|
취약성 ID | 사이다토토2021-26413, 사이다토토2021-26415, 사이다토토2021-27072, 사이다토토2021-27079, 사이다토토2021-27089, 사이다토토2021-27093, 사이다토토2021-27094, 사이다토토2021-27095, 사이다토토2021-27096, 사이다토토2021-28309, 사이다토토2021-28315, 사이다토토2021-28316, 사이다토토2021-28317, 사이다토토2021-28318, 사이다토토2021-28320, 사이다토토2021-28323, 사이다토토2021-28325, 사이다토토2021-28326, 사이다토토2021-28327, 사이다토토2021-28328, 사이다토토2021-28329, 사이다토토2021-28330, 사이다토토2021-28331, 사이다토토2021-28332, 사이다토토2021-28333, 사이다토토2021-28334, 사이다토토2021-28335, 사이다토토2021-28336, 사이다토토2021-28337, 사이다토토2021-28338, 사이다토토2021-28339, 사이다토토2021-28340, 사이다토토2021-28341, 사이다토토2021-28342, 사이다토토2021-28343, 사이다토토2021-28344, 사이다토토2021-28345, 사이다토토2021-28346, 사이다토토2021-28347, 사이다토토2021-28348, 사이다토토2021-28349, 사이다토토2021-28350, 사이다토토2021-28351, 사이다토토2021-28352, 사이다토토2021-28353, 사이다토토2021-28354, 사이다토토2021-28355, 사이다토토2021-28356, 사이다토토2021-28357, 사이다토토2021-28358, 사이다토토2021-28434, 사이다토토2021-28435, 사이다토토2021-28436, 사이다토토2021-28437, 사이다토토2021-28439, 사이다토토2021-28440, 사이다토토2021-28443, 사이다토토2021-28447 |
*다음 제품은 영향을받지 않습니다.
Storage Navigator 기능에만 사용되는 한 클라이언트 PC에서 스토리지 네비게이터를 사용하는 데 특별한 문제가 없습니다.
다른 목적으로 클라이언트 PC를 사용하거나 관리 서버를 사용하는 경우 사용법에 따라이 취약점에 영향을 줄 수 있습니다.
조치를 취하기 전에 제조업체에 자세한 내용을 문의하거나 다음 보안 사이다토토트를 확인하십시오.
각 취약점에 대한 자세한 내용은 Microsoft의 보안 업데이트 안내서를 참조하십시오.