수집 기간 : 2021-2023
항목 | Unit | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
외래 더탑 토토사이트 확장 (총) | People | 235,847 | 238,879 | 239,928 |
외래 더탑 토토사이트 확장 (하루) | People | 940 | 952 | 956 |
입원 더탑 토토사이트 확장 (총) | People | 180,511 | 185,139 | 180,522 |
입원 더탑 토토사이트 확장 (하루) | People | 495 | 507 | 495 |
항목 | Unit | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
입원 | People | 1,250 | 1,358 | 1,409 |
외부 | People | 4,209 | 5,712 | 5,861 |
항목 | Unit | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
추천 요금 | % | 63.1 | 59.3 | 59.8 |
리버스 추천 요금 | % | 141.4 | 127.0 | 135.4 |
항목 | Unit | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
장비 공동 사용 | 계정 | 1,143 | 1,185 | 1,106 |
제목 장비 : CT, MRI, PET, RI, 초음파, 아인 라프, 런닝 머신, 내시경
항목 | Unit | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
외래 더탑 토토사이트 확장 (총) | People | 423 | 491 | 470 |
외래 더탑 토토사이트 확장 (하루) | People | 2 | 2 | 2 |
항목 | Unit | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
esd | - | - | - | - |
위 | 기사 | 78 | 86 | 88 |
식도 | 기사 | 2 | 11 | 11 |
대장 | 기사 | 67 | 68 | 60 |
혈액 사정으로 응급 내시경 치료 (내시경 위장 지혈) |
기사 | 149 | 186 | 143 |
캡슐 내시경 검사 | 기사 | 17 | 12 | 17 |
내시경 치료 | - | - | - | - |
ERCP | 계정 | 158 | 116 | 85 |
EPBD | 계정 | 6 | 4 | 3 |
ERBD | 계정 | 174 | 180 | 236 |
ENBD | 계정 | 11 | 6 | 7 |
EST | 기사 | 55 | 41 | 41 |
담즙 석회 | 항목 | 85 | 142 | 199 |
담즙 스텐트 배치 | 항목 | 50 | 56 | 71 |
ESD : 내시경 하위 점막하 분리
ERCP : 내시경 역행 cholangiopancreatic ductography
EPBD : 내시경 젖꼭지 풍선 확장
ERBD : 내시경 담관 덕트 배수
enbd : 내시경 관할 덕트 배수
EST : 내시경 십이지장 유두 괄약근 절개
토토사이트 경찰 조회 학 : Hitachi General
항목 | Unit | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
배출 된 더탑 토토사이트 수 | People | 878 | 828 | 763 |
병원의 평균 수용 수 | Sun | 11.6 | 12.9 | 13.6 |
질병에 의한 사례 수 | - | - | - | - |
1 차 폐암 (의심되는 포함) | People | 380 | 332 | 332 |
호흡기 감염 | People | 177 | 208 | 110 |
확산 폐 질환 | People | 85 | 76 | 79 |
수면 무호흡 | People | 30 | 26 | 42 |
기흉 | People | 26 | 11 | 30 |
만성 폐쇄성 폐 질환 | People | 13 | 14 | 21 |
흉막 삼출 | People | 11 | 4 | 21 |
호흡기 | People | 7 | 16 | 17 |
empyema | People | 11 | 19 | 16 |
외부 요인으로 인한 폐 질환 | People | 14 | 18 | 14 |
기관지 천식 | People | 11 | 10 | 14 |
유육종증 | People | 15 | 11 | 9 |
폐 농양 | People | 8 | 9 | 5 |
폐암 이외의 가슴 악성 종양 | People | 23 | 18 | 3 |
hemoptysis | People | 0 | 3 | 1 |
급성호흡곤란증후군 | People | 0 | 0 | 0 |
다른 | People | 67 | 53 | 49 |
기관 지경 검사 | 기사 | 319 | 279 | 270 |
ARDS : 급성 호흡기 고통 증후군
토토사이트 로그인 의학 : Hitachi General
항목 | Unit | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
입원 더탑 토토사이트 확장 | People | 686 | 670 | 594 |
주요 질병에 의한 사례 수 | - | - | - | - |
악성 림프종 | People | 278 | 262 | 228 |
Hodgkin | People | 10 | 3 | 7 |
비호 지킨 | People | 268 | 259 | 221 |
급성 백혈병 | People | 125 | 146 | 157 |
골수 | People | 86 | 89 | 112 |
림프도 | People | 23 | 36 | 29 |
다른 | People | 16 | 21 | 16 |
골수 형성 이상 증후군 | People | 94 | 84 | 80 |
다발성 골수종 | People | 104 | 83 | 55 |
특발성 혈소판 감소 성 푸 푸라 | People | 4 | 8 | 17 |
재생 불량성 빈혈 | People | 4 | 3 | 2 |
만성 골수성 백혈병 | People | 5 | 6 | 1 |
청소년 토토사이트 추천학 및 종양학 의학 : Hitachi
항목 | Unit | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
외래 더탑 토토사이트 수 | People | 200 | 190 | 182 |
외래 더탑 토토사이트 확장 | People | 4,013 | 4,513 | 4,710 |
입원 더탑 토토사이트 수 | People | 75 | 81 | 86 |
병용 더탑 토토사이트 수 | People | 325 | 392 | 463 |
항목 | Unit | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
급성 심근 경색 더탑 토토사이트 수 (AMI) | People | 103 | 106 | 103 |
총 경피 관상 동맥 혈관 성형술 | 기사 | 221 | 215 | 263 |
비상 경피 관상 동맥 성형술 (D-PCI) |
계정 | 142 | 129 | 139 |
Pacemaker 이식, 이식 유형 제세 동기 이식 |
기사 | 104 | 104 | 93 |
경피 카테터 심근 절제 (심방 중격 천자 또는 심 외막 접근) |
항목 | 140 | 96 | 0 |
경피 카테터 심근 절제 (기타) |
기사 | 36 | 25 | 0 |
TransCatheter 대동맥 밸브 교체 (경피 대동맥 밸브 교체) (tavi) |
항목 | 45 | 43 | 46 |
카드 폐 운동 테스트 (CPX) | 계정 | 49 | 46 | 29 |
Tavi : 2019 년 11 월 시작
CPX : 2020 년 시작
각 부서 페이지에서 다른 정보도 볼 수 있습니다.
item | Unit | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
입원 더탑 토토사이트 연장 | People | 5,178 | 5,189 | 4,704 |
새로운 입원 더탑 토토사이트 수 | People | 230 | 230 | 193 |
병원의 평균 수용 수 | Sun | 16 | 16 | 16 |
외래 더탑 토토사이트 확장 | People | 16,959 | 16,349 | 15,625 |
새로운 외래 더탑 토토사이트 번호 | People | 226 | 220 | 161 |
내부 션트 수술 | 항목 | 81 | 75 | 56 |
백분율 투석 카테터 삽입 절차 | 항목 | 12 | 7 | 3 |
신장 생검 | 계정 | 47 | 33 | 33 |
경피 션트 팽창 (Vaivt, PTA) | 기사 | 46 | 54 | 50 |
장기적인 내용 카테터 배치 | 기사 | 10 | 20 | 34 |
시노 스 토토사이트 Nerectomy : Hitachi
항목 | Unit | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
외래 더탑 토토사이트 확장 | People | 30 | 13 | 14 |
완화 치료 와드 더탑 토토사이트 확장 | People | 167 | 208 | 238 |
완화 치료 팀의 요청 수 | 계정 | 218 | 201 | 236 |
완화 치료 와드 : 2018 년 11 월부터의 시작
완화 치료 forever 토토사이트 : Hitachi
항목 | Unit | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
컨설팅에 입원 한 사례 수 | People | 229 | 276 | 337 |
외래 더탑 토토사이트 수 | People | 1,633 | 1,506 | 1,465 |
계산 된 의료비 수 | - | - | - | - |
정신 질환 치료 시스템 보충 2 | 기사 | 2 | 5 | 8 |
입원 심리 치료 i* | 기사 | 9 | 11 | 4 |
입원 심리 치료 II* | 품목 | 40 | 79 | 135 |
응급 입원 수수료, 2 번의 추가 요금 | 기사 | 32 | 42 | 43 |
상담 : 다른 부서의 의료 요청
*: 구급차 더탑 토토사이트는 3 일 이내에 입원했습니다
항목 | Unit | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
혈액 문화 제출 상태 | - | - | - | - |
1 혈액 수집 세트 | 기사 | 147 | 194 | 147 |
혈액 수집 2 세트 | item | 2,589 | 2,644 | 2,709 |
2 혈액 수집 속도 설정 | % | 94.6 | 93.2 | 96.9 |
세균종에 의한 혈액 배양 제출 상태 | - | - | - | - |
e.coli | 기사 | 206 | 200 | 226 |
s.epidermidis | 제품 | 130 | 157 | 184 |
s.aureus | 기사 | 85 | 84 | 108 |
K.pneumoniae | 제품 | 44 | 51 | 75 |
카테터 관련 혈류 감염 감시 결과 |
‰ | 1.0 | 0.4 | 1.5 |
MRSA 탐지 더탑 토토사이트 발생률 | % | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
항목 | Unit | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
입원 더탑 토토사이트 수 | People | 356 | 382 | 381 |
질병에 의한 사례 수 | - | - | - | - |
뇌 혈관 장애 및 기타 | People | 277 | 283 | 287 |
신경 퇴행성 질환 | People | 34 | 45 | 49 |
발작 질환 | People | 16 | 34 | 23 |
데미엘 린이 밍 면역 질환 및 기타 | People | 3 | 7 | 6 |
대사 중독성 질환 | People | 1 | 4 | 3 |
염증성 질환 | People | 11 | 3 | 3 |
척추 말초 신경 질환 | People | 10 | 3 | 2 |
근육 질환 | People | 3 | 2 | 6 |
다른 | People | 1 | 1 | 2 |
검사 | - | - | - | - |
EEG | People | 320 | 563 | 351 |
신경 전도 속도 | People | 97 | 110 | 93 |
유발 잠재력 | People | 11 | 16 | 9 |
바늘 emg | People | 22 | 15 | 16 |
항목 | Unit | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
수술 | 제품 | 253 | 305 | 326 |
체외 순환 수술 | 제품 | 71 | 89 | 98 |
외음전증 수술 | 제품 | 28 | 35 | 41 |
흉부 대동맥 수술 | 제품 | 25 | 25 | 30 |
허혈성 심장병 수술 | 항목 | 16 | 22 | 23 |
심장 종양 및 기타 수술 | 기사 | 2 | 6 | 4 |
선천성 심장병 수술 | 기사 | 0 | 1 | 0 |
비 외래 영역 순환 수술 | 항목 | 182 | 216 | 228 |
스텐트 이식편 보간 | 기사 | 53 | 50 | 61 |
화학 | 기사 | 45 | 44 | 44 |
말초 동맥류 수술 | 기사 | 15 | 34 | 35 |
열등한 정맥 카바 수술 | 기사 | 3 | 23 | 28 |
복부 대동맥 동맥류 수술 | 품목 | 28 | 18 | 17 |
말초 동맥 우회/교체 | 항목 | 9 | 10 | 13 |
artrow and 정맥 혈전증 제거 | 항목 | 14 | 11 | 12 |
말초 층열 절제술 | 항목 | 3 | 7 | 7 |
다른 | 항목 | 15 | 19 | 11 |
항목 | Unit | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
수술 | - | - | - | - |
식도암 | 항목 | 7 | 4 | 6 |
위 종양 종양 | 품목 | 71 | 68 | 87 |
결장암 | 기사 | 191 | 182 | 192 |
1 차 간 종양 | 항목 | 9 | 8 | 20 |
전이성 간 종양 | item | 9 | 4 | 10 |
담즙 덕트 암 | 제품 | 17 | 9 | 12 |
췌장 종양 | 기사 | 17 | 30 | 12 |
양성/응급 | 항목 | 358 | 370 | 178 |
5 년 생존율 | - | - | - | - |
식도암 | - | - | - | - |
Stage0 | % | 83.0 | 80.0 | 80.0 |
1 단계 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
2 단계 | % | 62.5 | 60.0 | 100.0 |
단계 III | % | 12.5 | 14.0 | 0.0 |
IV 단계 | % | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
위 종양 종양 | - | - | - | - |
단계 IA | % | 99.5 | 99.0 | 97.9 |
단계 IB | % | 90.3 | 90.0 | 90.0 |
단계 IIA | % | 86.8 | 94.6 | 88.5 |
스테이지 | % | 87.5 | 80.0 | 79.3 |
3 단계 | % | 75.8 | 71.9 | 66.7 |
단계 IIIB | % | 46.5 | 45.0 | 40.9 |
단계 IIIC | % | 23.5 | 8.7 | 12.5 |
IV 단계 | % | 5.1 | 5.1 | 8.3 |
결장암 | - | - | - | - |
Stage0 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
1 단계 | % | - | - | 97.0 |
2 단계 | % | 98.0 | 98.5 | 93.0 |
3 단계 | % | 85.1 | 85.1 | 80.0 |
단계 IIIB | % | 63.8 | 64.3 | 62.0 |
IV 단계 | % | 28.1 | 22.1 | 23.0 |
1 차 간 종양 | - | - | - | - |
1 단계 | % | 83.0 | 91.0 | 88.0 |
2 단계 | % | 89.0 | 87.0 | 88.0 |
단계 III | % | 47.0 | 57.0 | 62.0 |
단계 IVA | % | 33.0 | 50.0 | 100.0 |
단계 IVB | % | - | - | - |
원위 담관암 | % | 38.0 | 35.0 | 33.0 |
더 우수한 젖꼭지 암 | % | - | - | - |
췌장 종양 | - | - | - | - |
Stage0 | % | 75.0 | 80.0 | 89.0 |
1 단계 ・ I | % | 28.0 | 28.0 | 22.2 |
단계 III | % | 22.0 | 10.0 | 0.0 |
단계 IVA | % | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
단계 IVB | % | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
항목 | Unit | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
동일한 입원 중 재수술 | % | 1.1 | 1.4 | 1.3 |
수술 중 혈액 수혈 속도 | % | 1.7 | 0.0 | 1.3 |
호흡기 토토사이트 구 레드 : Hitachi General
항목 | Unit | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
수술 | - | - | - | - |
유방암 | 제품 | 216 | 240 | 239 |
육종 | 항목 | - | - | - |
양성 질병 | 기사 | 22 | 16 | 18 |
갑상선 암 | 기사 | 26 | 19 | 24 |
양성 갑상선 질환 | 기사 | 12 | 18 | 15 |
과부모 종종 | 품목 | 12 | 10 | 7 |
그레이브스 병 | 계정 | 2 | 6 | 6 |
항목 | Unit | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
입원 더탑 토토사이트 수 | People | 1,192 | 1,139 | 1,064 |
외래 더탑 토토사이트 수 | People | 865 | 913 | 932 |
병원 유지 평균 수 | Sun | 6.7 | 7.4 | 7.9 |
전립선 생검 | 기사 | 317 | 350 | 262 |
eswl | 기사 | 44 | 69 | 29 |
수술 절차 수 (ESWL 제외) | 계정 | 658 | 611 | 584 |
주요 수술 | - | - | - | - |
부신 절제술 | 기사 | 3 | 8 | 7 |
신장 절제술 | 기사 | 12 | 15 | 19 |
신원 절제술 | 기사 | 20 | 10 | 19 |
부분 신생아 | 기사 | 32 | 29 | 38 |
총 방광 절제술 (총 골반 내장 제거 포함) |
기사 | 14 | 7 | 5 |
tur-bt / tu-biopsy | 계정 | 172 | 153 | 159 |
총 전립선 절제술 (로봇 수술) | 제품 | 81 | 94 | 64 |
TUR-P, HOLEP | 항목 | 7 | 23 | 24 |
상부 요로 돌을위한 수술 | 계정 | 131 | 97 | 100 |
ESWL : 체외 충격 쟁이 돌기 기술
TUR-BT : 대형 방광 종양 절제술
TUR-P : TransUrethral 전립선 절제술
holep : 트랜지 세트 홀 미니늄 레이저 전립선 핵 생성
항목 | Unit | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
외래 더탑 토토사이트 확장 (총) | People | 13,729 | 14,094 | 14,530 |
외래 더탑 토토사이트 확장 (하루) | People | 54 | 56 | 58 |
입원 더탑 토토사이트 확장 (총) | People | 434 | 396 | 400 |
입원 더탑 토토사이트 확장 (하루 | People | 39 | 32 | 37 |
정형 외과 3x3 토토사이트 : Hitachi General
item | Unit | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
새로운 더탑 토토사이트 수 | People | 394 | 385 | 426 |
수술 | - | - | - | - |
외상 | 항목 | 140 | 150 | 110 |
종양 | 기사 | 200 | 139 | 151 |
염증성 퇴행성 질환 | 기사 | 17 | 36 | 29 |
선천성 이상 | 계정 | 21 | 20 | 31 |
다루기 어려운 궤양 | 기사 | 10 | 15 | 27 |
흉터, 켈로이드 | 기사 | 12 | 9 | 19 |
아름다움 | 계정 | 0 | 0 | 0 |
다른 | 항목 | 10 | 2 | 19 |
항목 | Unit | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
입원 더탑 토토사이트 질병 | - | - | - | - |
뇌 혈관 장애 | People | 230 | 229 | 250 |
머리 부상 | People | 94 | 129 | 143 |
뇌종양 | People | 18 | 19 | 27 |
간질 | People | 8 | 14 | 10 |
hydrocephalus | People | 6 | 8 | 8 |
하위 혈종 | People | - | - | - |
다른 | People | 13 | 17 | 11 |
item | Unit | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
입원 더탑 토토사이트 질병 | - | - | - | - |
호흡기 질환 | People | 145 | 186 | 226 |
전염병 | People | 64 | 91 | 32 |
면역/알레르기 성 질환 | People | 74 | 75 | 102 |
신경 질병 | People | 52 | 63 | 74 |
위장병 | People | 53 | 58 | 48 |
대사 및 내분비 질환 | People | 32 | 42 | 28 |
신장 및 비뇨기과 질환 | People | 20 | 20 | 22 |
혈액학 및 신 생물 질병 | People | 19 | 16 | 6 |
심혈관 질환 | People | - | - | - |
다른 | People | 67 | 78 | 80 |
신생아 | People | 126 | 160 | 165 |
항목 | Unit | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
총 출생 수 | 항목 | 531 | 568 | 514 |
출생 다산 | % | 0.4 | 0.5 | 1.6 |
출생 스타일 | 기사 | 521 | 568 | 504 |
제왕 절개 | % | 23.4 | 22.7 | 22.6 |
집게성 출생률 | % | 0.2 | 0.5 | 0.0 |
보충 출생률 | % | 4.0 | 6.0 | 5.4 |
골반 출생률 | % | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
주요 수술 | - | - | - | - |
총 자궁 절제술 (복강경 및 로봇 수술 포함) |
기사 | 67 | 77 | 83 |
난소 종양 제거 (복강경 수술 포함) |
기사 | 60 | 40 | 81 |
자궁 악성 종양 수술 (로봇 수술 포함) |
항목 | 23 | 38 | 49 |
자궁 경부 원뿔 절제 | 제품 | 31 | 31 | 28 |
난소 악성 종양 수술 | 항목 | 25 | 31 | 23 |
히스 자기 수술 | 기사 | 11 | 16 | 21 |
자궁 근력 절제술 (복강경 수술 포함) |
계정 | 4 | 10 | 8 |
item | Unit | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
외래 더탑 토토사이트 확장 (총) | People | 11,256 | 11,134 | 10,877 |
외래 더탑 토토사이트 확장 (하루) | People | 45 | 44 | 44 |
추천 수 | People | 600 | 605 | 651 |
입원 더탑 토토사이트 질병 | - | - | - | - |
피부 악성 종양 | People | 65 | 68 | 59 |
피부 감염 | People | 41 | 28 | 52 |
탈모증/무리증 | People | 15 | 13 | 3 |
불타다 | People | 6 | 4 | 3 |
자가 면역 불로피 | People | 19 | 2 | 7 |
약물 발진 | People | 1 | 2 | 2 |
양성 피부 종양 | People | 8 | 1 | 7 |
변상의 정맥 | People | - | - | - |
다른 | People | 18 | 11 | 17 |
입원 수술 | - | - | - | - |
피부 악성 종양 절제술 | 항목 | 32 | 38 | 40 |
피부 이식 | 기사 | 26 | 26 | 30 |
양성 피부 종양 절제술 | 기사 | 23 | 16 | 32 |
스킨 플랩 생성 기술 | 기사 | 8 | 7 | 9 |
사타구니 림프절 해부 | 항목 | 0 | 2 | 0 |
센티넬 림프절 생검 | 항목 | 2 | 1 | 1 |
선반 림프절 해부 | 항목 | 0 | 0 | 0 |
겨드랑이 림프절 해부 | 항목 | 0 | 0 | 1 |
사지를위한 정맥 정맥 수술 | 기사 | - | - | - |
다른 | 항목 | 9 | 12 | 10 |
항목 | Unit | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
외래 더탑 토토사이트 확장 (총) | People | 4,246 | 4,054 | 4,551 |
외래 더탑 토토사이트 확장 (하루) | People | 17 | 16 | 18 |
수술 | 항목 | 154 | 169 | 159 |
Tympanos (배수, 환기) 튜브 삽입 기술 |
기사 | 12 | 20 | 12 |
내시경 비강 및 부비동 수술 (타입 1 + 타입 2 + 타입 3 + 유형 4) |
기사 | 19 | 30 | 20 |
내시경 비강 수술 (유형 1) | 기사 | 8 | 5 | 5 |
코 중격 교정 | 항목 | 2 | 3 | 5 |
아데노이드 절제술 | 계정 | 8 | 5 | 6 |
구개 편도 수술 (제거) | 항목 | 25 | 24 | 30 |
성대 polypectomy (직접 후두경) |
항목 | 2 | 1 | 4 |
parotid 종양 절제술 (Parotid Asaba 절제) |
제품 | 8 | 6 | 7 |
잠수함 종양 절제술 | 항목 | 2 | 0 | 1 |
타액 리소 절제술 (피상적) | 기사 | 2 | 2 | 0 |
갑상선 악성 종양 수술 (총 및 소독 전사) |
제품 | 0 | 1 | 0 |
림프절 절제술 (3cm 미만의 긴 직경) |
제품 | 1 | 1 | 1 |
기타 수술 | 제품 | 65 | 71 | 68 |
항목 | Unit | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
외래 더탑 토토사이트 확장 (총) | People | 8,491 | 7,821 | 6,618 |
외래 더탑 토토사이트 확장 (하루) | People | 34 | 32 | 27 |
새로운 외래 더탑 토토사이트 연장 | People | 740 | 781 | 714 |
추천 요금 | % | 95.6 | 96.7 | 95.1 |
입원 더탑 토토사이트 수 | People | 1,391 | 967 | 633 |
수술 | - | - | - | - |
렌즈 재건 수술 | 항목 | 574 | 558 | 505 |
유리체 줄기 현미경 제거 절차 | 항목 | 47 | 32 | 31 |
녹내장 수술 | 항목 | 17 | 16 | 15 |
뇌하수체 수술 | 항목 | 7 | 9 | 10 |
증식 vitreoretinopathy 수술 | 기사 | 1 | 7 | 2 |
망막 재배치 수술 | 항목 | 1 | 0 | 0 |
다른 | 항목 | 47 | 51 | 49 |
안과 : 토토사이트 매입 General Hospital
항목 | Unit | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
재활 처방 수 (입원/외래 더탑 토토사이트) |
선택 | 5,658 | 6,011 | 7,049 |
외래 더탑 토토사이트 확장 (하루) | People | 0 | 0 | 0 |
입원 더탑 토토사이트 확장 (하루) | People | 56 | 56 | 50 |
재활 토토사이트 은행 조회 : Hitachi General
항목 | Unit | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
CT 검사 | 기사 | 24,763 | 26,129 | 26,664 |
MRI 시험 | 항목 | 8,724 | 9,367 | 9,357 |
IVR 테스트 | 기사 | 124 | 88 | 94 |
진단 모먼트 토토사이트 : Hitachi General
항목 | Unit | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
새로운 더탑 토토사이트 수 | People | 311 | 372 | 400 |
시노 스 토토사이트 종양학 : Hitachi General
항목 | Unit | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
중립 수 | 제품 | 3 | 0 | 7 |
부검 속도 | % | 0.31 | 0.00 | 0.90 |
생검/수술 | 기사 | 6,212 | 6,479 | 6,552 |
빠른 수술 중 진단 | 항목 | 236 | 233 | 239 |
cytopathy | item | 4,398 | 4,465 | 4,474 |
형광 면역 진단 | 항목 | 73 | 58 | 65 |
면역 조직 화학 진단 | 항목 | 1,553 | 2,211 | 2,193 |
CPC | 항목 | 5 | 5 | 5 |
CPC : 임상 병리학 연구 그룹
항목 | Unit | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
응급 더탑 토토사이트 | People | 15,925 | 19,655 | 20,660 |
조건 분류 | - | - | - | - |
가벼운 증상 | People | 6,955 | 9,383 | 10,178 |
보통의 | People | 7,823 | 7,938 | 8,449 |
극심한 | People | 1,147 | 2,334 | 2,033 |
비상 범주 | - | - | - | - |
1st (집으로가) | People | 8,520 | 8,656 | 8,856 |
보조 (입원) | People | 6,318 | 9,284 | 10,340 |
세 번째 (비상 소생술) | People | 823 | 1,396 | 1,162 |
DOA (심정지) | People | 264 | 319 | 302 |
구급차 운송 수 | Stand | 5,441 | 6,303 | 6,752 |
구급차 응답 속도 | % | 99.8 | 96.6 | 96.2 |
항목 | Unit | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
외래 더탑 토토사이트 확장 | People | 13,643 | 14,056 | 13,308 |
외래 더탑 토토사이트 확장 (하루) | People | 54 | 56 | 54 |
외래 더탑 토토사이트 수 | People | 1,936 | 1,965 | 1,879 |
추천 요금 | % | 25.3 | 27.4 | 26.1 |
입원 더탑 토토사이트 수 | People | 50 | 43 | 58 |