모델 | BR201 | BR202 | ||
---|---|---|---|---|
모델 이름*1 | GH0BR021- □*** | GQ0BR022- □** | ||
호스트 인터페이스 | 3GBPS 직렬 첨부 된 SCSI | |||
호스트 인터페이스 포트 번호 | 2 포트/컨트롤러 | |||
토토 바카라 드라이브 유형을 설치할 수 있습니다 | SAS | 73GB/146GB/300GB (15,000min-1) | ||
sata | 500GB/1TB (7,200min-1) | |||
설치할 수있는 토토 바카라 드라이브 수 | SAS | 최대 48 (3 개의 추가 주택이 연결된 경우) | ||
sata | 최대 48 (3 개의 추가 주택이 연결된 경우) | |||
현금 용량 | 512MB/컨트롤러 | 1024MB/컨트롤러 | ||
Raid Level | Raid 1/1+0/5 | RAID 1/1+0/5/6 | ||
중복 | 예비 토토 바카라 (선택 사항), 중복 컨트롤러 (표준), 중복 전원 공급 장치/중복 팬 (표준) | |||
외부 치수 (W × D × H)/EIA 표준 장치 수 | 기본 주택 | 444 × 558 × 88mm/2U | ||
추가 주택 | 444 × 558 × 88mm/2U | |||
질량 (max) | 기본 주택 | 약. 33kg | ||
확장 주택 | 대략. 33kg | |||
전력 소비 | 작동시*2 | 기본 주택 | 343/300W (SAS/SATA) | |
확장 주택 | 343/300W (SAS/SATA) | |||
max*3 | 기본 주택 | 343/300W (SAS/SATA) | ||
확장 주택 | 343/300W (SAS/SATA) | |||
입력 전압 (주파수) | AC 100V 또는 AC 200V 단일 상 (50/60Hz) | |||
에너지 절약 법에 근거한 공개 (2007 규정) |
카테고리 | i | ||
에너지 소비 효율*4*5 | 0.21/0.054 (SAS/SATA) |