건설 장치 | 토토사이트 무료웹툰 | |
---|---|---|
지시 프로세서 (IP) 번호 | 1-6 | |
가속 프로세서 | 표준 1, 최대 2 | |
스왑 프로세서 | 표준 | |
저장 장치*1 | 64GB 표준 | |
io port 연결 수 |
최대 포트 수 | 128 |
LAN 연결 포트 수 (최대) | 96 | |
최대 FIBARC 연결 포트 수 | 124 | |
주문형 용량 | 추가 메커니즘 | |
프로세서 리소스 디비전 관리 시스템 | 표준 | |
전력 소비 (최대) | 5.68kw | |
에너지 절약 법에 근거한 공개 (2021 표준) |
카테고리 | 분류되지 않음 |
에너지 소비 효율*2 | - |
건설 장치 | 토토사이트 무료웹툰 | |
---|---|---|
명령 프로세서 (IP) 번호 | 1-6 | |
가속 프로세서 | 표준 1, 최대 2 | |
스왑 프로세서 | 표준 | |
저장 장치*1 | 64GB 표준 | |
io port 연결 수 |
최대 포트 수 | 128 |
LAN 연결 포트 수 (최대) | 96 | |
FIBARC 연결 포트 수 (최대) | 124 | |
주문형 용량 | 추가 메커니즘 | |
프로세서 리소스 부서 관리 시스템 | 표준 | |
전력 소비 (최대) | 6.2kw | |
에너지 절약 법에 근거한 공개 (2021 표준) |
카테고리 | 분류되지 않음 |
에너지 소비 효율*2 | - |