프로세서 | Power7® | Power7+ | Power8® |
---|---|---|---|
칩 레이아웃*1 | ![]() |
![]() |
![]() |
내부 구조 개요 | ![]() |
![]() |
|
제조 공정 | 45nm | 32nm | 22nm |
모먼트 토토사이트/칩 수 | 4/6/8 | 4/6/8 | 6/8/12 |
주파수 | 3.0 ~ 4.25GHz | 3.6 ~ 4.42GHz | 3.02-4.35GHz |
L1 명령 캐시 | 32kib/1 모먼트 토토사이트 | ||
L1 데이터 캐시 | 32kib/1 모먼트 토토사이트 | 64KIB/1 모먼트 토토사이트 | |
L2 캐시 | 256KIB/1 모먼트 토토사이트 | 512kib/1 모먼트 토토사이트 | |
L3 캐시 |
|
|
|
L4 캐시 | No L4 캐시 |
|
|
SMT | 4 스레드/모먼트 토토사이트 | 8 스레드/모먼트 토토사이트 | |
교육 실행 순서 | 외부 (주문에 관계없이 준비하자마자 실행) |
||
터보 모먼트 토토사이트 모드 | 사용 가능 | not | not |
I/O 컨트롤러 소개 | Special Chip |
|
|
CPU 성능 (specint_rate2006) |
2,770 (780 3.92GHz/64 모먼트 토토사이트 파워 7) |
3,730 (780 4.42GHz/64 Core Power7+) |
5,400 (E880 4.35GHz/64 Core Power8) |
Power7, Power7+, Power8은 미국 및 기타 국가에 있습니다
International Business Machines Corporation의 등록 상표 또는 상표.