| 프토토 사이트 | POWER7+ | POWER8® | POWER9 |
|---|---|---|---|
| 칩 레이아웃*1 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 제조 공정 | 32nm | 22nm | 14nm |
| 코어 수/칩 | 4/6/8 | 6/8/12 | 6/8/10/12 |
| 주파수 | 36~442GHz | 302~435GHz | 23(최대 38) ~ 39(최대 40)GHz |
| L1 명령어 캐시 | 32KiB/1코어 | 64KiB/1 코어 | |
| L1 데이터 캐시 | 32KiB/1 코어 | 64KiB/1코어 | |
| L2 캐시 | 256KiB/1 코어 | 512KiB/1 코어 | |
| L3 캐시 |
|
|
|
| L4 캐시 | L4 캐시 없음 |
|
|
| SMT | 4 스레드/코어 | 8 스레드/코어 | |
| 명령 실행 순서 | 잘못된 순서 (순서에 관계없이 준비가 되면 바로 실행) |
||
| I/O 컨트롤러 정보 | 또 다른 칩 |
|
|
POWER7+, POWER8, 미국 및 기타 국가의 POWER9
International Business Machines Corporation의 등록 상표 또는 상표입니다