| 모델 | S1014 | |
|---|---|---|
| 모양 | 타워 | |
| 프로세서 | 이름 | 힘10 |
| 클럭 속도(GHz) | 30(최대 390) | |
| 프로세서 수(코어) | 4 | |
| 명령어 캐시(KiB)*1 | 96 | |
| 데이터 캐시(KiB)*1 | 64 | |
| 레벨 2 캐시(MiB)*1 | 2(코어당) | |
| 레벨 3 캐시(MiB)*1 | 8(코어당) | |
| 메모리 용량 | 최소 ~ 최대(GiB)*1 | 32〜1,024 |
| 디스크 용량 | 최소 ~ 최대(GB)*2 | 800〜102,400 |
| 확장 PCI 슬롯 수*3 | PCI 익스프레스 50(x8)/PCI 익스프레스 40(x16): 1 PCI 익스프레스 50(x8):3 PCI 익스프레스 40(x8):1 |
|
| 외형 치수 (W×D×H:mm) | 329×815×522 | |
| 전원 사양 | 전압(V) | 100~127(단상) |
| 주파수(Hz) | 50 또는 60 | |
| 환경 사양 | 온도 조건(℃)*4 | 5〜40 |
| 습도 조건(%)(결로 없음) | 8〜85 | |
| 질량(최대)(kg) | 47.6 | |
| 전력 소비(최대)(W) | 1,075 | |
| 에너지 보존법에 따른 표시 (2021년 기준) |
분류 | 7 |
| 에너지 소비 효율 | 5.7 | |
| 모델 | S1014 | |
|---|---|---|
| 모양 | 랙마운트 | |
| 프로세서 | 이름 | 파워10 |
| 클럭 속도(GHz) | 30(최대 390) | |
| 프로세서 수(코어) | 8 | |
| 명령어 캐시(KiB)*1 | 96 | |
| 데이터 캐시(KiB)*1 | 64 | |
| 레벨 2 캐시(MiB)*1 | 2(코어당) | |
| 레벨 3 캐시(MiB)*1 | 8(코어당) | |
| 메모리 용량 | 최소 ~ 최대(GiB)*1 | 32〜1,024 |
| 디스크 용량 | 최소 ~ 최대(GB)*2 | 800〜102,400 |
| 확장 PCI 슬롯 수 | CPU 서랍*3 | PCI 익스프레스 50(x8)/PCI 익스프레스 40(x16): 1 PCI 익스프레스 50(x8):3 PCI 익스프레스 40(x8):1 |
| I/O 서랍 | PCI 익스프레스 30(x16):2 PCI 익스프레스 30(x8):4 |
|
| I/O 서랍 수 | 0〜1 | |
| 외부 치수 (W×D×H:mm) |
CPU 서랍 | 482×712×173(4U*5) |
| I/O 서랍 | 482×802×173(4U*5) | |
| 설치된 케이스 | 표준 랙 인클로저(42U)*6 | |
| 전원 공급 장치 사양 | 전압(V) | 100~127/200~240(단상) |
| 주파수(Hz) | 50 또는 60 | |
| 환경 사양 | 온도 조건(℃)*4 | 5〜40 |
| 습도 조건(%)(결로 없음) | 8〜85 | |
| 질량(최대)(kg) | CPU 서랍 | 42.6 |
| I/O 서랍 | 54.4 | |
| 전력 소비(최대)(W) | CPU 서랍 | 1,075 |
| I/O 서랍 | 510 | |
| 에너지 절약법에 따른 디스플레이 (2021년 기준) |
분류 | 7 |
| 에너지 소비 효율 | 5.7 | |