| 모델 | S1124 | |
|---|---|---|
| 모양 | 랙마운트 | |
| 프로세서 | 이름 | 파워11 |
| 클럭 속도(GHz) | 34(최대 42) | |
| 프로세서 수(코어) | 4〜32 | |
| 명령어 캐시(KiB)*1 | 96 | |
| 데이터 캐시(KiB)*1 | 64 | |
| 레벨 2 캐시(MiB)*1 | 2(코어당) | |
| 레벨 3 캐시(MiB)*1 | 8(코어당) | |
| 메모리 용량 | 최소~최대(GiB)*1 | 64〜8,192 |
| 디스크 용량 | 최소 ~ 최대(GB)*2 | 800〜102,400 |
| 확장 PCI 슬롯 수 | CPU 서랍*3 | PCI 익스프레스 50(x8)/PCI 익스프레스 40(x16): 4 PCI 익스프레스 50(x8):4 PCI 익스프레스 40(x8):2 |
| I/O 서랍 | PCI 익스프레스 40(x8):2/4PCI 익스프레스 40(x16):4/8 | |
| I/O 서랍 수 | 0〜2 | |
| 외부 치수 (W×D×H:mm) |
CPU 서랍 | 482×712×173(4U*4) |
| I/O 서랍 | 482×802×173(4U*4) | |
| 설치된 케이스 | 표준 랙 인클로저(42U)*5 | |
| 전원 공급 장치 사양 | 전압(V) | 200~240(단상) |
| 주파수(Hz) | 50 또는 60 | |
| 환경 사양 | 온도 조건(℃)*6 | 5〜40 |
| 습도 조건(%)(결로 없음) | 8〜85 | |
| 질량(최대)(kg) | CPU 서랍 | 43.5 |
| I/O 서랍 | 46.3 | |
| 전력 소비(최대)(W) | CPU 서랍 | 2,950 |
| I/O 서랍 | 610 | |
| 에너지 절약법에 따른 디스플레이 (2021년 기준) |
분류 | 8 |
| 에너지 소비 효율 | 16.1 | |