| 한글지원 해와 토토사이트 | A한글지원 해와 토토사이트4A4 (OS-Less Model) A한글지원 해와 토토사이트4V4 (미덕 장착 모델) H한글지원 해와 토토사이트4A4 (HP-UX Model) |
|||
|---|---|---|---|---|
| 1 프로세서 (2 코어) | ||||
| 한글지원 해와 토토사이트 이름 설정*1 | GV ◇ 한글지원 해와 토토사이트4 ☆ 4- □**** | |||
| 한글지원 해와 토토사이트 블레이드 수 | 1 | |||
| 프로세서 | 인텔® itanium®프로세서 9120N |
인텔® itanium®프로세서 9140m |
인텔® itanium®프로세서 9150m |
|
| 프로세서 작동 주파수 | 1.42GHz | 1.66GHz | ||
| 프로세서 수 (코어) | 1 (2 코어) | |||
| 캐시 메모리 (3rd) | 12MB | 18MB | 24MB | |
| 시스템 버스 (FSB) 주파수 | 400MHz | 667MHz | ||
| 메인 메모리 | 타입 | ECC DDR2-400 등록 된 DIMM ChipKill/메모리 요소 교체 기능 한글지원 해와 토토사이트 | ||
| 용량 | 최대 64GB | |||
| 한글지원 해와 토토사이트 블레이드 내부 디스크 |
- | |||
| 한글지원 해와 토토사이트 블레이드 내부 확장 슬롯 수 |
- | |||
| 네트워크 인터페이스 | 1 기가비트 이더넷 (Serdes 사양) X Max 2 Ports | |||
| 최대 전력 소비*7 | 271W | |||
| 작동 중 전력 소비*8 | 213W | |||
| 에너지 절약 법에 근거한 공개 (2007 규정) |
카테고리 | C | ||
| 에너지 전력 효율*2 |
0.0121 | 0.0107 | 0.0106 | |
| 한글지원 해와 토토사이트 된 OS | A한글지원 해와 토토사이트4A4 A한글지원 해와 토토사이트4V4 |
Microsoft®Windows Server®2003, Itanium 기반 시스템을위한 Enterprise Edition 일본어 버전 (SP2 이상)*3 Microsoft®Windows Server®2008 Itanium 기반 시스템 일본어 버전*5*6 Red Hat Enterprise Linux As4.5 (한글지원 해와 토토사이트)*4 Red Hat Enterprise Linux 5.1 (Intel Itanium)*4 |
||
| H한글지원 해와 토토사이트4A4 | hp-ux11i v2 hp-ux11i v3 |
|||
| 첨부 된 소프트웨어 | JP1/ServerConductor/Agent, JP1/SeverConductor/Advanced Agent | |||
| 한글지원 해와 토토사이트 | 한글지원 해와 토토사이트 이름 | OS 설치 |
|---|---|---|
| A한글지원 해와 토토사이트4A4 | gva한글지원 해와 토토사이트4a4- □** | NOT (OS-LESS MODEL) |
| A한글지원 해와 토토사이트4V4 | gva한글지원 해와 토토사이트4v4- □** | NOT (한글지원 해와 토토사이트 논리 디비전 메커니즘 "미덕") |
| H한글지원 해와 토토사이트4A4 | GVH한글지원 해와 토토사이트4A4- □** | hp-ux11i v3 (OS 라이센스를 동시에 배열해야 함) |
*□ 한글지원 해와 토토사이트 이름의 장치 구성에 따라 다른 한글지원 해와 토토사이트 이름이 포함되어 있습니다.