| 보스토토 | A보스토토5A4 (OS-Less Model) A보스토토5V4 (미덕 장착 모델) H보스토토5A4 (HP-UX 모델) |
|||
|---|---|---|---|---|
| 2 프로세서 (4 코어) | ||||
| 보스토토 이름 설정*1 | GV ◇ 보스토토5 ☆ 4- □*** | |||
| 보스토토 블레이드 수 | 1 | |||
| 프로세서 | 듀얼 코어 인텔® itanium®프로세서 9120N |
듀얼 코어 인텔® itanium®프로세서 9140m |
듀얼 코어 인텔® 이타늄®프로세서 9150m |
|
| 프로세서 작동 주파수 | 1.42GHz | 1.66GHz | ||
| 프로세서 수 (코어) | 2 (4 코어) | |||
| 캐시 메모리 (3rd) | 12MB | 18MB | 24MB | |
| 시스템 버스 (FSB) 주파수 | 400MHz | 667MHz | ||
| 메인 메모리 | 타입 | ECC DDR2-400 등록 된 DIMM ChipKill/메모리 요소 교체 기능 보스토토 | ||
| 용량 | 최대 64GB | |||
| 보스토토 블레이드 내부 디스크 |
- | |||
| 보스토토 블레이드 내부 확장 슬롯 수 |
- | |||
| 네트워크 인터페이스 | 1 기가비트 이더넷 (Serdes 사양) X Max 2 Ports | |||
| 최대 전력 보스토토*7 | 375W | |||
| 작동 중 전력 보스토토*8 | 306W | |||
| 에너지 절약 법에 근거한 공개 (2007 규정) |
카테고리 | C | ||
| 에너지 전력 효율*2 |
0.0080 | 0.0073 | 0.0071 | |
| 보스토토 OS | A보스토토5A4 A보스토토5V4 |
Microsoft®Windows Server®2003, Itanium 기반 시스템을위한 Enterprise Edition 일본어 버전 (SP2 이상)*3 Microsoft®Windows Server®2008 Itanium 기반 시스템 일본어 버전*5*6 Red Hat Enterprise Linux AS4 (보스토토)*4 Red Hat Enterprise Linux 5.1 (Intel Itanium)*4 |
||
| H보스토토5A4 | hp-ux11i v2 hp-ux11i v3 |
|||
| 첨부 된 소프트웨어 | JP1/ServerConductor/Agent, JP1/SeverConductor/Advanced Agent | |||
| 보스토토 | 보스토토 이름 | OS 설치 |
|---|---|---|
| A보스토토5A4 | gva보스토토5a4- □** | NOT (OS-LESS MODEL) |
| A보스토토5V4 | gva보스토토5v4- □*** | NOT (보스토토 논리 디비전 메커니즘 "Virtage")가 장착 된 모델 |
| H보스토토5A4 | GVH보스토토5A4- □** | hp-ux11i v3 (OS 라이센스를 동시에 배열해야 함) |
*□ 보스토토 이름의 장치 구성에 따라 다른 보스토토 이름이 포함되어 있습니다.