| 토토사이트 로퍼 먹튀 | A토토사이트 로퍼 먹튀6A4 (OS-LESS MODEL) A토토사이트 로퍼 먹튀6V4 (미덕 장착 모델) H토토사이트 로퍼 먹튀6A4 (HP-UX Model) |
|||
|---|---|---|---|---|
| 4 토토사이트 로퍼 먹튀 (8 코어) | ||||
| 토토사이트 로퍼 먹튀 이름 설정*1 | gv ◇ 토토사이트 로퍼 먹튀6 ☆ 4- □*** | |||
| 토토사이트 로퍼 먹튀 블레이드 수 | 표준 1/최대 2 | |||
| 토토사이트 로퍼 먹튀 | 인텔® itanium®토토사이트 로퍼 먹튀 9120N |
인텔® itanium®토토사이트 로퍼 먹튀 9140m |
인텔® itanium®토토사이트 로퍼 먹튀 9150m |
|
| 토토사이트 로퍼 먹튀 작동 주파수 | 1.42GHz | 1.66GHz | ||
| 토토사이트 로퍼 먹튀 수 (코어) | 표준 2 (4 코어) / MAX 4 (8 코어) | |||
| 캐시 메모리 (3rd) | 12MB | 18MB | 24MB | |
| 시스템 버스 (FSB) 주파수 | 400MHz | 667MHz | ||
| 메인 메모리 | 타입 | ECC DDR2-400 등록 된 DIMM ChipKill/메모리 요소 교체 기능 지원 | ||
| 용량 | 최대 128GB | |||
| 토토사이트 로퍼 먹튀 블레이드 내부 디스크 |
- | |||
| 토토사이트 로퍼 먹튀 블레이드 내부 확장 슬롯 수 |
- | |||
| 네트워크 인터페이스 | 1 기가비트 이더넷 (Serdes 사양) × 최대 4 | |||
| 최대 전력 토토사이트 로퍼 먹튀*7 | 752W | |||
| 작동 중 전력 토토사이트 로퍼 먹튀*8 | 612W | |||
| 토토사이트 로퍼 먹튀 절약 법에 근거한 공개 (2007 규정) |
카테고리 | B | ||
| 토토사이트 로퍼 먹튀 토토사이트 로퍼 먹튀 효율*2 |
0.0081 | 0.0074 | 0.0072 | |
| 지원 된 OS | A토토사이트 로퍼 먹튀6A4 A토토사이트 로퍼 먹튀6V4 |
Microsoft®Windows Server®2003, Itanium 기반 시스템을위한 Enterprise Edition 일본어 버전 (SP2 이상)*3 Microsoft®Windows Server®2008 Itanium 기반 시스템 일본어 버전*5*6 Red Hat Enterprise Linux AS4 (토토사이트 로퍼 먹튀)*4 Red Hat Enterprise Linux 5.1 (Intel Itanium)*4 |
||
h토토사이트 로퍼 먹튀6a4 |
hp-ux11i v2 hp-ux11i v3 |
|||
| 첨부 된 소프트웨어 | JP1/ServerConductor/Agent, JP1/SeverConductor/Advanced Agent | |||
| 토토사이트 로퍼 먹튀 | 토토사이트 로퍼 먹튀 이름 | OS 설치 |
|---|---|---|
| A토토사이트 로퍼 먹튀6A4 | gva토토사이트 로퍼 먹튀6a4- □** | NOT (OS-LESS MODEL) |
| A토토사이트 로퍼 먹튀6V4 | gva토토사이트 로퍼 먹튀6v4- □** | NOT (토토사이트 로퍼 먹튀 논리 디비전 메커니즘 "Virtage")가 장착 된 모델 |
| h토토사이트 로퍼 먹튀6a4 | GVH토토사이트 로퍼 먹튀6A4- □** | hp-ux11i v3 (OS 라이센스를 동시에 배열해야 함) |
*□ 토토사이트 로퍼 먹튀 이름의 장치 구성에 따라 다른 토토사이트 로퍼 먹튀 이름이 포함되어 있습니다.