| 모델 | E1080 | ||
|---|---|---|---|
| 모양 | 랙마운트 | ||
| 프로세서 | 이름 | 파워10 | |
| 클럭 속도(GHz) | 365(최대 390) | ||
| 프로세서 수(코어) | 16〜160*4 | ||
| 명령어 캐시(KiB)*1 | 96 | ||
| 데이터 캐시(KiB)*1 | 64 | ||
| 레벨 2 캐시(MiB)*1 | 2(코어당) | ||
| 레벨 3 캐시(MiB)*1 | 8(코어 1개당) | ||
| 메모리 용량 | 최소 ~ 최대(GiB)*1 | 512〜65,536*4 | |
| 디스크 용량 | 최소~최대(GB)*2 | 0〜12,800*4 | |
| 확장 PCI 슬롯 수*3 | 토토 사이트 | PCI 익스프레스 50(x8)/PCI 익스프레스 40(x16):6 PCI 익스프레스 50(x8):2 |
|
| I/O 서랍 | PCI 익스프레스 30(x16):2/4 PCI 익스프레스 30(x8):4/8 |
||
| 토토 사이트 수 | 1〜4 | ||
| I/O 서랍 수 | 0〜16 | ||
| 외부 치수 (W×D×H:mm) |
토토 사이트 | 445×86695×21725(5U*5) | |
| 시스템 제어 단위 |
4456×7797×86(2U*5) | ||
| I/O 서랍 | 482×802×173(4U*4) | ||
| 설치된 주택 | 표준 랙 인클로저(42U) | ||
| 전원 사양 | 전압(V) | 200~240(단상) | |
| 주파수(Hz) | 50 또는 60 | ||
| 환경 사양 | 온도 조건(℃) | 5〜40 | |
| 습도 조건(%)(결로 없음) | 8〜85 | ||
| 질량(최대)(kg) | 토토 사이트 | 81.6 | |
| 시스템 제어 단위 |
22.7 | ||
| I/O 서랍 | 54.4 | ||
| 전력 소비(W) | 작동 중 | 토토 사이트 | 4,500 |
| I/O 서랍 | 510 | ||
| 최대 | 토토 사이트 | 4,500 | |
| I/O 서랍 | 510 | ||
| 에너지 보존법에 따른 표시 (2021년 기준) |
분류 | 해당 사항 없음 | |
| 에너지 소비 효율 | 해당 사항 없음 | ||
* 나열된 사양은 제품 개선으로 인해 예고 없이 변경될 수 있습니다