| 모델 | 505 | |||
|---|---|---|---|---|
| 모양 | 랙마운트 | |||
| 프로세서 | 이름 | 파워5 | POWER5+ | |
| 클럭 속도(GHz) | 1.5 | 1.9 | 2.1 | |
| 프로세서 수(웨이) | 2 | 2 | 2 | |
| 명령어 캐시(KB) *1 | 64 | |||
| 데이터 캐시(KB) *1 | 32 | |||
| 레벨 2 캐시(MB) *1 | 19(왕복당) | |||
| 레벨 3 캐시(MB) *1 | 36(왕복당) | |||
| 메모리 용량 | 최소 ~ 최대(GB) *1 | 2〜26 | ||
| 디스크 용량 | 최소 ~ 최대(GB) *2 | 146.8〜293.6 | 146.8〜600 | |
| 확장 PCI-X 슬롯 수 | 2 | |||
| 외형 치수(W×D×H:mm) | CPU 서랍 | 440×710×43(1U *3) | ||
| 설치된 케이스 | 표준 랙 인클로저(11U~42U) *4 | |||
| 전원 공급 장치 사양 | 전압(V) | 100~127/200~240(단상) | ||
| 주파수(Hz) | 50 또는 60 | |||
| 환경 사양 | 온도 조건(℃) | 5〜35 | ||
| 습도 조건(%)(결로 없음) | 8〜80 | |||
| 질량(최대)(kg) | 23.2 | |||
| 에너지 보존법에 따른 표시 (2007년 규정) |
에너지 소비 효율 | 0.0425 | ||
| 분류 | e | |||
에너지 소비 효율은 에너지 절약법에 명시된 측정 방법으로 측정한 전력 소비량을 에너지 절약법에 명시된 복합 이론 성능으로 나눈 값입니다