모델 | 660 모델 6H1 | 660 모델 6m1 | |||
---|---|---|---|---|---|
모양 | 특수 랙 주택 | ||||
프로세서 | 이름 | RS64? | |||
프로세서 모드 | 1 | 2,4 | 6 | 2,4,6,8 | |
클럭 속도 (MHZ) | 600/750 | 750 | 750 | ||
명령 캐시 (KB)*1 | 128 | ||||
데이터 캐시 (KB)*1 | 128 | ||||
레벨 2 캐시 (MB)*1 | 2/8 (프로세서 당) | 4/8 (프로세서 당) | 8 (프로세서 당) | 8 (프로세서 당) | |
레벨 3 캐시 (MB)*1 | - | - | |||
메모리 용량 | 최소값에서 최대 (GB)*1 | 256MB ~ 32GB | 2GB ~ 64GB | ||
내부 디스크 용량 | 최소에서 최대 (GB)*2 | 18-72 | |||
확장 된 PCI 슬롯 수 | 14 (I/O 서랍) | ||||
I/O 서랍 수 | 1-2 | 1-4 | |||
외부 치수 (W × D × H : MM) |
CPU 서랍 | 445 × 820 × 218 (5eia*3) |
445 × 826 × 356 (8eia*3) |
||
I/O 서랍 | 445 × 820 × 218 (5eia*3) | ||||
장착 주택 | 표준 랙 인클로저*4 | ||||
전원 공급 장치 사양 | 전압 (V) | 200-240 (단일 단계) | |||
주파수 (HZ) | 50 또는 60 | ||||
환경 사양 | 온도 조건 (℃) | 10-40 | |||
습도 조건 (%) (응축 없음) | 8-80 | ||||
질량 (max) (kg) | 52 (CPU 서랍) 52 (I/O 서랍) |
74.6 (CPU 서랍) 52 (I/O 서랍) |
|||
에너지 절약 법에 근거한 공개 | 에너지 소비 효율 | 0.433 | 0.315 | ||
카테고리 | f |
에너지 소비 효율성은 에너지 절약 법에 지정된 측정 방법을 사용하여 측정 된 전력 소비입니다.