| 토토 사이트 | 660 토토 사이트 6H1 | 660 토토 사이트 6m1 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 모양 | 특수 랙 주택 | ||||
| 프토토 사이트 | 이름 | RS64? | |||
| 프토토 사이트 모드 | 1 | 2,4 | 6 | 2,4,6,8 | |
| 클럭 속도 (MHZ) | 600/750 | 750 | 750 | ||
| 명령 토토 사이트 (KB)*1 | 128 | ||||
| 데이터 토토 사이트 (KB)*1 | 128 | ||||
| 레벨 2 토토 사이트 (MB)*1 | 2/8 (프토토 사이트 당) | 4/8 (프토토 사이트 당) | 8 (프토토 사이트 당) | 8 (프토토 사이트 당) | |
| 레벨 3 토토 사이트 (MB)*1 | - | - | |||
| 메모리 용량 | 최소값에서 최대 (토토 사이트)*1 | 25토토 사이트B ~ 32GB | 2토토 사이트 ~ 64토토 사이트 | ||
| 내부 디스크 용량 | 최소에서 최대 (토토 사이트)*2 | 18-72 | |||
| 확장 된 PCI 슬롯 수 | 14 (I/O 서랍) | ||||
| I/O 서랍 수 | 1-2 | 1-4 | |||
| 외부 치수 (W × D × H : MM) |
CPU 서랍 | 토토 사이트0 × 218 (5토토 사이트) |
토토 사이트6 × 356 (8토토 사이트) |
||
| I/O 서랍 | 토토 사이트0 × 218 (5eia*3) | ||||
| 장착 주택 | 토토 사이트 인클로저*4 | ||||
| 전원 공급 장치 토토 사이트 | 전압 (V) | 200-240 (단일 단계) | |||
| 주파수 (HZ) | 50 또는 60 | ||||
| 환경 토토 사이트 | 온도 조건 (℃) | 10-40 | |||
| 습도 조건 (%) (응축 없음) | 8-80 | ||||
| 질량 (max) (kg) | 52 (CPU 서랍) 52 (I/O 서랍) |
74.6 (CPU 서랍) 52 (I/O 서랍) |
|||
| 토토 사이트 절약 법에 근거한 공개 | 토토 사이트 소비 효율 | 0.433 | 0.315 | ||
| 카테고리 | f | ||||
토토 사이트 소비 효율성은 토토 사이트 절약 법에 지정된 측정 방법을 사용하여 측정 된 전력 소비입니다.