| 모델 | 610 모델 6C1 | 610 모델 6E1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모양 | 전용 랙 인클로저 | 타워 | |||||
| 프로세서 | 이름 | POWER3-II | |||||
| 프로세서 수(웨이) | 1,2 | ||||||
| 클럭 속도(MHz) | 333 | 375 | 450 | 333 | 375 | 450 | |
| 명령어 캐시(KB)*1 | 32 | ||||||
| 데이터 캐시(KB)*1 | 64 | ||||||
| 레벨 2 캐시(MB)*1 | 4(프로세서당) | 8(프로세서 1개당) | 4(프로세서당) | 8(프로세서 1개당) | |||
| 레벨 3 캐시(MB)*1 | - | ||||||
| 메모리 용량 | 최소 ~ 최대(토토 사이트)*1 | 0.5〜8 | |||||
| 내장 디스크 용량 | 최소 ~ 최대(토토 사이트)*2 | 18〜1,027 | |||||
| 확장 PCI 슬롯 수 | 5 | ||||||
| I/O 서랍 수 | - | ||||||
| 외형 치수 (W×D×H:mm) | CPU 서랍: 426×617×215(5EIA*3) 설치된 케이스: 표준 랙 케이스*4 |
215×617×426 | |||||
| 전원 공급 장치 사양 | 전압(V) | 100~127/200~240(단상) | |||||
| 주파수(Hz) | 50 또는 60 | ||||||
| 환경 사양 | 온도 조건(℃) | 10〜43 | |||||
| 습도 조건(%)(결로 없음) | 8〜80 | ||||||
| 질량(최대)(kg) | 43.1 | ||||||
| 에너지 보존법에 따른 표시 | 에너지 소비 효율 | 0.213 | |||||
| 분류 | G | ||||||
에너지 소비 효율은 에너지 절약법에 명시된 측정 방법으로 측정한 전력 소비량을 에너지 절약법에 명시된 복합 이론 성능으로 나눈 값입니다