| 모델 | 620 모델 6F1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 모양 | 데스크사이드 | |||
| 토토 사이트 | 이름 | RS64? | ||
| 토토 사이트 수(웨이) | 1 | 2,4 | 6 | |
| 클럭 속도(MHz) | 600/750 | 750 | ||
| 명령어 캐시(KB)*1 | 128 | |||
| 데이터 캐시(KB)*1 | 128 | |||
| 레벨 2 캐시(MB)*1 | 2/8 (토토 사이트당) |
4/8 (토토 사이트당) |
8 (토토 사이트당) |
|
| 레벨 3 캐시(MB)*1 | - | |||
| 메모리 용량 | 최소 ~ 최대(GB)*1 | 0.25〜32 | ||
| 내장 디스크 용량 | 최소 ~ 최대(GB)*2 | 18〜1,027 | ||
| 확장 PCI 슬롯 수 | 10 | |||
| I/O 서랍 수 | 1〜8 | |||
| 외형 치수(W×D×H:mm) | 483×728×610 | |||
| 전원 공급 장치 사양 | 전압(V) | 100~127/200~240(단상) | ||
| 주파수(Hz) | 50 또는 60 | |||
| 환경 사양 | 온도 조건(℃) | 10〜38 | ||
| 습도 조건(%)(결로 없음) | 8〜80 | |||
| 질량(최대)(kg) | 95.0 | |||
| 토토 사이트 절약법에 따른 디스플레이 | 토토 사이트 소비 효율 | 0.467 | ||
| 분류 | F | |||
토토 사이트 소비 효율은 토토 사이트 절약법에 명시된 측정 방법으로 측정한 전력 소비량을 토토 사이트 절약법에 명시된 복합 이론 성능으로 나눈 값입니다