| 모델 | 650 모델 6M2 | ||
|---|---|---|---|
| 모양 | 전용 랙 인클로저 | ||
| 프로세서 | 이름 | 파워4+ | |
| 프로세서 수(웨이) | 2,4,6,8 | ||
| 클럭 속도(MHz) | 1200 | 1450 | |
| 명령어 캐시(KB)*1 | 64 | ||
| 데이터 캐시(KB)*1 | 32 | ||
| 레베르2캐슈(MB)*1 | 15(프로세서 2개당) | ||
| 레벨 3 캐시(MB)*1 | 8(프로세서당) | 32 (2프로셋사아타리) | |
| 메모리 용량 | 최소 ~ 최대(GB)*1 | 2〜64 | |
| 내장 디스크 용량 | 최소 ~ 최대(GB)*2 | 36〜587 | |
| D10 I/O 드로어(GB)*2 | 0 | ||
| D20 I/O 드로어(GB)*2 | 0〜1,761 | ||
| 확장 PCI 슬롯 수 | CPU 서랍 | 7 | |
| D10 I/O 서랍 | 6 | ||
| D20 I/오드로아 | 7 | ||
| I/O 서랍 수 | 1〜8 | ||
| 외형 치수 (W×D×H:mm) | CPU 서랍 | 445×760×351(8EIA*3) | |
| D10 I/Odrower | 217×711×168(4EIA*3 *4) | ||
| D20 I/O 서랍 | 482×610×178(4EIA*3) | ||
| 설치된 케이스 | 표준 랙 하우징*5 | ||
| 전원 사양 | 전圧(V) | 200〜240(単상) | |
| 주파수(Hz) | 50 또는 60 | ||
| 환경 사양 | 온도 조건(℃) | 10〜38 | |
| 습도 조건(%)(결로 없음) | 8〜80 | ||
| 질량(최대)(kg) | 93(CPU 드로어)/168(I/O 드로어) | ||
| 토토 사이트 절약법에 따른 디스플레이 | 토토 사이트 소비 효율 | 0.050 | |
| 분류 | F | ||
토토 사이트 소비 효율은 토토 사이트 절약법에 명시된 측정 방법으로 측정한 전력 소비량을 토토 사이트 절약법에 명시된 복합 이론 성능으로 나눈 값입니다