모델 | 570 | ||||
---|---|---|---|---|---|
모양 | 랙 마운트 | ||||
프로세서 | 이름 | Power5 | Power5+ | ||
클럭 속도 (GHZ) | 1.65 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | |
프로세서 모드 (way) | 2-16 *3 | 4-16 *3 | 4-16 *3 | 4-16 *3 | |
명령 캐시 (KB) *1 | 64 | ||||
데이터 캐시 (KB) *1 | 32 | ||||
레벨 2 캐시 (MB) *1 | 1.9 (2way 당) | ||||
레벨 3 캐시 (MB) *1 | 36 (2way 당) | ||||
메모리 용량 | 최소값에서 최대 (GB) *1 | 2-512 *3 | 4-512 *3 | 4-256 *3 | 4-512 *3 |
디스크 용량 | 최소 ~ 최대 (GB) *2 | 73.4 ~ 38,755.2 *3 *4 | 73.4-79,200 *3 *4 | ||
확장 된 PCI-X 슬롯 수 | CPU 서랍 | 6 | |||
I/O 서랍 (디스크 베이 없음) | 6 | ||||
I/O 서랍 (디스크 베이 포함) | 7 | ||||
CPU 서랍 수 | 1-4 | ||||
I/O 서랍 수 | 0 ~ 20 | ||||
외부 치수 (W × D × H : MM) | CPU 서랍 | 483 × 790 × 174 (4U *5) | |||
I/O 서랍 (디스크 베이 없음) | 217 × 711 × 168 (4U *5 *6) | ||||
I/O 서랍 (디스크 베이 포함) | 482 × 610 × 178 (4U *5) | ||||
장착 주택 | 표준 랙 하우징 (23U-42U) *7 | ||||
전원 공급 장치 사양 | 전압 (V) | 200-240 (단일 단계) | |||
주파수 (HZ) | 50 또는 60 | ||||
환경 사양 | 온도 조건 (℃) | 5-35 | |||
습도 조건 (%) (응축 없음) | 8-80 | ||||
질량 (max) (kg) | CPU 서랍 | 63.6 | |||
I/O 서랍 (디스크 베이 없음) | 16.8 | ||||
I/O 서랍 (디스크 베이 포함) | 45.9 | ||||
에너지 절약 법에 근거한 공개 (2007 규정) |
에너지 소비 효율 | 0.08 | |||
카테고리 | C |
에너지 소비 효율은 에너지 절약 법에 지정된 측정 방법을 사용하여 측정 된 전력 소비입니다.
모델 | 570 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모양 | 랙 마운트 | |||||||
프로세서 | 이름 | Power6 | Power6+ | |||||
클럭 속도 (GHZ) | 3.5*3 | 4.2*3 | 4.7*3 | 4.4*3 | 5.0*3 | 4.2*4 | ||
프로세서 모드 (way) | 4-16*5 | 4-32*5 | ||||||
명령 캐시 (KB)*1 | 64 | |||||||
데이터 캐시 (KB)*1 | 64 | |||||||
레벨 2 캐시 (MB)*1 | 4 (1 way 당) | |||||||
레벨 3 캐시 (MB)*1 | 32 (2way 당) | |||||||
메모리 용량 | 최소 ~ 최대 (GB)*1 | 4 ~ 384*5 | 4 ~ 768*5 | |||||
디스크 용량 | 최소 ~ 최대 (GB)*2 | 146.8 ~ 97,200*5*6 | ||||||
확장 PCI 슬롯 수 |
CPU 서랍 | PCI-EXPRESS (X8) : 4 PCI-X : 2 |
||||||
I/O 서랍 (디스크 베이 없음) |
PCI-X : 6 | |||||||
I/O 서랍 (디스크 베이 포함) |
PCI-EXPRESS (X8) : 10 | |||||||
CPU 서랍 수 | 1-4 | |||||||
I/O 서랍 수 | I/O 서랍 (디스크 베이 없음) |
0 ~ 32 | ||||||
I/O 서랍 (디스크 베이 포함) |
0 ~ 16 | |||||||
외부 치수 (W × D × H : MM) | CPU 서랍 | 483 × 824 × 174 (4U*7) | ||||||
I/O 서랍 (디스크 베이 없음) |
224 × 800 × 172 (4U*7*8) | |||||||
I/O 서랍 (디스크 베이 포함) |
445 × 712 × 178 (4U*7) | |||||||
장착 주택 | 표준 랙 하우징 (23U-42U)*9 | |||||||
전원 공급 장치 사양 | 전압 (V) | 200-240 (단일 단계) | ||||||
주파수 (HZ) | 50 또는 60 | |||||||
환경 사양 | 온도 조건 (℃) | 5-35 | ||||||
습도 조건 (%) (응축 없음) | 8-80 | |||||||
질량 (최대) (kg) | CPU 서랍 | 63.6 | ||||||
I/O 서랍 (디스크 베이 없음) |
20.0 | |||||||
I/O 서랍 (디스크 베이 포함) |
54.9 | |||||||
전력 소비 (W) | 작동시 | CPU 서랍 | 1,400 | |||||
I/O 서랍 (디스크 베이 없음) |
250 | |||||||
I/O 서랍 (디스크 베이 포함) |
745 | |||||||
최대 | CPU 서랍 | 1,400 | ||||||
I/O 서랍 (디스크 베이 없음) |
250 | |||||||
I/O 서랍 (디스크 베이 포함) |
745 | |||||||
에너지 절약 법에 근거한 공개 (2007 규정) |
에너지 소비 효율 | 해당되지 않음 | ||||||
카테고리 | 해당되지 않음 |
에너지 소비 효율성은 에너지 절약 법에 의해 지정된 측정 방법을 사용하여 측정 된 전력 소비입니다.