| 토토 사이트 | 780 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모양 | 랙 마운트 | ||||||
| 프로세서 | 이름 | 토토 사이트7® | 토토 사이트7+ | ||||
| 클럭 속도 (GHZ) | 3.86 | 4.14 (터보 코어 모드) |
3.92 | 4.14 (터보 코어 모드) |
4.42 | ||
| 프로세서 모드 | 4-64*3 | 4 ~ 32*3 | 4-64*3 | 4 ~ 32*3 | 4 ~ 64*3 | ||
| 명령 캐시 (KB)*1 | 32 | ||||||
| 데이터 캐시 (KB)*1 | 32 | ||||||
| 레벨 2 캐시 (KB)*1 | 256 (1 way) | ||||||
| 레벨 3 캐시 (토토 사이트)*1 | 32 (8way*4 당) | 32 (4way*4 당) | 32 (8way*4) | 32 (4way*4 당) | 40 (4way*5 당) | ||
| 메모리 용량 | 최소 ~ 최대 (GB)*1 | 16 ~ 2,048*3 | 32 ~ 4,096*3 | ||||
| 디스크 용량 | 최소값에서 최대 (GB)*2 | 146.8 ~ 187,200*3*6 | 146.8 ~ 280,800*3*6 | ||||
| 확장 된 PCI 슬롯 수 | 토토 사이트 | PCI Express (X8) : 6 | PCI Express 2.0 (x8) : 6 | ||||
| I/토토 사이트 | PCI Express (X8) : 10 | ||||||
| 토토 사이트 수 | 1-4 | ||||||
| I/토토 사이트 번호 | 0 ~ 16 | ||||||
| 토토 사이트 (W × D × H : MM) | 토토 사이트 | 483 × 863 × 174 (4U*7) | |||||
| I/토토 사이트 | 445 × 712 × 178 (4U*7) | ||||||
| 장착 주택 | 표준 랙 인클로저 (23U-42U)*8 | ||||||
| 전원 공급 장치 토토 사이트 | 전압 (V) | 200-240 (단일 단계) | |||||
| 주파수 (HZ) | 50 또는 60 | ||||||
| 환경 토토 사이트 | 온도 조건 (℃) | 5-35 | |||||
| 습도 조건 (%) (응축 없음) | 20-80 | ||||||
| 질량 (최대) (kg) | 토토 사이트 | 70.3 | |||||
| I/토토 사이트 | 54.9 | ||||||
| 전력 소비 (W) | 작동시 | 토토 사이트 | 1,600 | 1,900 | |||
| I/토토 사이트 | 745 | ||||||
| 최대 | 토토 사이트 | 1,600 | 1,900 | ||||
| I/토토 사이트 | 745 | ||||||
| 토토 사이트 절약 법에 근거한 공개 (2011 규정) |
카테고리 | d | |||||
| 토토 사이트 소비 효율 | 3.9 | 4.9 | 4.9 | ||||
토토 사이트 소비 효율은 토토 사이트 절약 법에 의해 지정된 측정 방법을 토토 사이트 절약 법에 의해 결정된 결합 된 이론적 성능 (GTOP)으로 나눈 측정 방법을 사용하여 측정 한 전력 소비입니다.