| 모델 | 550 | |||
|---|---|---|---|---|
| 모양 | 타워 | |||
| 프로세서 | 이름 | 파워5 | ||
| 클럭 속도(GHz) | 1.5 | 1.65 | ||
| 프로세서 수(웨이) | 1 | 2 | 2 | |
| 명령어 캐시(KB) *1 | 64 | |||
| 데이터 캐시(KB) *1 | 32 | |||
| 레벨 2 캐시(MB) *1 | 19(1way 기준) | 19(왕복당) | ||
| 레벨 3 캐시(MB) *1 | - | 36(왕복당) | ||
| 메모리 용량 | 최소 ~ 최대(GB) *1 | 2〜32 | ||
| 토토사이트 행오버 용량 | 최소 ~ 최대(GB) *2 | 73.4〜1,174.4 | ||
| 확장 PCI-X 슬롯 수 | 6 | |||
| 외형 치수(W×D×H:mm) | 201×779×533 | |||
| 전원 공급 장치 사양 | 전압(V) | 100~127(단상) | ||
| 주파수(Hz) | 50 또는 60 | |||
| 환경 사양 | 온도 조건(℃) | 5〜35 | ||
| 습도 조건(%)(결로 없음) | 8〜80 | |||
| 질량(최대)(kg) | 57.0 | |||
| 에너지 보존법에 따른 표시 | 에너지 소비 효율 | 0.0475 | ||
| 분류 | F | |||
에너지 소비 효율은 에너지 절약법에 명시된 측정 방법으로 측정한 전력 소비량을 에너지 절약법에 명시된 복합 이론 성능으로 나눈 값토토사이트 행오버
| 모델 | 550 | 550Q | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 모양 | 타워 | |||||
| 프로세서 | 이름 | 파워5+ | ||||
| 클럭 속도(GHz) | 1.65 | 1.9 | 2.1 | 1.5 | 1.65 | |
| 프로세서 수(웨이) | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
| 명령어 캐시(KB) *1 | 64 | |||||
| 데이터 캐시(KB) *1 | 32 | |||||
| 레벨 2 캐시(MB) *1 | 19(왕복당) | |||||
| 레벨 3 캐시(MB) *1 | 36(왕복당) | |||||
| 메모리 용량 | 최소 ~ 최대(GB) *1 | 4〜32 | 8〜32 | |||
| 토토사이트 행오버 용량 | 최소 ~ 최대(GB) *2 | 146.8〜2,400 | ||||
| 확장 PCI-X 슬롯 수 | 5 | |||||
| 외형 치수 (W×D×H:mm) | 201×779×533 | |||||
| 전원 공급 장치 사양 | 전압(V) | 100~127(단상) | ||||
| 주파수(Hz) | 50 또는 60 | |||||
| 환경 사양 | 온도 조건(℃) | 5〜35 | ||||
| 습도 조건(%)(결로 없음) | 8〜80 | |||||
| 질량(최대)(kg) | 57.0 | |||||
| 에너지 절약법에 따른 디스플레이 (2007년 규정) |
에너지 소비 효율 | 0.0331 | ||||
| 분류 | c | |||||
에너지 소비 효율은 에너지 절약법에 명시된 측정 방법으로 측정한 전력 소비량을 에너지 절약법에 명시된 복합 이론 성능으로 나눈 값토토사이트 행오버
| 모델 | 550 | |||
|---|---|---|---|---|
| 모양 | 랙마운트 | |||
| 프로세서 | 이름 | 파워5 | ||
| 클럭 속도(GHz) | 1.5 | 1.65 | ||
| 프로세서 수(웨이) | 1 | 2/4 | 2〜4 | |
| 명령어 캐시(KB) *1 | 64 | |||
| 데이터 캐시(KB) *1 | 32 | |||
| 레벨 2 캐시(MB) *1 | 19(1way당) | 19(왕복당) | ||
| 레벨 3 캐시(MB) *1 | - | 36(왕복당) | ||
| 메모리 용량 | 최소 ~ 최대(GB) *1 | 2〜32 | 2〜64 | |
| 토토사이트 행오버 용량 | 최소 ~ 최대(GB) *2 | 73.4〜8,220.8 *3 | 73.4〜 15,267.2 *4 |
|
| 확장 PCI-X 슬롯 수 | 5〜33 *3 | 5〜61 *4 | ||
| I/O 서랍 수 | 0〜4 | 0〜8 | ||
| 외형 치수 (W×D×H:mm) | CPU 서랍 | 437×731×178(4U *5) | ||
| I/O 서랍 | 482×610×178(4U *5) | |||
| 설치된 케이스 | 표준 랙 인클로저(23U~42U) *6 | |||
| 전원 공급 장치 사양 | 전압(V) | 100~127 *7 /200~240(단상) | ||
| 주파수(Hz) | 50 또는 60 | |||
| 환경 사양 | 온도 조건(℃) | 5〜35 | ||
| 습도 조건(%)(결로 없음) | 8〜80 | |||
| 질량(최대)(kg) | 570(CPU 드로어)/459(I/O 드로어) | |||
| 에너지 절약법에 따른 디스플레이 | 에너지 소비 효율 | 0.0475 | ||
| 분류 | F | |||
에너지 소비 효율은 에너지 절약법에서 규정한 측정 방법으로 측정한 전력 소비량을 에너지 절약법에서 규정한 복합 이론 성능으로 나눈 값토토사이트 행오버
| 모델 | 550 | 550Q | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 모양 | 랙마운트 | |||||
| 프로세서 | 이름 | POWER5+ | ||||
| 클럭 속도(GHz) | 1.65 | 1.9 | 2.1 | 1.5 | 1.65 | |
| 프로세서 수(웨이) | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 4/8 | 4/8 | |
| 명령어 캐시(KB) *1 | 64 | |||||
| 데이터 캐시(KB) *1 | 32 | |||||
| 레벨 2 캐시(MB) *1 | 19(왕복당) | |||||
| 레벨 3 캐시(MB) *1 | 36(왕복당) | |||||
| 메모리 용량 | 최소~최대(GB) *1 | 4〜64 | 8〜64 | |||
| 토토사이트 행오버 용량 | 최소~최대(GB) *2 | 146.8〜31,200 *3 | ||||
| 확장 PCI-X 슬롯 수 | 5〜61 *3 | |||||
| I/O 드로어 수 | 0〜8 | |||||
| 외형 치수(W×D×H:mm) | CPU 서랍 | 437×686×178(4U *4) | ||||
| I/O 서랍 | 482×610×178(4U *4) | |||||
| 설치된 하우징 | 표준 랙 인클로저(23U~42U)*5 | |||||
| 전원 공급 장치 사양 | 전압(V) | 100~127 *6 /200~240(단상) | ||||
| 주파수(Hz) | 50 또는 60 | |||||
| 환경 사양 | 온도 조건(℃) | 5〜35 | ||||
| 습도 조건(%)(결로 없음) | 8〜80 | |||||
| 질량(최대)(kg) | 570(CPU 드로어)/459(I/O 드로어) | |||||
| 에너지 절약법(2007년 규정)에 따른 표시 | 에너지 소비 효율 | 0.0331 | ||||
| 분류 | c | |||||
에너지 소비 효율은 에너지 절약법에서 규정한 측정 방법으로 측정한 전력 소비량을 에너지 절약법에서 규정한 복합 이론 성능으로 나눈 값토토사이트 행오버
| 모델 | 550 | ||
|---|---|---|---|
| 모양 | 타워 | ||
| 프로세서 | 이름 | POWER6 | |
| 클럭 속도(GHz) | 3.5 | 4.2 | |
| 프로세서 수(웨이) | 2/4 | 2/4 | |
| 명령어 캐시(KB)*1 | 64 | ||
| 데이터 캐시(KB)*1 | 64 | ||
| 레벨 2 캐시(MB)*1 | 4(1way당) | ||
| 레벨 3 캐시(MB)*1 | 32(왕복당) | ||
| 메모리 용량 | 최소~최대(GB)*1 | 4〜128 | |
| 토토사이트 행오버 용량 | 최소~최대(GB)*2 | 293.6〜2,700 | |
| 확장 PCI 슬롯 수 | PCI-익스프레스(x8):3 PCI-X:2 |
||
| 외형 치수(W×D×H:mm) | 183×778×540 | ||
| 전원 공급 장치 사양 | 전압(V) | 100~127(단상) | |
| 주파수(Hz) | 50 또는 60 | ||
| 환경 사양 | 온도 조건(℃) | 5〜35 | |
| 습도 조건(%)(결로 없음) | 8〜80 | ||
| 질량(최대)(kg) | 57.2 | ||
| 전력 소비(W) | 작동 시 | 1,400 | |
| 최대 | 1,400 | ||
| 에너지 절약법에 따른 디스플레이 (2007년 규정) |
에너지 소비 효율 | 해당사항 없음 | |
| 분류 | 해당 사항 없음 | ||
에너지 소비 효율은 에너지 절약법에서 규정한 측정 방법으로 측정한 소비 전력을 에너지 절약법에서 규정한 복합 이론 성능으로 나눈 값토토사이트 행오버
| 모델 | 550 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 모양 | 랙마운트 | ||||
| 프로세서 | 이름 | POWER6 | POWER6+ | ||
| 클럭 속도(GHz) | 3.5 | 4,2 | 5.0 | ||
| 프로세서 수(웨이) | 2/4/6/8 | 2/4/6/8 | 2/4/6/8 | ||
| 명령어 캐시(KB)*1 | 64 | ||||
| 데이터 캐시(KB)*1 | 64 | ||||
| 레벨 2 캐시(MB)*1 | 4(1way당) | ||||
| 레벨 3 캐시(MB)*1 | 32(왕복당) | ||||
| 메모리 용량 | 최소~최대(GB)*1 | 4〜128 | 4〜256 | ||
| 토토사이트 행오버 용량 | 최소~최대(GB)*2 | 293.6〜24,300*3 | |||
| 확장 PCI 슬롯 수 | CPU 서랍 | PCI-익스프레스(x8):3 PCI-X:2 |
|||
| I/O 서랍(토토사이트 행오버 베이 없음) | PCI-X:6 | ||||
| I/O 서랍(토토사이트 행오버 베이 포함) | PCI-익스프레스(x8):10 | ||||
| I/O 드로어 수 | I/O 서랍(토토사이트 행오버 베이 없음) | 0〜8 | |||
| I/O 드로어(토토사이트 행오버 베이 포함) | 0〜4 | ||||
| 외형 치수(W×D×H:mm) | CPU 서랍 | 440×730×173(4U*4) | |||
| I/O 서랍(토토사이트 행오버 베이 없음) | 224×800×172(4U*4) | ||||
| I/O 드로어(토토사이트 행오버 베이 포함) | 445×712×178(4U*4) | ||||
| 케이스 설치 | 표준 랙 섀시(23U~42U)*5 | ||||
| 전원 공급 장치 사양 | 전압(V) | 100〜127*6/200〜240 (단상) |
200〜240 (단상) |
||
| 주파수(Hz) | 50 또는 60 | ||||
| 환경 사양 | 온도조건(℃) | 5〜35 | |||
| 습도 조건(%)(결로 없음) | 8〜80 | ||||
| 질량(최대)(kg) | CPU 서랍 | 48.7 | |||
| I/O 서랍(토토사이트 행오버 베이 없음) | 20.0 | ||||
| I/O 서랍(토토사이트 행오버 베이 포함) | 54.9 | ||||
| 전력 소비(W) | 작동시 | CPU 서랍 | 1,400 | 1,500 | |
| I/O 서랍(토토사이트 행오버 베이 없음) | 250 | ||||
| I/O 서랍(토토사이트 행오버 베이 포함) | 745 | ||||
| 최대 | CPU 서랍 | 1,400 | 1,500 | ||
| I/O 서랍(토토사이트 행오버 베이 없음) | 250 | ||||
| I/O 서랍(토토사이트 행오버 베이 포함) | 745 | ||||
| 에너지 보존법에 근거한 표시 (2007년 규정) |
에너지 소비 효율 | 해당사항 없음 | |||
| 분류 | 해당사항 없음 | ||||
에너지 소비 효율은 에너지 절약법에서 규정한 측정 방법으로 측정한 전력 소비량을 에너지 절약법에서 규정한 복합 이론 성능으로 나눈 값토토사이트 행오버