| 모델 | 285 | |
|---|---|---|
| 모양 | 타워 | |
| 프토토 사이트 | 이름 | POWER5+ |
| 클럭 속도(GHz) | 2.1 | |
| 프토토 사이트 수(웨이) | 1 | |
| 명령어 캐시(KB)*1 | 64 | |
| 데이터 캐시(KB)*1 | 32 | |
| 레벨 2 캐시(MB)*1 | 1.9 | |
| 레벨 3 캐시(MB)*1 | 36 | |
| 메모리 용량 | 최소 ~ 최대(GB)*1 | 2〜32 |
| 디스크 용량 | 최소 ~ 최대(GB)*2 | 73.4〜1,200 |
| 확장 PCI-X 슬롯 수 | 6 | |
| 외형 치수 (W×D×H:mm) | 240×695×535 | |
| 전원 공급 장치 사양 | 전압(V) | 100~127(단상) |
| 주파수(Hz) | 50 또는 60 | |
| 환경 사양 | 온도 조건(℃) | 5〜35 |
| 습도 조건(%)(결로 없음) | 8〜80 | |
| 질량(최대)(kg) | 43.0 | |
| 에너지 보존법에 따른 디스플레이 (2007년 규정) |
에너지 소비 효율 | 0.042 |
| 분류 | e | |
에너지 소비 효율은 에너지 절약법에 명시된 측정 방법으로 측정한 전력 소비량을 에너지 절약법에 명시된 복합 이론 성능으로 나눈 값입니다