모델 | 170 | |||
---|---|---|---|---|
모양 | 타워 | |||
프로세서 | 이름 | Power3-II | ||
프로세서 모드 | 1 | |||
클럭 속도 (MHZ) | 333 | 400 | 450 | |
명령 캐시 (KB)*1 | 32 | |||
데이터 캐시 (KB)*1 | 64 | |||
레벨 2 캐시 (MB)*1 | 1 (프로세서 당) | 4 (프로세서 당) | 8 (프로세서 당) | |
레벨 3 캐시 (MB)*1 | - | |||
메모리 용량 | 최소값에서 최대 (GB)*1 | 0.25 ~ 2 | ||
내부 디스크 용량 | 최소값에서 최대 (GB)*2 | 18-145 | ||
확장 된 PCI 슬롯 수 | 6 | |||
I/O 서랍 수 | 1-8 | |||
외부 치수 (W × D × H : MM) | 200 × 515 × 490 | |||
전원 공급 장치 사양 | 전압 (V) | 100 ~ 127/200 ~ 240 (단일 단계) | ||
주파수 (HZ) | 50 또는 60 | |||
환경 사양 | 온도 조건 (℃) | 16-32 | ||
습도 조건 (%) (응축 없음) | 8-80 | |||
질량 (max) (kg) | 20.4 | |||
에너지 절약 법에 근거한 공개 | 에너지 소비 효율 | 0.200 | ||
카테고리 | K |
에너지 소비 효율성은 에너지 절약 법에 의해 지정된 측정 방법을 사용하여 측정 된 전력 소비이며, 에너지 절약 법에 의해 지정된 결합 된 이론적 성능으로 나뉩니다.