| 모델 | E980 | |||
|---|---|---|---|---|
| 모양 | 랙마운트 | |||
| 프로세서 | 이름 | POWER9 | ||
| 클럭 속도(GHz) | 39(최대 40) | 355(최대 39) | ||
| 프로세서 수(코어) | 8〜128*4 | 12〜192*4 | ||
| 명령어 캐시(KiB)*1 | 64 | |||
| 데이터 캐시(KiB)*1 | 64 | |||
| 레벨 2 캐시(KiB)*1 | 512(코어당) | |||
| 레벨 3 캐시(MiB)*1 | 10(코어당) | |||
| 메모리 용량 | 최소 ~ 최대(GiB)*1 | 256〜65,536*4 | ||
| 디스크 용량 | 최소~최대(GB)*2 | 0〜12,800*4 | ||
| 확장 PCI 슬롯 수*3 | CPU 서랍 | PCI 익스프레스 40(x16):8 | ||
| I/O 서랍 | PCI 익스프레스 30(x16):2/4 PCI 익스프레스 30(x8):4/8 |
|||
| CPU 서랍 수 | 1〜4 | |||
| I/O 서랍 수 | 0〜16 | |||
| 외부 치수 (W×D×H:mm) |
CPU 서랍 | 4455×867×218(5U*5) | ||
| 시스템 제어 단위 |
4456×7797×86(토토 사이트*5) | |||
| I/O 서랍 | 482×802×173(4U*5) | |||
| 설치된 하우징 | 표준 랙 인클로저(4토토 사이트)*6 | |||
| 전원 공급 장치 사양 | 전압(V) | 200~240(단상) | ||
| 주파수(Hz) | 50 또는 60 | |||
| 환경 사양 | 온도 조건(℃) | 10〜35 | ||
| 습도 조건(%)(결로 없음) | 8〜80 | |||
| 질량(최대)(kg) | CPU 서랍 | 86.2 | ||
| 시스템 제어 단위 |
22.7 | |||
| I/O 서랍 | 54.4 | |||
| 전력 소비(W) | 작동 시 | CPU 서랍 | 4,130 | |
| I/O 서랍 | 510 | |||
| 최대 | CPU 서랍 | 4,130 | ||
| I/O 서랍 | 510 | |||
| 에너지 절약법에 따른 디스플레이 (2021년 기준) |
분류 | 해당 사항 없음 | ||
| 에너지 소비 효율 | 해당 사항 없음 | |||