| 모델 | 750 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 모양 | 랙마운트 | |||||
| 프로세서 | 이름 | 토토 사이트7® | ||||
| 클럭 속도(GHz) | 3.0 | 3.3 | 3.2 | 3.6 | ||
| 프로세서 수(웨이) | 8/16/24/32 | |||||
| 명령어 캐시(KB)*1 | 32 | |||||
| 데이터 캐시(KB)*1 | 32 | |||||
| 레벨 2 캐시(KB)*1 | 256(1way당) | |||||
| 레벨 3 캐시(MB)*1 | 32(8way당) | |||||
| 메모리 용량 | 최소 ~ 최대(GB)*1 | 32〜512 | ||||
| 디스크 용량 | 최소~최대(GB)*2 | 293.6〜48,000*3 | 293.6〜72,000*3 | |||
| 확장 PCI 슬롯 수 | CPU 서랍 | PCI 익스프레스(x8):3 PCI-X:2 |
||||
| I/O 서랍(디스크 베이 없음) | PCI-X:6 | |||||
| I/O 서랍(디스크 베이 포함) | PCI 익스프레스(x8):10 | |||||
| I/O 서랍 수 | I/O 서랍(디스크 베이 없음) | 0〜8 | ||||
| I/O 서랍(디스크 베이 포함) | 0〜4 | |||||
| 외형 치수(W×D×H:토토 사이트) | CPU 서랍 | 440×730×173(4U*4) | ||||
| I/O 서랍(디스크 베이 없음) | 224×800×172(4U*4) | |||||
| I/O 드로어(디스크 베이 포함) | 445×712×178(4U*4) | |||||
| 설치된 케이스 | 표준 랙 인클로저(23U~42U)*5 | |||||
| 전원 공급 장치 사양 | 전압(V) | 200~240(단상) | ||||
| 주파수(Hz) | 50 또는 60 | |||||
| 환경 사양 | 온도 조건(℃) | 5〜35 | ||||
| 습도 조건(%)(결로 없음) | 8〜80 | |||||
| 질량(최대)(Kg) | CPU 서랍 | 48.7 | ||||
| I/O 서랍(디스크 베이 없음) | 20 | |||||
| I/O 서랍(디스크 베이 포함) | 54.9 | |||||
| 전력 소비(W) | 작동 시 | CPU 서랍 | 1,950 | |||
| I/O 서랍(디스크 베이 없음) | 250 | |||||
| I/O 서랍(디스크 베이 포함) | 745 | |||||
| 최대 | CPU 서랍 | 1,950 | ||||
| I/O 서랍(디스크 베이 없음) | 250 | |||||
| I/O 서랍(디스크 베이 포함) | 745 | |||||
| 에너지 절약법에 따른 디스플레이 (2011년 규정) |
분류 | C | ||||
| 에너지 소비 효율 | 1.3 | |||||
에너지 소비 효율은 에너지 절약법에 명시된 측정 방법을 사용하여 측정한 전력 소비량을 에너지 절약법에 명시된 복합 이론 성능(GTOPS)으로 나눈 값입니다