| 모델 | 595 | ||
|---|---|---|---|
| 모양 | 전용 랙 인클로저 | ||
| 프로세서 | 이름 | 파워5 | |
| 클럭 속도(GHz) | 1.65 | 1.9 | |
| 프로세서 수(웨이) | 16〜64 | 16〜64 | |
| 명령어 캐시(KB) *1 | 64 | ||
| 데이터 캐시(KB) *1 | 32 | ||
| 레벨 2 캐시(MB) *1 | 19(왕복당) | ||
| 레벨 3 캐시(MB) *1 | 36(왕복당) | ||
| 메모리 용량 | 최소 ~ 최대(GB) *1 | 8〜2,048 | |
| 디스크 용량 | 최소 ~ 최대(GB) *2 | 72.8〜28,185.6 *3 | |
| 확장 PCI-X 슬롯 수 | 20(I/O 서랍) | ||
| I/O 서랍 수 | 1〜12 | ||
| 외형 치수(W×D×H:mm) | 785×1,681×2,025(1랙 구성) 1,575×1,681×2,025(2 랙 구성 *4) |
||
| 전원 공급 장치 사양 | 전압(V) | 200~240(삼상) | |
| 주파수(Hz) | 50 또는 60 | ||
| 환경 사양 | 온도 조건(℃) | 10〜32(16way〜32way) 10〜28(48way〜64way) |
|
| 습도 조건(%)(결로 없음) | 8〜80 | ||
| 질량(최대)(kg) | 1,317(1 랙 구성) 2,599(2 랙 구성 *4) 3,069(3랙 구성 *5) |
||
| 에너지 보존법에 따른 표시 | 에너지 소비 효율 | 0.0977 | |
| 분류 | C | ||
에너지 소비 효율은 에너지 절약법에 명시된 측정 방법으로 측정한 전력 소비량을 에너지 절약법에 명시된 복합 이론 성능으로 나눈 값입니다
| 모델 | 595 | ||
|---|---|---|---|
| 모양 | 전용 랙 하우징 | ||
| 프로세서 | 이름 | 파워5+ | |
| 클럭 속도(GHz) | 2.1 | 2.3 | |
| 프로세서 수(웨이) | 16〜64 | 16〜64 | |
| 명령어 캐시(KB)*1 | 64 | ||
| 데이터 캐시(KB)*1 | 32 | ||
| 레벨 2 캐시(MB)*1 | 19(왕복당) | ||
| 레벨 3 캐시(MB)*1 | 36(왕복당) | ||
| 메모리 용량 | 최소 ~ 최대(GB)*1 | 8〜2,048 | |
| 디스크 용량 | 최소 ~ 최대(GB)*2 | 146.8〜57,600*3 | |
| 확장 PCI-X 슬롯 수 | 20(I/O 서랍) | ||
| I/O 서랍 수 | 1〜12 | ||
| 외형 치수 (W×D×H:mm) | 785×1,681×2,025(1랙 구성) 1,575×1,681×2,025(2 랙 구성*4) |
||
| 전원 공급 장치 사양 | 전압(V) | 200~240(삼상) | |
| 주파수(Hz) | 50 또는 60 | ||
| 환경 사양 | 온도 조건(℃) | 10〜32(16way〜32way) 10〜28(48way〜64way) |
|
| 습도 조건(%)(결로 없음) | 8〜80 | ||
| 질량(최대)(kg) | 1,317(1 랙 구성) 2,599(2 랙 구성*4) |
||
| 에너지 보존법에 따른 디스플레이 (2007년 규정) |
에너지 소비 효율 | 해당사항 없음 | |
| 분류 | 해당 사항 없음 | ||
에너지 소비 효율은 에너지 절약법에서 규정한 측정 방법으로 측정한 소비 전력을 에너지 절약법에서 규정한 복합 이론 성능으로 나눈 값입니다
| 모델 | 595 | ||
|---|---|---|---|
| 모양 | 전용 랙 하우징 | ||
| 프로세서 | 이름 | 파워6 | |
| 클럭 속도(GHz) | 4.2 | 5.0 | |
| 프로세서 수(웨이) | 8〜64 | 8〜64 | |
| 명령어 캐시(KB)*1 | 64 | ||
| 데이터 캐시(KB)*1 | 64 | ||
| 레벨 2 캐시(MB)*1 | 4 | ||
| 레벨 3 캐시(MB)*1 | 32 | ||
| 메모리 용량 | 최소 ~ 최대(GB)*1 | 16〜2,048 | 16〜4,096 |
| 디스크 용량 | 최소 ~ 최대(GB)*2 | 146.8〜249,600*3 | |
| 확장 PCI 슬롯 수 | 20(I/O 서랍) | ||
| I/O 서랍 수 | 1〜32 | ||
| 외형 치수 (W×D×H:mm) | 775×1,751×2,014(1랙 구성) 1,656×1,751×2,014(2 랙 구성*4) |
||
| 전원 공급 장치 사양 | 전압(V) | 200~240(삼상) | |
| 주파수(Hz) | 50 또는 60 | ||
| 환경 사양 | 온도조건(℃) | 10〜32(8way〜32way) 10〜28(40way〜64way) |
|
| 습도 조건(%)(결로 없음) | 20〜80 | ||
| 질량(최대)(kg) | 1,513(1 랙 구성) 2,632(2 랙 구성*4) |
||
| 전력 소비(kW) | 작동 시 | 69.8 | |
| 최대 | 69.8 | ||
| 에너지 절약법에 따른 디스플레이 (2007년 규정) |
에너지 소비 효율 | 해당사항 없음 | |
| 분류 | 해당사항 없음 | ||
에너지 소비 효율은 에너지 절약법에 명시된 측정 방법으로 측정한 전력 소비량을 에너지 절약법에 명시된 복합 이론 성능으로 나눈 값입니다