| 토토 사이트 | S924 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 모양 | 랙마운트 | ||||
| 토토 사이트 이름 | THE-C900942A*** | ||||
| 프로세서 | 이름 | POWER9 | |||
| 클럭 속도(GHz) | 38(최대 40) | 35(최대 39) | 34(최대 39) | ||
| 프로세서 수(코어) | 8/16 | 10/20 | 24 | ||
| 명령어 캐시(KiB)*1 | 64 | ||||
| 데이터 캐시(KiB)*1 | 64 | ||||
| 레벨 2 캐시(KiB)*1 | 512(코어당) | ||||
| 레벨 3 캐시(MiB)*1 | 10(코어당) | ||||
| 메모리 용량 | 최소 ~ 최대(GiB)*1 | 32〜4,096 | 64〜4,096 | ||
| 디스크 용량 | 최소 ~ 최대(GB)*2 | 300〜21,600 | |||
| 확장 PCI 슬롯 수 | CPU 서랍 | PCI 익스프레스 40(x16):3 PCI 익스프레스 40(x8):2 PCI 익스프레스 30(x8):6 *3 |
|||
| I/O 서랍 | PCI 익스프레스 30(x16):2/4 PCI 익스프레스 30(x8):4/8 |
||||
| I/O 서랍 수 | 0〜2 | ||||
| 외부 치수 (W×D×H:mm) |
CPU 서랍 | 482×7696×1733(4U *4) | |||
| I/O 서랍 | 482×802×173(4U *4) | ||||
| 설치된 하우징 | 표준 랙 인클로저(23U~42U) *5 | ||||
| 전원 공급 장치 사양 | 전압(V) | 200~240(단상) | |||
| 주파수(Hz) | 50 또는 60 | ||||
| 환경 사양 | 온도 조건(℃) | 5〜40 | |||
| 습도 조건(%)(결로 없음) | 8〜80 | ||||
| 질량(최대)(kg) | CPU 서랍 | 39.9 | |||
| I/O 서랍 | 54.4 | ||||
| 전력 소비 (W) |
작동 시 | CPU 서랍 | 2,750 | ||
| I/O 서랍 | 510 | ||||
| 최대 | CPU 서랍 | 2,750 | |||
| I/O 서랍 | 510 | ||||
| 에너지 보존법에 따른 표시 (2021년 기준) |
분류 | 8 | |||
| 에너지 소비 효율 | 9.8 | ||||
| 토토 사이트 | S924 | |||
|---|---|---|---|---|
| 모양 | 랙마운트 | |||
| 토토 사이트 이름 | THE-C900942G*** | |||
| 프로세서 | 이름 | POWER9 | ||
| 클럭 속도(GHz) | 38(최대 40) | 34(최대 39) | ||
| 프로세서 수(코어) | 8/16 | 24 | ||
| 명령어 캐시(KiB)*1 | 64 | |||
| 데이터 캐시(KiB)*1 | 64 | |||
| 레벨 2 캐시(KiB)*1 | 512(코어당) | |||
| 레벨 3 캐시(MiB)*1 | 10(코어당) | |||
| 메모리 용량 | 최소 ~ 최대(GiB)*1 | 32〜4,096 | 64〜4,096 | |
| 디스크 용량 | 최소 ~ 최대(GB)*2 | 300〜21,600 | ||
| 확장 PCI 슬롯 수 | CPU 서랍 | PCI 익스프레스 40(x16):5 PCI 익스프레스 40(x8):6 *3 |
||
| I/O 서랍 | PCI 익스프레스 30(x16):2/4 PCI 익스프레스 30(x8):4/8 |
|||
| I/O 서랍 수 | 0〜2 | |||
| 외부 치수 (W×D×H:mm) |
CPU 서랍 | 482×7696×1733(4U *4) | ||
| I/O 서랍 | 482×802×173(4U *4) | |||
| 설치된 주택 | 표준 랙 인클로저(23U~42U) *5 | |||
| 전원 공급 장치 사양 | 전압(V) | 200~240(단상) | ||
| 주파수(Hz) | 50 또는 60 | |||
| 환경 사양 | 온도 조건(℃) | 5〜40 | ||
| 습도 조건(%)(결로 없음) | 8〜80 | |||
| 질량(최대)(kg) | CPU 서랍 | 39.9 | ||
| I/O 서랍 | 54.4 | |||
| 전력 소비 (W) |
작동 시 | CPU 서랍 | 2,750 | |
| I/O 서랍 | 510 | |||
| 최대 | CPU 서랍 | 2,750 | ||
| I/O 서랍 | 510 | |||
| 에너지 절약법에 따른 디스플레이 (2021년 기준) |
분류 | 8 | ||
| 에너지 소비 효율 | 9.8 | |||