| 모델 | 690 | |
|---|---|---|
| 모양 | 전용 랙 하우징 | |
| 프로세서 | 이름 | 파워4+ |
| 프로세서 수(웨이) | 8,16,24,32 | |
| 클럭 속도(MHz) | 1.5/1.7/1.9 | |
| 명령어 캐시(KB) *1 | 64 | |
| 데이터 캐시(KB) *1 | 32 | |
| 레벨 2 캐시(MB) *1 | 15(프로세서 2개당) | |
| 레벨 3 캐시(MB) *1 | 32(프로세서 2개당) | |
| 메모리 용량 | 최소 ~ 최대(토토 사이트) *1 | 8〜1,024 |
| 내부 디스크 용량 |
최소 ~ 최대(토토 사이트) *2 | 18 ~ 2,348(I/O 드로어당) |
| 확장 PCI 슬롯 수 | 20(I/O 드로어당) | |
| I/O 서랍 수 | 1〜8 | |
| 외형 치수(W×D×H:mm) | CPU 서랍 | 560×990×757 |
| I/O 서랍 | 560×860×178 | |
| 설치된 케이스 | 785×1,443×2,020(1랙 구성), 1,540×1,443×2,020(2랙 구성) |
|
| 전원 공급 장치 사양 | 전압(V) | 200~240(삼상) |
| 주파수(Hz) | 50 또는 60 | |
| 환경 사양 | 온도 조건(℃) | 10〜32 |
| 습도 조건(%)(결로 없음) | 8〜80 | |
| 질량(최대)(kg) | 1,197(1 랙 구성), 2,027(2 랙 구성) | |
| 에너지 보존법에 따른 표시 | 에너지 소비 효율 | 0.076 *3 |
| 분류 | F | |
에너지 소비 효율은 에너지 절약법에 명시된 측정 방법으로 측정한 전력 소비량을 에너지 절약법에 명시된 복합 이론 성능으로 나눈 값입니다