| 모델 | 710 | |||
|---|---|---|---|---|
| 모양 | 랙마운트 | |||
| 프로세서 | 이름 | POWER7® | ||
| 클럭 속도(GHz) | 3.0 | 3.7 | 3.55 | |
| 프로세서 수(웨이) | 4 | 6 | 8 | |
| 명령어 캐시(KB)*1 | 32 | |||
| 데이터 캐시(KB)*1 | 32 | |||
| 레벨 2 캐시(KB)*1 | 256(1way당) | |||
| 레벨 3 캐시(MB)*1 | 16(4방향 기준*3) | 24(6방향당*3) | 32(8방향당*3) | |
| 메모리 용량 | 최소 ~ 최대(GB)*1 | 4〜64 | 16〜64 | |
| 디스크 용량 | 최소 ~ 최대(GB)*2 | 293.6〜3,600 | ||
| 확장 PCI 슬롯 수 | PCI 익스프레스(x8,로우 프로파일):4 | |||
| 외형 치수(W×D×H:mm) | CPU 서랍 | 440×706×89(2U*4) | ||
| 설치된 케이스 | 표준 랙 인클로저(23U~42U)*5 | |||
| 전원 공급 장치 사양 | 전압(V) | 100~127/200~240(단상) | ||
| 주파수(Hz) | 50 또는 60 | |||
| 환경 사양 | 온도 조건(℃) | 5〜35 | ||
| 습도 조건(%)(결로 없음) | 8〜80 | |||
| 질량(최대)(Kg) | 28.2 | |||
| 전력 소비(W) | 작동 시 | 650 | ||
| 최대 | 650 | |||
| 에너지 보존법에 따른 디스플레이 (2011년 규정) |
분류 | C | ||
| 에너지 소비 효율 | 2.1 | |||
에너지 소비 효율은 에너지 절약법에 명시된 측정 방법으로 측정된 전력 소비를 에너지 절약법에 명시된 복합 이론 성능(GTOPS)으로 나눈 값입니다